城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
北京 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 河钢 | 2850 | 0 | 0 | 110 | 过磅/货少 |
北京 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 河钢 | 2700 | 20 | 20 | 0 | 过磅/货少 |
北京 | 高线 | Φ10mm | HPB300 | 河钢 | 2700 | 20 | 20 | 0 | 过磅/货少 |
北京 | 高线 | Φ12mm | HPB300 | 河钢 | 2800 | 0 | 60 | 70 | 过磅/缺货 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 河钢 | 2530 | 10 | -30 | -20 | 检尺/9米+230 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 河钢 | 2490 | 0 | -50 | -50 | 检尺/9米+80 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 河钢 | 2500 | 20 | -50 | -80 | 检尺/9米+60 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 河钢 | 2400 | 0 | 0 | -50 | 检尺/9米+50 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 河钢 | 2420 | 20 | 20 | -30 | 检尺/9米+80 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 河钢 | 2470 | 20 | -10 | 20 | 检尺/9米+80 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 河钢 | 2450 | 0 | -10 | -60 | 检尺/9米+250 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 河钢 | 2560 | 10 | -10 | -30 | 检尺/9米+120 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 河钢 | 2480 | 0 | 0 | -20 | 检尺/9米+200 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 河钢 | 2580 | 0 | -20 | -60 | 检尺/ |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 河钢 | 2580 | 0 | -20 | -60 | 检尺/ |
北京 | 三级盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 河钢 | 2620 | 20 | 0 | 0 | 过磅/货少 |
北京 | 三级盘螺 | Φ10mm | HRB400 | 河钢 | 2620 | 20 | 0 | 0 | 过磅/货少 |
北京 | 三级盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 河钢 | 2800 | 0 | -70 | 50 | 过磅/货少 |
北京 | 三级盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 河钢 | 2800 | 0 | -70 | 50 | 过磅/货少 |
北京 | 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 包钢 | 3010 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 包钢 | 3010 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 承钢 | 2940 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 承钢 | 2860 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 承钢 | 2890 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢 | 2900 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 6.5*1500*C | Q235 | 承钢 | 2820 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 承钢 | 2890 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 首钢 | 2900 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 首钢 | 2940 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 4.75*1800*C | Q235 | 首钢 | 2980 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 首钢 | 2860 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 5.5*1800*C | Q235 | 首钢 | 2910 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 首钢 | 2990 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 7.5*1800*C | Q235 | 首钢 | 2890 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 9.5*1800*C | Q235 | 首钢 | 2890 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q345B | 首钢 | 3010 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 2970 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 太钢 | 2860 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢 | 2970 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 4.0*1500*C | Q345B | 唐钢 | 2990 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 2820 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 7.75*1500*C | Q345B | 唐钢 | 2970 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 2860 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 热轧卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 天铁 | 2820 | 0 | 60 | 40 | |
北京 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3680 | 30 | 80 | 80 | |
北京 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3630 | 30 | 80 | 80 | |
北京 | 冷轧板 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | 0 | 50 | 50 | 缺货 |
北京 | 冷轧板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | 0 | 50 | 50 | 缺货 |
北京 | 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3800 | 0 | 50 | 50 | |
北京 | 冷轧板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3890 | 0 | 50 | 50 | 缺货 |
北京 | 冷轧板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3970 | 0 | 50 | 50 | 缺货 |
北京 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3750 | 0 | 50 | 50 | 缺货 |
北京 | 中厚板 | 16-25mm | Q235B | 敬业 | 2650 | 40 | 50 | 100 | |
北京 | 中厚板 | 16-25mm | Q235B | 普阳 | 2650 | 40 | 50 | 100 | 货少 |
北京 | 中厚板 | 14-25mm | Q235B | 首钢 | 2630 | 70 | 60 | 40 | 货少/秦皇岛拿货 |
北京 | 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 安钢 | 2930 | 40 | 50 | 100 | |
北京 | 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 普阳 | 2790 | 40 | 50 | 100 | |
北京 | 低合金板 | 14-25mm | Q345B | 首钢 | 2750 | 70 | 60 | 40 | |
北京 | 造船板 | 8-10mm | CCSA | 首钢 | 2800 | 40 | 50 | 30 | 带出品/非常用规格 |
北京 | 造船板 | 11-14mm | CCSA | 首钢 | 2680 | 40 | 50 | 30 | 带出品/非常用规格 |
北京 | 造船板 | 12mm | CCSA | 首钢 | 2810 | 40 | 50 | 30 | 带出品 |
北京 | 造船板 | 14mm | CCSA | 首钢 | 2740 | 40 | 50 | 30 | 带出品 |
北京 | 造船板 | 15-25mm | ABSA | 首钢 | 2670 | 40 | 50 | 30 | 带出品/非常用规格 |
北京 | 造船板 | 16mm | CCSA | 首钢 | 2760 | 40 | 50 | 30 | 带出品 |
北京 | 造船板 | 18mm | CCSA | 首钢 | 2690 | 40 | 50 | 30 | 带出品 |
北京 | 造船板 | 20mm | ABSA | 首钢 | 2740 | 40 | 50 | 30 | 带出品 |
北京 | 造船板 | 25mm | ABSA | 首钢 | 2740 | 40 | 50 | 30 | 带出品 |
北京 | 造船板 | 26-30mm | ABSA | 首钢 | 2700 | 40 | 50 | 30 | 带出品/非常用规格 |
北京 | 造船板 | 30mm | ABSA | 首钢 | 2800 | 40 | 50 | 30 | 带出品 |
北京 | 锅炉板 | 20mm | Q245R | 安钢 | 2950 | 40 | 50 | 30 | |
北京 | 容器板 | 20mm | Q345R | 安钢 | 3050 | 40 | 50 | 30 | |
北京 | 翼缘板 | 10*240 | Q235B | 唐钢 | 2890 | 40 | 50 | 30 | 缺货 |
北京 | 翼缘板 | 10*250 | Q235B | 唐钢 | 2890 | 40 | 50 | 30 | 缺货 |
北京 | 翼缘板 | 10*240 | Q345 | 唐钢 | 3090 | 40 | 50 | 30 | 缺货 |
北京 | 翼缘板 | 14*250 | Q235B | 唐钢 | 2940 | 40 | 50 | 30 | |
北京 | 镀锌板 | 1.0*1250*C | ST01Z | 包钢 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 缺货 |
北京 | 镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 首钢 | 3620 | 0 | 0 | -30 | 有花,唐山提,货少 |
北京 | 镀锌板 | 1.2*1250*C | SGCC | 首钢 | 3610 | 0 | 0 | -30 | 有花,唐山提,货少 |
北京 | 镀锌板 | 1.5*1250*C | SGCC | 首钢 | 3590 | 0 | 0 | -30 | 有花,唐山提货 |
北京 | 镀锌板 | 2.0*1250*C | SGCC | 首钢 | 3590 | 0 | 0 | -30 | 有花,缺货 |
北京 | 彩涂板 | 0.32*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4500 | 0 | -50 | -150 | 白灰/海蓝 |
北京 | 彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4000 | 0 | -50 | -150 | 白灰/海蓝 |
北京 | 彩涂板 | 0.5*1000*C | CGCC | 马钢 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 货少 |
北京 | 彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCC | 智慧 | 3700 | 0 | -50 | -200 | |
北京 | 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 2590 | 0 | 0 | -110 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 2550 | 0 | 10 | -100 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 2550 | 0 | 10 | -100 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 2550 | 0 | 10 | -100 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山 | 2620 | 0 | 10 | -100 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 2620 | 0 | 10 | -100 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 2640 | 0 | 30 | -80 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 2930 | 0 | 0 | -30 | 过磅价 |
北京 | 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 2980 | 0 | 0 | -30 | 过磅价 |
北京 | 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 3050 | 0 | 0 | -30 | 过磅价 |
北京 | 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 3200 | 0 | 0 | -30 | 过磅价 |
北京 | 槽钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 2610 | 10 | 10 | -20 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 槽钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 2540 | 10 | 20 | -70 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 2540 | 10 | 20 | -70 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 2540 | 10 | 20 | -60 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 槽钢 | 20#A | Q235 | 唐山 | 2570 | 10 | 20 | -60 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 槽钢 | 22# | Q235 | 唐山 | 2670 | 10 | 20 | -60 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 槽钢 | 25#A | Q235 | 唐山 | 2670 | 10 | 20 | -60 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 槽钢 | 28#A | Q235 | 唐山 | 2690 | 10 | 40 | -40 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 2540 | 20 | 40 | 40 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 角钢 | 75*50*5 | Q235 | 唐山 | 2540 | 20 | 40 | 40 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 角钢 | 140*90*10 | Q235 | 唐山 | 2630 | 20 | 30 | 30 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 角钢 | 160*160*10 | Q235 | 唐山 | 2810 | 20 | 30 | 40 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 角钢 | 160*160*12 | Q235 | 唐山 | 2840 | 20 | 30 | 40 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 2780 | 30 | 70 | 30 | 国标检尺 |
北京 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 津西 | 2800 | 30 | 70 | 0 | 国标检尺/缺货 |
北京 | H型钢 | 600*200*11*7 | Q235 | 津西 | 2740 | 20 | 70 | 60 | 国标检尺 |
北京 | H型钢 | 200*200*5.5*8 | Q345 | 津西 | 2940 | 30 | 70 | 40 | 国标检尺 |
北京 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q345 | 津西 | 2920 | 30 | 70 | 40 | 国标检尺/货少 |
北京 | H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q345 | 津西 | 2960 | 30 | 70 | 70 | 国标检尺/货少 |
北京 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q345 | 津西 | 2980 | 30 | 70 | 70 | 国标检尺/缺货 |
北京 | H型钢 | 450*200*9*14 | Q345 | 津西 | 2920 | 30 | 70 | 60 | 国标检尺/缺货 |
北京 | H型钢 | 500*200*10*16 | Q345 | 津西 | 2910 | 20 | 70 | 50 | 国标检尺/缺货 |
北京 | 圆钢 | Φ12-14mm | Q235 | 石横 | 2820 | 0 | 120 | -30 | 国标检尺 |
北京 | 圆钢 | Φ18mm | Q235 | 石横 | 2820 | 0 | 120 | -30 | 国标检尺/定扎 |
北京 | 圆钢 | Φ16mm | Q235 | 三菱 | 2530 | 0 | 0 | -20 | 国标检尺 |
北京 | 重轨 | 43KG(12.5m) | U71Mn | 武/攀钢 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 检尺/包钢 |
北京 | 无缝管 | 159*6 | 20# | 山东 | 3400 | 50 | 120 | 50 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 219*8 | 20# | 山东 | 3300 | 0 | 100 | 0 | GB8163/包钢 |
北京 | 无缝管 | 377*8 | 20# | 包钢 | 3500 | 0 | 0 | 0 | GB8163 |
北京 | 无缝管 | 48*12 | 20# | 山东 | 3400 | 0 | 0 | -50 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 76*14 | 20# | 山东 | 3350 | 0 | 0 | 0 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 89*16 | 20# | 山东 | 3350 | 0 | 100 | 70 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 108*20 | 20# | 山东 | 3350 | 0 | 100 | 70 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 108*16 | 20# | 山东 | 3350 | 50 | 100 | 70 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 108*25 | 20# | 山东 | 3350 | 50 | 100 | 70 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 108*28 | 20# | 山东 | 3350 | 50 | 100 | 70 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 108*30 | 20# | 山东 | 3350 | 50 | 100 | 70 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 159*40 | 20# | 山东 | 3350 | 50 | 100 | 70 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 76*4.5 | 20# | 天津 | 3400 | 0 | 0 | -50 | GB8163山东 |
北京 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 天津 | 3400 | 0 | 120 | 50 | GB8163临沂 |
北京 | 焊管 | 4分(2.5) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 3060 | 0 | -30 | -180 | 过磅/外径Ф20-21 |
北京 | 焊管 | 1寸(3) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 2990 | 0 | -30 | -180 | 过磅/外径Ф32-33.5 |
北京 | 焊管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 2870 | 0 | -30 | -180 | 过磅 |
北京 | 焊管 | 2寸(3.25) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 2910 | 0 | -30 | -180 | 过磅 |
北京 | 焊管 | 3寸(3.75) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 2870 | 0 | -30 | -180 | 过磅 |
北京 | 焊管 | 4寸(3.75) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 2870 | 0 | -30 | -180 | 过磅 |
北京 | 焊管 | 6寸(4) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 2900 | 0 | -30 | -180 | 过磅 |
北京 | 焊管 | 8寸(5) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 2900 | 0 | -30 | -180 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 利达 | 3740 | 0 | -30 | -130 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 4寸(3.75) | Q235 | 利达 | 3500 | 0 | -30 | -130 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 利达 | 3740 | 0 | -30 | -130 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发正金元 | 3560 | 0 | -30 | -130 | 新国标 |
北, 京 | 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 友发正金元 | 3270 | 0 | -30 | -130 | 新国标 |
北京 | 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 君诚 | 3450 | 0 | -30 | -130 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 君诚 | 3250 | 0 | -30 | -130 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 4分(2.75) | Q235 | 唐山京华 | 3940 | 0 | -30 | -130 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 1.5寸 (3.5) | Q235 | 唐山京华 | 3610 | 0 | -30 | -130 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 唐山京华 | 3220 | 0 | -30 | -130 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 6寸(4.5) | Q235 | 唐山京华 | 3470 | 0 | -30 | -130 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 8寸(6.0) | Q235 | 唐山京华 | 3580 | 0 | -30 | -130 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发 | 3530 | 0 | -10 | -240 | 新国标 |
北京 | 镀锌管 | 3寸(4.0) | Q235 | 友发 | 3210 | 0 | -10 | -240 | 新国标 |
北京 | 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 友发 | 3250 | 0 | -10 | -240 | 新国标 |
北京 | 镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 友发 | 3570 | 0 | -10 | -240 | 新国标 |
北京 | 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 吉立(正大) | 3330 | 0 | -10 | -220 | |
北京 | 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 吉立(正大) | 3070 | 0 | -10 | -220 | |
北京 | 镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 吉立(正大) | 3390 | 0 | -10 | -220 | |
北京 | 螺旋管 | 219*6 | Q235 | 唐山京华 | 2800 | 0 | 20 | -50 | 检尺 |
北京 | 螺旋管 | 426*10 | Q235 | 唐山京华 | 2850 | 0 | 20 | -50 | 检尺 |
北京 | 螺旋管 | 720*12 | Q235 | 唐山京华 | 3000 | 0 | 20 | -50 | 检尺 |
北京 | 螺旋管 | 1020*10 | Q235 | 唐山京华 | 2950 | 0 | 20 | -50 | 检尺 |
北京 | 螺旋管 | 1420*12 | Q235 | 唐山京华 | 3150 | 0 | 20 | -50 | 检尺 |
北京 | 螺旋管 | 1920*12 | Q235 | 唐山京华 | 3200 | 0 | 20 | -50 | 检尺 |
行情咨询电话:010-63966120;13520953131 雷雨 |