国内重点城市线材库存汇总(10.28)
发表日期:2016-10-28 10:46:14 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 67.00 | -3.81 | -5.39% | -19.79% | -13.49% | -1.31% |
| 1华北 | 6.25 | -0.25 | -3.89% | 10.11% | 33.05% | 68.36% |
| 北京 | 0.50 | -0.09 | -15.75% | -33.15% | -39.80% | -37.16% |
| 天津 | 0.45 | -0.01 | -2.18% | -6.25% | 66.66% | -23.73% |
| 石家庄 | 0.80 | -0.05 | -5.89% | 14.28% | 33.33% | 166.66% |
| 邯郸 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 180.00% | 233.33% |
| 唐山 | 0.90 | -0.10 | -10.00% | -10.00% | 28.57% | 95.65% |
| 廊坊 | 1.00 | -0.30 | -23.08% | 17.64% | 100.00% | 122.22% |
| 包头 | 0.70 | 0.30 | 75.00% | 16.66% | 0.00% | 75.00% |
| 太原 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | -16.67% | -16.67% | 66.66% |
| 2东北 | 4.50 | -1.09 | -19.50% | -22.42% | -53.08% | 27.11% |
| 沈阳 | 1.84 | -0.75 | -28.96% | -31.09% | -72.00% | 33.33% |
| 鞍山 | 0.90 | -0.10 | -10.00% | 0.00% | -25.00% | 95.65% |
| 长春 | 0.57 | -0.32 | -35.96% | -17.40% | -18.58% | 96.55% |
| 大连 | 0.09 | -0.02 | -18.19% | -35.72% | -47.06% | -87.15% |
| 哈尔滨 | 1.10 | 0.10 | 10.00% | -21.43% | 15.78% | 54.92% |
| 3华东 | 17.93 | 0.05 | 0.27% | 16.96% | 25.20% | 48.18% |
| 上海 | 9.07 | 0.48 | 5.58% | 42.83% | 50.66% | 102.00% |
| 杭州 | 4.62 | -0.49 | -9.59% | -16.16% | 7.69% | 5.23% |
| 合肥 | 2.18 | 0.23 | 11.79% | 54.60% | 4.30% | 70.31% |
| 南京 | 0.31 | -0.02 | -6.07% | 0.00% | -3.13% | -20.52% |
| 济南 | 0.55 | -0.05 | -8.34% | 0.00% | 10.00% | 10.00% |
| 青岛 | 0.60 | -0.05 | -7.70% | 0.00% | 9.09% | 9.09% |
| 泰安 | 0.60 | -0.05 | -7.70% | 0.00% | 9.09% | 20.00% |
| 4中南 | 27.12 | -0.72 | -2.59% | -31.98% | -26.77% | -17.87% |
| 广州 | 14.63 | -0.51 | -3.37% | -46.26% | -35.89% | -39.48% |
| 武汉 | 0.50 | -0.10 | -16.67% | -50.00% | -68.75% | -66.67% |
| 郑州 | 8.74 | 0.12 | 1.39% | 9.93% | 11.33% | 184.69% |
| 长沙 | 0.75 | -0.13 | -14.78% | 7.14% | -50.00% | -64.29% |
| 南宁 | 2.50 | -0.10 | -3.85% | -16.67% | -23.32% | 14.67% |
| 5西南 | 5.10 | -0.10 | -1.93% | -26.62% | 0.00% | -36.96% |
| 成都 | 3.00 | 0.40 | 15.38% | -1.64% | 66.66% | -8.54% |
| 重庆 | 2.10 | -0.50 | -19.24% | -46.16% | -36.37% | -56.35% |
| 6西北 | 6.10 | -1.70 | -21.80% | -38.39% | -8.96% | -17.79% |
| 西安 | 4.10 | -1.40 | -25.46% | -45.34% | 24.24% | 36.21% |
| 兰州 | 2.00 | -0.30 | -13.05% | -16.67% | -41.18% | -54.65% |
- 相关阅读
- 国内重点城市线材库存汇总(10.28)[10:46]
- 本周(10.17-21)武安线材库存下降[10-21]
- 国内重点城市线材库存汇总(10.21)[10-21]
- 国内重点城市线材库存汇总(10.14)[10-14]
- 本周(9.26-9.30)武安线材库存小降[09-30]