2016年9月份全国厚钢板分国别出口统计
发表日期:2016-10-31 14:45:31 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 巴林 | 0 | 0 | 26.705 | 8006 |
| 孟加拉国 | 144.536 | 62301 | 2546.744 | 1226302 |
| 文莱 | 40.451 | 41810 | 149.096 | 89925 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 337.554 | 142455 |
| 朝鲜 | 77.293 | 36621 | 713.316 | 317957 |
| 中国香港 | 231.201 | 221782 | 1330.922 | 919348 |
| 印度 | 7.185 | 7544 | 311.016 | 181899 |
| 印度尼西亚 | 30.99 | 16114 | 1846.238 | 794819 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 778.995 | 470221 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 16.32 | 6787 |
| 日本 | 0.01 | 12 | 0.01 | 12 |
| 科威特 | 0 | 0 | 15.613 | 9861 |
| 老挝 | 0 | 0 | 82.724 | 45783 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 23.9 | 23900 |
| 马来西亚 | 60.77 | 36003 | 208.997 | 133848 |
| 马尔代夫 | 0 | 0 | 272.202 | 413343 |
| 蒙古 | 114.6 | 34940 | 442.273 | 143877 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 612.3 | 416343 |
| 巴基斯坦 | 350.799 | 175466 | 905.135 | 466314 |
| 菲律宾 | 40.267 | 30970 | 272.529 | 148801 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 7.772 | 3570 |
| 沙特阿拉伯 | 42.415 | 23684 | 334.493 | 182307 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 30.156 | 12892 |
| 韩国 | 7.39 | 3433 | 27.299 | 17573 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 28.609 | 18466 |
| 泰国 | 1.03 | 1400 | 242.911 | 113452 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 1465.808 | 726375 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 584.79 | 255261 | 685.609 | 303987 |
| 越南 | 93.164 | 47421 | 1491.435 | 573188 |
| 中国台湾 | 254.14 | 94959 | 7612.465 | 2660496 |
| 东帝汶 | 0 | 0 | 0.5 | 153 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1.622 | 242 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 715.306 | 319945 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 121.441 | 59767 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 7.7 | 5617 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 45.747 | 25551 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 1485.877 | 539646 |
| 乍得 | 0 | 0 | 29.014 | 12529 |
| 刚果 | 0 | 0 | 69.304 | 28183 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 9.339 | 4613 |
| 埃及 | 23.9 | 39279 | 181.758 | 107212 |
| 埃塞俄比亚 | 0.32 | 242 | 108.331 | 45176 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 40.307 | 37179 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 37.142 | 15970 |
| 肯尼亚 | 17 | 10776 | 43.749 | 24584 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 1.709 | 903 |
| 马达加斯加 | 1.963 | 1486 | 3.218 | 2501 |
| 马里 | 0 | 0 | 5.124 | 2613 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 70.264 | 34332 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 277.144 | 125884 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 37.591 | 17094 |
| 塞拉利昂 | 6.479 | 4155 | 6.479 | 4155 |
| 南非 | 0 | 0 | 51.954 | 22808 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 13.815 | 6908 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 46.5 | 21612 |
| 多哥 | 0 | 0 | 1 | 3886 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 2.355 | 785 |
| 乌干达 | 6.64 | 3984 | 50.339 | 22399 |
| 民主刚果 | 0 | 0 | 0.471 | 1950 |
| 赞比亚 | 20.836 | 9585 | 96.858 | 37698 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 159.224 | 72224 |
| 莱索托 | 0 | 0 | 40.694 | 14413 |
| 比利时 | 10.693 | 7836 | 1523.464 | 457913 |
| 德国 | 0 | 0 | 3.668 | 5873 |
| 法国 | 0 | 0 | 2003.574 | 597565 |
| 意大利 | 0 | 0 | 19.782 | 9447 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 1.42 | 733 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 31.65 | 18790 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 1250.014 | 645015 |
| 巴西 | 0 | 0 | 40.537 | 26808 |
| 智利 | 0 | 0 | 56.35 | 18563 |
| 古巴 | 0 | 0 | 201.032 | 94154 |
| 多米尼加共和国 | 9 | 7935 | 9 | 7935 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 17.522 | 6862 |
| 圭亚那 | 0 | 0 | 86.77 | 30128 |
| 巴拿马 | 11.4 | 6060 | 11.4 | 6060 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 161.65 | 64549 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 58.21 | 23694 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 15.596 | 7276 |
| 加拿大 | 21.55 | 13910 | 185.65 | 116485 |
| 美国 | 0 | 0 | 11.309 | 2868 |
| 澳大利亚 | 11.304 | 4737 | 282.389 | 112377 |
| 斐济 | 22.617 | 10443 | 35.422 | 15729 |
| 新西兰 | 20.804 | 11585 | 226.236 | 112320 |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 51.144 | 22445 |
| 合计 | 2265.537 | 1221734 | 32864.811 | 14594228 |
| 于上月比增长率 | -50.83% | -47.26% | 6.98% | 8.71% |
- 相关阅读
- 2016年9月份全国厚钢板分国别出口统计[14:45]
- 欧盟对华厚钢板作出反倾销初裁[10-11]
- 欧盟对中国厚钢板作出反倾销初裁[10-11]
- 欧盟决定对中国产热轧扁钢和厚钢板征收反倾销税[10-08]
- 欧盟对中国产热轧扁钢和厚钢板征收反倾销税[10-08]