国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.4)
发表日期:2016-11-04 09:24:48 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 109.58 | -3.81 | -3.37% | -4.21% | -5.68% | -18.59% |
| 1华北 | 6.49 | -0.39 | -5.67% | -10.49% | 8.34% | -11.71% |
| 北京 | 0.25 | -0.03 | -10.72% | -3.85% | 8.69% | -37.50% |
| 天津 | 6.02 | -0.33 | -5.20% | -10.42% | 15.54% | -11.86% |
| 石家庄 | 0.18 | -0.03 | -14.29% | -21.74% | -64.00% | 157.14% |
| 太原 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | -20.00% |
| 2东北 | 2.58 | -0.16 | -5.84% | -9.48% | -3.74% | -11.35% |
| 沈阳 | 1.70 | -0.10 | -5.56% | -5.56% | 0.00% | -20.57% |
| 鞍山 | 0.06 | -0.01 | -14.29% | -25.00% | 0.00% | -40.00% |
| 长春 | 0.10 | -0.01 | -9.10% | -9.10% | -28.58% | -52.39% |
| 大连 | 0.25 | -0.01 | -3.85% | -10.72% | -3.85% | 13.63% |
| 哈尔滨 | 0.47 | -0.03 | -6.00% | -18.97% | -9.62% | 95.83% |
| 3华东 | 44.76 | -1.30 | -2.83% | -4.45% | -8.02% | -20.77% |
| 上海 | 40.30 | -0.82 | -2.00% | -4.28% | -10.29% | -20.99% |
| 杭州 | 1.10 | -0.10 | -8.34% | 15.78% | 139.13% | 155.81% |
| 无锡 | 0.92 | -0.18 | -16.37% | -18.59% | -4.17% | -48.61% |
| 合肥 | 0.69 | -0.03 | -4.17% | -12.66% | 11.29% | -37.28% |
| 南京 | 0.72 | -0.10 | -12.20% | 0.00% | 10.76% | -31.43% |
| 济南 | 0.33 | -0.02 | -5.72% | -13.16% | 3.12% | -13.16% |
| 青岛 | 0.70 | -0.05 | -6.67% | -9.10% | -4.11% | -5.41% |
| 4中南 | 47.60 | -1.81 | -3.67% | -2.50% | -3.00% | -17.67% |
| 广州 | 42.15 | -1.56 | -3.57% | -2.89% | -3.55% | -19.49% |
| 武汉 | 3.90 | -0.20 | -4.88% | -1.77% | 11.74% | 8.33% |
| 郑州 | 1.00 | 0.05 | 5.26% | 5.26% | 13.63% | 4.16% |
| 长沙 | 0.55 | -0.10 | -15.39% | 10.00% | -45.00% | -38.89% |
| 5西南 | 5.45 | -0.15 | -2.68% | -8.10% | -15.77% | -25.35% |
| 成都 | 1.95 | -0.05 | -2.50% | -3.95% | -21.38% | -43.48% |
| 重庆 | 3.50 | -0.10 | -2.78% | -10.26% | -12.29% | -9.10% |
| 6西北 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -18.19% | -1.10% |
| 西安 | 1.45 | -0.05 | -3.34% | -12.13% | -38.30% | 11.53% |
| 兰州 | 1.25 | 0.05 | 4.16% | 19.04% | 31.57% | -12.59% |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.4)[09:24]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(10.28)[10-28]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(10.21)[10-21]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(10.14)[10-14]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(10.13)[10-13]