2016年9月日本向中国出口钢铁统计 | ||||||||||
2016年9月 | 2016年累计 | 2015财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0.22 | 119.25 | 232.29 | 11.89 | 12.11 | 2.13 | 132.24 | 1.55 | 162.57 | |
合金 | 4380.49 | 216.86 | 47.46 | 6779.35 | 6903.41 | 32305.83 | 59.67 | 20854.66 | 60.75 | |
钢锭 | 126.3 | 202.46 | 586.36 | 618.86 | 630.18 | 4460.1 | 54.57 | 279.43 | 3.46 | |
半成品 | 3582.96 | 0 | 27.3 | 880.94 | 897.06 | 69230.85 | 95.82 | 38429.46 | 77.59 | |
钢轨 | 3 | 118.3 | 25.96 | 6.36 | 6.48 | 169.12 | 131.3 | 145.07 | 121.79 | |
板桩 | 15375.56 | 111.5 | 0 | 7490.83 | 7627.91 | 82614.16 | 196.25 | 68310.1 | 342.11 | |
型钢 | 4102.15 | 120.48 | 70.02 | 2743.97 | 2794.18 | 37904.32 | 75.62 | 24970.79 | 78.62 | |
棒材 | 2237.28 | 177.34 | 155.16 | 1906.13 | 1941.01 | 15892.81 | 90.55 | 10814.34 | 77.06 | |
线材 | 20673.03 | 94.9 | 104.39 | 14799.09 | 15069.91 | 184104.8 | 118.46 | 124529.2 | 112.43 | |
厚板 | 59144.05 | 84.85 | 98.34 | 27580.41 | 28085.13 | 653635.2 | 103.89 | 438258.6 | 101.56 | |
中板 | 41.22 | 176.79 | 140.15 | 29.82 | 30.37 | 425.56 | 108.29 | 316.82 | 117.82 | |
热轧薄板 | 36.38 | 0 | 103.46 | 31.96 | 32.54 | 121.25 | 6.77 | 65.63 | 8.61 | |
热轧宽幅带钢 | 80356.34 | 101.22 | 86.44 | 36485.22 | 37152.9 | 729455.8 | 112.86 | 508317.8 | 107.58 | |
热轧带钢 | 194.17 | 97.9 | 56.06 | 251.51 | 256.11 | 1769.88 | 70.37 | 1245.41 | 69.11 | |
冷轧钢板 | 3.6 | 82.53 | 80.8 | 4.74 | 4.83 | 197.77 | 130.91 | 38.87 | 53.45 | |
冷轧宽幅带钢 | 37081.81 | 74.07 | 90 | 20704.34 | 21083.23 | 355728.1 | 79.9 | 250093.4 | 82.43 | |
抛光带钢 | 611.36 | 117.47 | 94.76 | 1044.77 | 1063.89 | 6205.49 | 99.65 | 4049.16 | 92.92 | |
电工钢板 | 14810.12 | 157.81 | 115.18 | 12683.97 | 12916.09 | 125660.7 | 85.08 | 82633.14 | 84.79 | |
镀锡板 | 163.69 | 216.1 | 46.25 | 199.16 | 202.8 | 2035.52 | 109.02 | 1211.6 | 102.1 | |
无锡板 | 28.56 | 595 | 168.32 | 108.98 | 110.97 | 3090.93 | 773.13 | 2052.59 | 2516.97 | |
镀锌钢板 | 53280.94 | 99.58 | 116.01 | 40419.81 | 41159.49 | 456827.5 | 90.16 | 306535 | 91.29 | |
其它表面处理钢板 | 1571.36 | 68.21 | 90.35 | 3328.23 | 3389.14 | 23498.93 | 111.85 | 14928.7 | 110.14 | |
无缝钢管 | 978.63 | 129.2 | 58.98 | 2143.24 | 2182.46 | 9768.38 | 76.02 | 5918.31 | 68.22 | |
焊接钢管 | 3992.32 | 95.8 | 161.02 | 7656.9 | 7797.02 | 28941.02 | 125.93 | 20682.78 | 145.06 | |
普通钢材总计 | 294685.6 | 94.95 | 102.49 | 179619.4 | 182906.5 | 2718047 | 100.28 | 1865117 | 100.15 | |
不锈钢 | 15158.83 | 89.36 | 109.18 | 49206.36 | 50106.84 | 142765.5 | 102.55 | 99324.87 | 109.88 | |
其它 | 117475.3 | 97.83 | 143.82 | 92335.68 | 94025.42 | 1048259 | 108.31 | 698644.1 | 106.63 | |
特殊钢材总计 | 132634.1 | 96.78 | 138.79 | 141542 | 144132.3 | 1191024 | 107.58 | 797968.9 | 107.03 | |
线材类 | 3128.67 | 92.88 | 111.46 | 8620.02 | 8777.77 | 34386.83 | 109.55 | 23388.41 | 116.17 | |
其它 | 7299.99 | 94.76 | 104.53 | 57813.64 | 58871.63 | 66008.54 | 107.88 | 46230.86 | 105.32 | |
二次制品总计 | 10428.66 | 94.19 | 106.52 | 66433.66 | 67649.4 | 100395.4 | 108.45 | 69619.27 | 108.73 | |
其它 | 317.58 | 158.26 | 123.3 | 1192.82 | 1214.65 | 2511.4 | 73.14 | 1715.06 | 85.15 | |
合计 | 448128.2 | 96.91 | 107.37 | 401447.7 | 408794.2 | 4134520 | 101.71 | 2805350 | 101.01 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=101.83日元;进口汇率:1美元=101.87日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据9月为速报,8月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |