兰格钢铁

2016年10月份重点大中型钢铁企业粗钢产量统计

发表日期:2016-11-30 11:17:34 兰格钢铁

序号企业名称本月上月去年同月本月同比%本年累计去年同期累计累计同比%累计同比增减
 会员钢铁企业合计5436 5323 5241 3.7252328 52447 -0.23-119
1首钢集团227 228 245 -7.052221 2404 -7.61-183
1-1其中:首钢总公司152 156 168 -9.161523 1592 -4.35-69
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司31 28 31 -0.95272 275 -1.08-3
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司1 1 1 -474 6 -41.67-3
1-4          首钢长治钢铁有限公司20 20 20 0.85190 207 -7.89-16
1-5          通化钢铁集团股份有限公司23 24 25 -5.22232 323 -28.34-92
2天津冶金集团有限公司40 44 50 -21.3403 495 -18.54-92
3天津天铁冶金集团有限公司21 14 20 6.16127 252 -49.84-126
4天津钢管集团股份有限公司13 12 15 -14.6132 152 -13.2-20
5天津天钢集团有限公司53 55 36 46.26490 522 -6.17-32
6天津荣程联合钢铁集团有限公司31 28 28 12.21296 298 -0.84-2
7天津天丰钢铁有限公司12 10 13 -1.98111 112 -0.68-1
8河钢集团有限公司404 389 410 -1.473763 4018 -6.33-254
8-1其中:河钢集团唐钢公司126 122 140 -9.61093 1312 -16.72-219
8-2             河钢集团邯钢公司107 100 110 -2.621028 1079 -4.69-51
8-3             河钢集团宣钢公司62 61 53 17.45565 578 -2.31-13
8-4             河钢集团承钢公司70 66 69 1.35703 682 3.1522
8-5             河钢集团舞钢公司20 19 18 7.27184 178 3.596
8-6             河钢集团石钢公司20 21 21 -5.5189 188 0.521
8-7             河钢集团衡板公司 
9新兴铸管股份有限公司27 25 27 2.06283 255 11.2129
10邢台钢铁有限责任公司22 20 22 -1.83200 213 -6.43-14
11北京建龙重工集团有限公司139 143 116 20.461348 1269 6.2279
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司27 29 17 60.85276 261 6.0916
12河北津西钢铁集团93 100 82 13.52935 815 14.71120
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司70 77 71 -0.26759 711 6.7848
13唐山国丰钢铁有限公司55 55 67 -18.9570 697 -18.2-127
14德龙钢铁集团31 31 31 0.95316 278 13.738
14-1其中:德龙钢铁有限公司22 22 21 4.1224 193 16.2331
15河北纵横钢铁集团有限公司84 68 91 -7.16801 866 -7.5-65
16河北新武安钢铁集团104 102 114 -9.061011 1154 -12.4-143
16-1其中:河北普阳钢铁有限公司44 44 28 58.04407 300 35.83107
16-2             武安市文安钢铁有限公司18 19 14 27.52180 190 -5-9
16-3             河北烘熔钢铁有限公司16 16 12 31.86141 144 -2.11-3
16-4             河北新金钢铁公司18 16 24 -25.3194 148 31.0746
17明芳钢铁有限公司19 18 19 -1.56189 190 -0.35-1
18冀南钢铁集团有限公司43 42 39 12.07421 371 13.5750
18-1其中:河北文丰钢铁有限公司28 25 21 30.89252 194 30.4659
18-2             金鼎重工股份有限公司16 17 17 -10.7169 177 -4.86-9
19唐山港陆钢铁有限公司24 24 24 -1.11259 259 0.130
20唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司54 53 55 -2.32524 520 0.84
21河北前进钢铁集团有限公司27 34 34 -20.9342 299 14.5143
22河北天柱钢铁集团有限公司33 31 18 79.73301 254 18.7948
23唐山东海钢铁集团特钢有限公司53 47 32 65.44490 264 85.43226
24唐山东华钢铁企业集团有限公司28 28 28 0.49275 272 0.973
25河北敬业集团有限责任公司95 95 95 0.38928 942 -1.49-14
26武安市裕华钢铁有限公司52 63 40 28.76454 264 72.04190
27荣信钢铁有限公司8 7 12 -34.7103 126 -18.5-23
28唐山国义特种钢铁有限公司24 21 16 47.79179 148 20.6231
29霸州市新利钢铁有限公司22 23 21 5.09205 170 20.6635
30霸州市宏升实业有限公司 
31滦县金马工业有限公司19 21 24 -23.6178 231 -23-53
32唐山凯恒钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
33唐山正丰钢铁有限公司11 10 9 25.3380 92 -13.93-13
34唐山文丰山川轮毂有限公司20 19 15 27.54165 159 3.986
35唐山市玉田建邦实业有限公司       0
36河北龙凤山铸业有限公司 
37邯郸市紫山特钢集团有限公司0 0 0 323 2 24.721
38太原钢铁(集团)有限公司88 83 91 -3.62856 861 -0.64-6
38-1其中:山西新临钢钢铁有限公司       0
39山西中阳钢铁有限公司18 21 23 -22.5233 241 -3.51-8
40介休市新泰钢铁有限公司21 17 11 81.99130 122 6.888
41山西建邦集团有限公司19 19 20 -1.28201 194 3.757
42山西华丰冶炼集团有限公司13 13 16 -15.3136 152 -10.3-16
43包头钢铁(集团)有限责任公司109 97 106 2.651005 975 3.0830
44鞍钢集团公司294 284 258 13.812775 2698 2.8577
44-1其中:鞍山钢铁集团公司211 204 183 15.681992 1933 3.0459
44-2             攀钢集团有限公司83 81 76 9.31783 764 2.3718
45本钢集团有限公司117 121 125 -6.51194 1262 -5.39-68
46东北特殊钢集团有限责任公司13 16 19 -31.9163 185 -11.89-22
47凌源钢铁集团有限责任公司45 45 41 10.02406 401 1.064
48五矿营口中板有限责任公司44 49 48 -8.15483 476 1.397
49四平现代钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
50西林钢铁集团16 16 10 70.06106 130 -18.64-24
51宝钢集团有限公司342 340 284 20.563201 2912 9.93289
51-1其中:宝山钢铁股份有限公司134 128 130 3.541324 1254 5.5870
51-2         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司48 42 32 49.08343 408 -16.1-66
51-3         广东钢铁韶钢集团45 46 46 -2.28423 436 -3.08-13
52中信泰富特钢集团有限公司73 71 65 12.63695 636 9.3259
52-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司50 47 46 8.43474 445 6.4729
52-2          湖北新冶钢有限公司23 23 19 22.76221 191 15.9530
53南京钢铁集团有限公司77 72 75 2.1749 717 4.4432
54江苏沙钢集团276 281 288 -3.882776 2868 -3.21-92
54-1其中:江苏沙钢集团有限公司184 180 188 -2.11782 1853 -3.83-71
54-2           江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司25 25 25 -0.24255 247 2.967
54-3         江苏永钢集团有限公司60 61 60 -1.08596 623 -4.25-26
55苏州苏信特钢有限公司5 4 4 9.5745 43 4.452
56中天钢铁集团有限公司81 74 75 8.04763 758 0.625
57圣戈班(徐州)管道有限公司 
58江苏申特钢铁有限公司12 11 6 86.2585 117 -26.87-31
58-1其中:上海申特型钢有限公司 
59江阴华西钢铁有限公司11 8 11 -4.44100 108 -7.34-8
60江阴市西城钢铁有限公司 
61常熟市龙腾特种钢有限公司24 25 26 -5.76244 199 22.5845
62江苏省镔鑫特钢材料有限公司60 50 38 56.99487 374 30.4114
63盐城市联鑫钢铁有限公司22 21 21 2.04268 213 25.8955
64宁波钢铁有限公司       0
65衢州元立金属制品有限公司36 33 34 6.1365 369 -0.88-3
66马钢(集团)控股有限公司171 161 162 5.541530 1574 -2.8-44
66-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司171 161 162 5.531530 1574 -2.79-44
67铜陵市富鑫钢铁有限公司14 7 12 18.57130 126 3.174
68新余钢铁集团有限公司73 73 69 5.92727 720 0.977
69方大钢铁集团有限公司122 123 112 8.951096 1091 0.465
69-1其中:方大特钢科技股份有限公司31 32 29 5.16290 293 -0.9-3
69-2         江西萍钢实业股份有限公司91 91 83 10.29806 798 0.958
70福建省三钢(集团)有限责任公司92 87 81 14.03860 797 7.9163
71山东钢铁集团有限公司205 202 187 9.661908 1797 6.14110
71-1其中:济钢集团有限公司51 55 52 -1.97545 505 7.9640
71-2         莱芜钢铁集团有限公司143 135 124 15.471305 1194 9.29111
71-3         永锋淄博有限公司11 12 11 -0.5658 99 -41.17-41
72青岛钢铁控股集团有限责任公司19 14 12 60.66140 135 4.186
73山东石横特钢集团有限公司30 31 26 16293 269 8.8824
74山东泰山钢铁集团有限公司27 28 25 10.23274 262 4.5212
75济南庚辰钢铁有限公司 
76潍坊特钢集团有限公司24 24 25 -4.92230 229 0.491
77日照钢铁控股集团有限公司104 105 115 -9.761142 1229 -7.03-86
78山东临沂江鑫钢铁有限公司0 0 0 00 0 00
79安阳钢铁集团公司82 83 99 -17.7910 909 0.121
79-1其中:安钢股份公司60 63 77 -22.4705 704 0.091
79-2         信阳钢铁公司22 21 23 -1.64205 205 0.210
80河南凤宝特钢公司12 12 12 -1.06108 105 2.533
81河南济源钢铁(集团)有限公司33 30 28 17.72283 268 5.6415
82南阳汉冶特钢有限公司13 13 15 -14.5136 148 -8.53-13
83武汉钢铁(集团)公司198 189 214 -7.812091 2165 -3.41-74
83-1其中:武汉钢铁股份有限公司114 109 130 -11.81252 1293 -3.17-41
83-2          武钢集团昆明钢铁股份有限公司49 50 56 -12.5536 591 -9.42-56
83-3          武钢集团鄂城钢铁有限责任公司34 30 29 19.09302 279 8.1823
84湖南华菱钢铁集团有限责任公司130 131 127 2.851278 1256 1.7522
84-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 66 64 63 5.38622 606 2.7817
84-2         华菱涟源钢铁有限公司55 58 55 1.69572 555 3.0817
84-3         衡阳华菱钢管有限公司9 10 10 -7.0284 96 -12.54-12
84-4         华菱锡钢特钢有限公司 
85冷水江钢铁有限责任公司25 22 26 -2232 227 1.995
86广东中粤马口铁工业有限公司 
87珠海粤裕丰钢铁有限公司21 21 23 -6.81214 212 0.772
88广西柳州钢铁(集团)公司95 89 97 -1.71906 893 1.5113
89广西贵港钢铁集团有限公司11 11 12 -6.293 115 -18.91-22
90重庆钢铁(集团)有限责任公司20 12 30 -34.2201 313 -35.8-112
91四川省川威钢铁集团有限公司26 28 24 7.59244 208 17.3136
92四川省达州钢铁集团有限责任公司20 19 23 -12.7168 239 -29.44-70
93成都冶金实验厂有限公司21 20 16 33.77188 142 32.6646
94云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司27 24 16 69.76212 204 3.938
95陕西略阳钢铁有限责任公司0 0 0 00 0 00
96陕西钢铁集团有限公司69 75 48 42.89596 670 -10.95-73
97酒泉钢铁(集团)有限责任公司39 48 53 -27477 667 -28.56-190
98西宁特殊钢集团有限责任公司9 9 9 1.0193 104 -10.98-11

相关阅读
2016年10月份重点大中型钢铁企业粗钢产量统计[11:17]
2016年10月全球粗钢生产统计[11-29]
【粗钢旬产】11月上旬重点钢企粗钢日产172.22万吨 环比上升1.22%[11-28]
【国际钢铁】10月份全球粗钢产量1.365亿吨 同比增长3.3%[11-22]
需求回升 全球粗钢产量连续5个月同比增长[11-22]