2016年10月份全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2016-11-30 16:29:22 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 巴林 | 0 | 0 | 0.079 | 4424 |
| 孟加拉国 | 16.498 | 28196 | 1186.26 | 865512 |
| 文莱 | 249.4 | 132898 | 388.652 | 544570 |
| 缅甸 | 7 | 3669 | 100.602 | 441908 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 17.471 | 11522 |
| 朝鲜 | 676.947 | 280360 | 4181.344 | 1924518 |
| 中国香港 | 37.606 | 18999 | 438.046 | 401475 |
| 印度 | 33.071 | 190848 | 358.698 | 2063403 |
| 印度尼西亚 | 2.5 | 13750 | 183.045 | 587617 |
| 伊朗 | 15.575 | 16244 | 168.414 | 299290 |
| 伊拉克 | 7.54 | 9550 | 129.209 | 363904 |
| 以色列 | 0 | 0 | 629.654 | 661095 |
| 日本 | 49.991 | 45503 | 235.847 | 291183 |
| 约旦 | 0 | 0 | 79.234 | 122202 |
| 科威特 | 0 | 0 | 252.089 | 107964 |
| 老挝 | 6 | 3606 | 55.856 | 33682 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 8.144 | 40202 |
| 中国澳门 | 1 | 1000 | 172.825 | 268718 |
| 马来西亚 | 60.081 | 569407 | 1490.735 | 7894750 |
| 马尔代夫 | 10.518 | 14645 | 78.428 | 79487 |
| 蒙古 | 46.944 | 14422 | 892.495 | 324511 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 111.678 | 60882 |
| 巴基斯坦 | 40.653 | 108525 | 454.008 | 521114 |
| 菲律宾 | 39.914 | 101723 | 881.511 | 1517266 |
| 卡塔尔 | 0.047 | 94 | 251.037 | 107699 |
| 沙特阿拉伯 | 12.85 | 75738 | 120.946 | 674683 |
| 新加坡 | 23.813 | 85651 | 338.313 | 2118673 |
| 韩国 | 124.785 | 151046 | 327.438 | 871289 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 164.427 | 148286 |
| 泰国 | 7.752 | 34897 | 484.313 | 3868893 |
| 土耳其 | 12.005 | 70686 | 22.74 | 113261 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 24.58 | 57227 | 194.589 | 659456 |
| 越南 | 168.969 | 292149 | 1613.009 | 3038342 |
| 中国台湾 | 9.82 | 70704 | 356.943 | 496768 |
| 东帝汶 | 65.4 | 44810 | 100.907 | 59934 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 14.87 | 51572 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 12.36 | 5814 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 6.52 | 4021 |
| 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 25.36 | 13600 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 13.506 | 30623 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 684.483 | 287569 |
| 安哥拉 | 103.804 | 43629 | 282.012 | 789835 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 862.512 | 808662 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 171.04 | 370219 |
| 科摩罗 | 3.8 | 27056 | 45.81 | 104638 |
| 刚果 | 0 | 0 | 192.571 | 245611 |
| 吉布提 | 38.616 | 62773 | 138.768 | 359639 |
| 埃及 | 0 | 0 | 29.253 | 54601 |
| 赤道几内亚 | 108.36 | 51790 | 246.9 | 108556 |
| 埃塞俄比亚 | 2 | 1305 | 100.835 | 41511 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 73.972 | 48531 |
| 冈比亚 | 20.5 | 7760 | 155.415 | 69624 |
| 加纳 | 25.957 | 64893 | 252.632 | 1091358 |
| 几内亚 | 0 | 0 | 66.078 | 134977 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 30.279 | 146704 |
| 肯尼亚 | 42.621 | 17235 | 458.112 | 365184 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 112.719 | 37220 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 118.096 | 346771 |
| 马达加斯加 | 7.065 | 3744 | 93.356 | 297185 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 22.52 | 37250 |
| 毛里求斯 | 7.01 | 34369 | 8.498 | 41988 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 6.58 | 21385 |
| 莫桑比克 | 75.788 | 75637 | 437.647 | 836493 |
| 纳米比亚 | 4.8 | 2160 | 43.55 | 116057 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 3.642 | 1733 |
| 尼日利亚 | 45.277 | 36891 | 582.574 | 1767215 |
| 卢旺达 | 19.22 | 15811 | 19.22 | 15811 |
| 塞内加尔 | 273.423 | 207919 | 1270.985 | 742958 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 51.956 | 111869 |
| 索马里 | 0 | 0 | 3 | 10500 |
| 南非 | 24.86 | 11933 | 93.338 | 139806 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 27.626 | 89914 |
| 坦桑尼亚 | 1.42 | 1300 | 209.267 | 709236 |
| 多哥 | 0 | 0 | 30.03 | 59103 |
| 乌干达 | 2.94 | 8475 | 34.502 | 20968 |
| 民主刚果 | 5.121 | 2473 | 741.013 | 609648 |
| 赞比亚 | 4.5 | 32400 | 121.179 | 95152 |
| 津巴布韦 | 0.844 | 430 | 1.344 | 1863 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 28.59 | 14259 |
| 马约特岛 | 0 | 0 | 10 | 5280 |
| 比利时 | 0 | 0 | 2.309 | 17856 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 5.64 | 88440 |
| 英国 | 0.001 | 11 | 0.371 | 1836 |
| 德国 | 2.23 | 18566 | 53.034 | 72433 |
| 法国 | 0 | 0 | 0.003 | 60 |
| 意大利 | 86.04 | 54682 | 86.699 | 59640 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 4.496 | 17693 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 11.272 | 21614 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 43.77 | 29481 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 29.63 | 33285 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 1.295 | 501 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 17 | 8677 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 3.36 | 2016 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 12.475 | 9107 |
| 拉脱维亚 | 13.842 | 29074 | 553.84 | 790529 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 8.01 | 39890 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 2 | 21.888 | 33015 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 2.924 | 4228 |
| 阿根廷 | 3.231 | 6809 | 53.273 | 121806 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 7.98 | 4445 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0.39 | 30 |
| 智利 | 0 | 0 | 239.148 | 93733 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 185.39 | 52677 |
| 古巴 | 29.92 | 20400 | 925.824 | 772657 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 32.265 | 22352 |
| 格林纳达 | 0 | 0 | 3.679 | 1284 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 4.914 | 2384 |
| 圭亚那 | 13.988 | 39866 | 21.58 | 67844 |
| 海地 | 0 | 0 | 396.962 | 177942 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 87.301 | 62871 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 5.68 | 2574 |
| 墨西哥 | 41.42 | 77662 | 135.508 | 144633 |
| 尼加拉瓜 | 3.592 | 7184 | 237.592 | 83070 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 44.692 | 122539 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 1.626 | 3526 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 2.279 | 72199 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 2.3 | 2300 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 31.06 | 29226 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1.98 | 1109 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 19.105 | 156003 |
| 加拿大 | 2.086 | 29204 | 2.863 | 29550 |
| 美国 | 2.995 | 5854 | 72.743 | 461889 |
| 澳大利亚 | 26.368 | 98136 | 214.302 | 485831 |
| 斐济 | 0.69 | 267 | 20.211 | 14426 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 31.02 | 25088 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0.565 | 368 |
| 新西兰 | 10.34 | 59524 | 102.798 | 280292 |
| 巴布亚新几内亚 | 112.427 | 57108 | 576.608 | 284472 |
| 所罗门群岛 | 4.016 | 2221 | 29.479 | 135025 |
| 汤加 | 0 | 0 | 5.6 | 18000 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | 7.285 | 11040 |
| 帕劳共和国 | 0 | 0 | 1 | 4600 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 4 | 21600 |
| 合计 | 2922.371 | 3652900 | 28770.524 | 47850682 |
| 于上月比增长率 | 5.93% | 8.30% | 7.48% | 5.06% |
- 相关阅读
- 2016年10月份全国热轧薄板分国别出口统计[16:29]
- 2016年10月份全国热轧薄板分贸易方式出口统计[16:30]
- 鞍山热轧暴跌回调[14:48]
- 南京热轧库存统计(11.30)[16:23]
- 综述:30日国内热轧卷板市场大幅下跌[15:09]