2016年10月份全国镀层板(带)分国别进口统计
发表日期:2016-12-02 15:41:36 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 599.047 | 468664 | 31405.194 | 22251483 |
| 中国香港 | 0.04 | 1536 | 0.09 | 3456 |
| 印度 | 1.801 | 10111 | 182.016 | 244237 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0.632 | 1523 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0.18 | 582 |
| 日本 | 74879.72 | 62722028 | 744276.872 | 617529358 |
| 马来西亚 | 164.488 | 1175253 | 1621.854 | 9512003 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 160.249 | 87372 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 7.705 | 5609 |
| 韩国 | 113698.738 | 95012984 | 1303774.209 | 1068607429 |
| 泰国 | 22.029 | 28800 | 49.807 | 84700 |
| 土耳其 | 0.043 | 85 | 12.642 | 15270 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1.958 | 4878 |
| 越南 | 0 | 0 | 2.1 | 5645 |
| 中国台湾 | 22130.194 | 16391067 | 273831.679 | 200087215 |
| 埃及 | 0 | 0 | 1.516 | 5919 |
| 南非 | 6.399 | 26142 | 7.479 | 32845 |
| 乌干达 | 0.078 | 721 | 0.078 | 721 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 0.22 | 783 |
| 比利时 | 3864.478 | 4552632 | 39507.597 | 44225144 |
| 丹麦 | 14.309 | 66783 | 672.043 | 4719083 |
| 英国 | 59.468 | 248668 | 2609.417 | 4126740 |
| 德国 | 8953.421 | 9877882 | 106232.428 | 120125340 |
| 法国 | 4212.349 | 3708231 | 39050.902 | 34956630 |
| 爱尔兰 | 0 | 0 | 4.13 | 3890 |
| 意大利 | 282.875 | 261887 | 4082.266 | 3235622 |
| 卢森堡 | 1324.02 | 1339370 | 5538.704 | 5510211 |
| 荷兰 | 631.963 | 453855 | 7882.173 | 5346259 |
| 葡萄牙 | 12.341 | 21159 | 68.512 | 137945 |
| 西班牙 | 18.013 | 35555 | 643.366 | 984354 |
| 奥地利 | 2794.347 | 3106981 | 30413.985 | 29625296 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 0.198 | 245 |
| 芬兰 | 1445.66 | 1439385 | 6264.995 | 6177638 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 1.947 | 22302 |
| 挪威 | 0 | 0 | 15.111 | 13627 |
| 波兰 | 1.364 | 5569 | 91.497 | 1070114 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 34.129 | 33566 |
| 瑞典 | 1255.199 | 2661256 | 21341.381 | 35112915 |
| 瑞士 | 13.962 | 64741 | 90.89 | 404791 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1.232 | 1360 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 0.011 | 475 |
| 斯洛文尼亚 | 0.085 | 235 | 0.085 | 235 |
| 捷克 | 6.908 | 12193 | 36.306 | 62523 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 7.118 | 19693 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 0.109 | 869 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0.64 | 1162 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 1.7 | 2890 |
| 巴西 | 42.096 | 170188 | 497.46 | 1606698 |
| 智利 | 0 | 0 | 0.02 | 1119 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 5.622 | 13714 |
| 墨西哥 | 1.592 | 4177 | 92.079 | 300611 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 1.9 | 1164 |
| 加拿大 | 3.571 | 14154 | 225.153 | 427730 |
| 美国 | 894.274 | 3335334 | 10446.811 | 34009709 |
| 澳大利亚 | 5.474 | 5324 | 109.85 | 173501 |
| 新西兰 | 6.244 | 5635 | 62.697 | 56905 |
| 国别(地区)不详 | 0 | 0 | 5.61 | 16142 |
| 合计 | 237346.59 | 207228585 | 2631376.55 | 2251009240 |
| 于上月比增长率 | 12.79% | 13.47% | 9.91% | 10.14% |
- 相关阅读
- 2016年10月份全国镀层板(带)分国别进口统计[15:41]
- 2016年10月份全国镀层板(带)分贸易方式出口统计[11-30]
- 2016年10月份全国镀层板(带) 分国别出口统计[11-30]
- 2016年9月份全国镀层板(带)分国别进口统计[10-31]
- 2016年9月份全国镀层板(带)分贸易方式进口统计[10-31]