2016年8月广州建筑钢材月度工地采购平均价格
发表日期:2016-12-07 17:01:39 兰格钢铁
| 品名 | 城市 | 规格 | 材质 | 产地 | 均价 |
| 高线 | 广州 | Φ10mm | HPB300 | 广钢 | 2758 |
| 高线 | 广州 | Φ6.5mm | HPB300 | 广钢 | 2788 |
| 高线 | 广州 | Φ8mm | HPB300 | 广钢 | 2758 |
| 高线 | 广州 | Φ10mm | HPB300 | 河钢 | 3078 |
| 高线 | 广州 | Φ6.5mm | HPB300 | 河钢 | 3128 |
| 高线 | 广州 | Φ8mm | HPB300 | 河钢 | 3078 |
| 高线 | 广州 | Φ6.5mm | HPB300 | 开盛 | 2818 |
| 高线 | 广州 | Φ8-10mm | HPB300 | 开盛 | 2768 |
| 高线 | 广州 | Φ10mm | HPB300 | 韶钢 | 2938 |
| 高线 | 广州 | Φ6.5mm | HPB300 | 韶钢 | 2968 |
| 高线 | 广州 | Φ8mm | HPB300 | 韶钢 | 2938 |
| 高线 | 广州 | Φ6.5mm | HPB300 | 湘钢 | 2868 |
| 高线 | 广州 | Φ8/10mm | HPB300 | 湘钢 | 2838 |
| 高线 | 广州 | Φ6.5mm | HPB300 | 珠海粤钢 | 2868 |
| 高线 | 广州 | Φ8/10mm | HPB300 | 珠海粤钢 | 2838 |
| 三级抗震螺纹钢 | 广州 | Φ10mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 3238 |
| 三级抗震螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 3128 |
| 三级抗震螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 3068 |
| 三级抗震螺纹钢 | 广州 | Φ16mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 3018 |
| 三级抗震螺纹钢 | 广州 | Φ18-25mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 2968 |
| 三级抗震螺纹钢 | 广州 | Φ28-32mm | HRB400E | 珠海粤钢 | 3088 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ18-25mm | HRB400 | 广钢 | 2968 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 广钢 | 3128 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 广钢 | 3078 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ10mm | HRB400E | 桂鑫 | 3168 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 桂鑫 | 3118 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 桂鑫 | 3068 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ16mm | HRB400E | 桂鑫 | 3018 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ18-25mm | HRB400E | 桂鑫 | 2968 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ28-32mm | HRB400E | 桂鑫 | 3068 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 河钢 | 3268 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 河钢 | 3258 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ16mm | HRB400E | 河钢 | 3248 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ18-25mm | HRB400E | 河钢 | 3218 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ28-32mm | HRB400E | 河钢 | 3188 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ10mm | HRB400E | 开盛 | 3118 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 开盛 | 3068 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 开盛 | 3018 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ16mm | HRB400E | 开盛 | 2968 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ18-25mm | HRB400E | 开盛 | 2918 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ28-32mm | HRB400E | 开盛 | 3018 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ28mm | HRB400 | 韶钢 | 3178 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 韶钢 | 3208 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 韶钢 | 3178 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ16mm | HRB400E | 韶钢 | 3068 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ18-22mm | HRB400E | 韶钢 | 3018 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ25mm | HRB400E | 韶钢 | 3018 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ32mm | HRB400E | 韶钢 | 3178 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 湘钢 | 3128 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 湘钢 | 3078 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ16mm | HRB400E | 湘钢 | 3018 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ18-25mm | HRB400E | 湘钢 | 2968 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ28-32mm | HRB400E | 湘钢 | 3118 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ10mm | HRB400E | 裕丰 | 3218 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ12mm | HRB400E | 裕丰 | 3118 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ14mm | HRB400E | 裕丰 | 3098 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ16mm | HRB400E | 裕丰 | 3008 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ18-25mm | HRB400E | 裕丰 | 2968 |
| 三级螺纹钢 | 广州 | Φ28-32mm | HRB400E | 裕丰 | 3088 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ10mm | HRB400 | 裕丰 | 3028 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8-10mm | HRB400 | 广钢 | 3018 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8-10mm | HRB400E | 桂鑫 | 3048 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8-10mm | HRB400 | 河钢 | 3268 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8-10mm | HRB400 | 开盛 | 2968 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ6.5mm | HRB400 | 萍钢 | 3088 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8-10mm | HRB400 | 萍钢 | 3018 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8-10mm | HRB400 | 韶钢 | 3118 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8/10mm | HRB400 | 湘钢 | 3018 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8mm | HRB400 | 裕丰 | 3028 |
| 三级盘螺 | 广州 | Φ8-10mm | HRB400 | 珠海粤钢 | 3018 |
- 相关阅读
- 2016年7月广州建筑钢材月度工地采购平均价格[16:55]
- 2016年7月广州建筑钢材月度批量平均价格[16:52]
- 2016年8月广州建筑钢材月度工地采购平均价格[17:01]
- 2016年8月广州建筑钢材月度批量平均价格[17:01]
- 长春建筑钢材库存统计(12.7)[16:40]