国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.9)
发表日期:2016-12-09 11:15:10 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 319.56 | 14.06 | 4.60% | 5.51% | -7.49% | 10.36% |
| 1华北 | 54.15 | 4.71 | 9.53% | 16.50% | 6.88% | 27.48% |
| 北京 | 23.76 | 4.65 | 24.35% | 34.55% | 4.28% | 33.06% |
| 天津 | 11.24 | 1.41 | 14.34% | 12.17% | -10.66% | 6.84% |
| 石家庄 | 3.30 | -0.50 | -13.16% | -17.50% | 13.79% | 3.12% |
| 邯郸 | 4.10 | -0.10 | -2.39% | -8.89% | 7.89% | 32.25% |
| 唐山 | 3.50 | -0.50 | -12.50% | -18.61% | 16.66% | 34.61% |
| 廊坊 | 1.40 | -0.30 | -17.65% | -33.34% | -12.50% | 16.66% |
| 包头 | 5.85 | 0.05 | 0.86% | 95.00% | 101.72% | 192.50% |
| 太原 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 11.11% | -9.10% | -50.00% |
| 2东北 | 30.20 | 3.68 | 13.87% | 28.94% | 14.04% | 151.66% |
| 沈阳 | 10.77 | 0.56 | 5.48% | 5.38% | 4.56% | 127.21% |
| 鞍山 | 2.43 | 0.20 | 8.91% | -14.74% | -24.30% | 104.20% |
| 长春 | 3.48 | 0.24 | 7.40% | 50.64% | -15.74% | 19.58% |
| 大连 | 1.52 | 0.28 | 22.58% | -7.32% | -40.16% | 38.18% |
| 哈尔滨 | 12.00 | 2.40 | 25.00% | 87.50% | 90.47% | 482.52% |
| 3华东 | 78.96 | 1.60 | 2.06% | -11.72% | -20.18% | 35.22% |
| 上海 | 19.31 | -0.74 | -3.70% | -5.95% | -3.45% | 42.82% |
| 杭州 | 34.55 | 0.49 | 1.43% | -22.45% | -32.23% | 42.47% |
| 合肥 | 10.80 | 0.24 | 2.27% | 12.97% | 1.12% | 40.25% |
| 南京 | 10.50 | 0.81 | 8.35% | -13.87% | -27.34% | -9.49% |
| 济南 | 1.60 | 0.40 | 33.33% | 52.38% | 44.14% | 196.29% |
| 青岛 | 1.00 | 0.20 | 25.00% | 36.98% | 25.00% | 163.15% |
| 泰安 | 1.20 | 0.20 | 20.00% | 44.57% | 33.33% | 200.00% |
| 4中南 | 96.35 | 2.27 | 2.41% | 17.04% | -5.05% | -2.18% |
| 广州 | 33.82 | 2.45 | 7.81% | 46.15% | 6.45% | -25.81% |
| 武汉 | 26.80 | -0.40 | -1.48% | 5.92% | 8.50% | 32.67% |
| 郑州 | 16.90 | -0.20 | -1.17% | -7.30% | -2.09% | 8.19% |
| 长沙 | 9.10 | -0.10 | -1.09% | 21.33% | -35.00% | 12.34% |
| 南宁 | 9.73 | 0.52 | 5.64% | 19.38% | -29.19% | 8.23% |
| 5西南 | 40.90 | 1.60 | 4.07% | 8.77% | -4.44% | -26.58% |
| 成都 | 15.90 | 0.90 | 6.00% | -0.63% | -22.44% | -42.60% |
| 重庆 | 25.00 | 0.70 | 2.88% | 15.74% | 12.10% | -10.72% |
| 6西北 | 19.00 | 0.20 | 1.06% | -19.50% | -24.31% | -15.56% |
| 西安 | 13.50 | -0.20 | -1.46% | -26.23% | -26.64% | 21.62% |
| 兰州 | 5.50 | 0.40 | 7.84% | 3.77% | -17.92% | -51.76% |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.9)[11:15]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(12.2)[12-02]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.24)[11-24]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.18)[11-18]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(11.11)[11-11]