DAMPIER港预计有23条船舶到港装货,出港货量为391万吨
EAST INTERCOURSE ISLAND
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
COTSWOLD | Dec | 0200/08 | 1845/08 | 2030/09 | CHINA | 170 | |
SHIRARA | Dec | 1300/08 | 2130/09 | 0000/11 | 170 | ||
CHINA STEEL INNOVATION | Dec | 1200/08 | 0100/11 | 0330/12 | 170 | ||
ZORBAS | Dec | 1415/10 | 0430/12 | 0700/13 | CHINA | 170 | |
STELLAR WAY | Dec | 1200/10 | 0800/13 | 1030/14 | 170 | ||
CAPE VICTORY | Dec | 1500/12 | 1130/14 | 1400/15 | CHINA | 170 | |
JUBILANT DREAM | Dec | 0100/13 | 1500/15 | 1730/16 | CHINA | 170 | |
FPMC B GUARD | Dec | 1000/14 | 1830/16 | 2100/17 | CHINA | 170 |
PARKER POINT BERTH 2 & BERTH 3
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
SPRING BRIGHT | Dec | 1800/08 | 1000/09 | 1915/10 | CHINA | 170 | |
LOWLANDS ERICA | Dec | 0600/09 | 1800/09 | 2100/11 | CHINA | 170 | |
PAN ADVANCE | Dec | 1200/10 | 2015/10 | 0930/13 | 170 | ||
XIN BIN HAI | Dec | 1100/13 | 1330/13 | 2130/14 | CHINA | 170 | |
ALPHA CENTURY | Dec | 1000/14 | 1230/14 | 2200/15 | CHINA | 170 | |
CYCLADES | Dec | 1200/17 | 1430/17 | 0000/19 | CHINA | 170 |
PARKER POINT BERTH 4 & BERTH 5
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
PACIFIC CAPELLA | Dec | 1520/07 | 1000/08 | 0600/10 | CHINA | 170 | |
AQUA VENTURE | Dec | 2300/09 | 0130/10 | 0630/11 | CHINA | 170 | |
CIC PRIDE | Dec | 0001/10 | 0700/10 | 0745/12 | CHINA | 170 | |
SUNLIGHT | Dec | 0700/09 | 0730/11 | 0930/13 | CHINA | 170 | |
OFFICIUM AUSTRALIS | Dec | 1200/12 | 1430/12 | 1200/14 | CHINA | 170 | |
HEBEI POWER | Dec | 1500/11 | 1030/13 | 2200/15 | CHINA | 170 | |
BERGE TOWNSEND | Dec | 1900/14 | 2130/14 | 2230/16 | CHINA | 170 | |
TBN 177 | Dec | 1201/15 | 2300/15 | 2330/17 | 170 | ||
ONOZURU MARU | Dec | 1200/16 | 2330/16 | 0000/19 | 170 |
PORT HEDLAND港预计有75条铁矿石船到港,出港货量为1419.8万吨
BHP TERMINAL AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
ALPHA OPTIMISM | Dec | 0445/05 | /08 | 176 | |||
LAVENDER | Dec | 1200/05 | /08 | 176 | |||
BERGE HENG SHAN | Dec | 0100/06 | /08 | 213 | |||
CAPE SUN | Dec | 0242/06 | /09 | 170 | |||
DIVINUS | Dec | 1030/06 | /09 | 178 | |||
BALTIMORE | Dec | 1520/06 | /09 | 170 | |||
CAPE IRIS | Dec | 0515/07 | /09 | 170 | |||
ALEXANDRIA VII | Dec | 0715/07 | /10 | 175 | |||
HBIS | Dec | 2000/07 | /10 | 240 | |||
GRAND CENTURY | Dec | 1000/08 | /10 | 170 | |||
DAWN HORIZON | Dec | 0400/09 | /10 | 200 | |||
CAPE MARS | Dec | 0500/09 | /11 | 170 | |||
CAPE TRIUMPH | Dec | 1200/09 | /11 | 170 | |||
SM PUMA | Dec | 0001/10 | /11 | 197 | |||
CAPE HOPE | Dec | 0500/10 | /12 | 174 | |||
ANANGEL VIRTUE | Nov | 0600/10 | /12 | 178 | |||
LONDON COURAGE | Dec | 1000/10 | /12 | 190 | |||
HL IMABARI | Dec | 0500/10 | /12 | 204 | |||
BAOSTEEL ELEVATION | Dec | 1400/10 | /13 | 203 | |||
STAR MARISA | Dec | 0800/11 | /13 | 180 | |||
BERGE TAI SHAN | Dec | 0800/11 | /13 | 175 | |||
BSTEEL HARMONY | Dec | 0900/11 | /13 | 170 | |||
HERODOTUS | Dec | 1300/11 | /14 | 180 | |||
BERGE MAKALU | Dec | 1400/11 | /14 | 180 | |||
DONG-A OKNOS | Dec | 1630/11 | /14 | 170 | |||
SHIOSAI | Dec | 1600/11 | /15 | 174 | |||
SHANDONG ZHENG TONG | Dec | 0800/12 | /15 | 170 | |||
SHANDONG XIN RUI | Dec | 1000/12 | /15 | 180 | |||
CHINA STEEL REALIST | Dec | 2000/12 | /16 | 160 | |||
CAPE ODYSSEY | Dec | 0300/14 | /16 | 206 | |||
CAPE GENESIS | Dec | 0500/14 | /16 | 181 | |||
CAPE RELIANCE | Dec | 2359/14 | /17 | 248 | |||
MONEMVASIA | Dec | 1800/15 | /18 | 180 | |||
HL SHIKOKU | Dec | 1800/15 | /18 | 170 | |||
SHANDONG REN HE | Dec | 2200/15 | /19 | 165 | |||
OCEAN COMPASS | Dec | 1415/16 | /19 | 160 | |||
HL SHIKOKU | Dec | 0001/16 | /20 | 170 | |||
FUJI HORIZON | Dec | 1200/16 | /21 | 170 | |||
PISTA D | Dec | 0600/18 | /22 | 170 |
ANDERSON POINT AWAITING BERTH ALLOCATION
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
Yi Da | Dec | 2300/07 | /08 | CHINA | 226 | ||
Fakarava | Dec | 1400/08 | /08 | CHINA | 203 | ||
PSU Ninth | Dec | 1000/08 | /09 | CHINA | 207 | ||
Ariadne | Dec | 2330/08 | /09 | CHINA | 205 | ||
Mineral Shikoku | Dec | 0600/10 | /10 | CHINA | 203 | ||
Hugo Selmer | Dec | 0500/09 | /10 | CHINA | 172 | ||
Huahine | Dec | 2200/09 | /10 | CHINA | 203 | ||
Pink Sands | Dec | 2230/10 | /11 | CHINA | 206 | ||
CSB Fortune | Dec | 0600/11 | /11 | CHINA | 226 | ||
May Oldendorff | Dec | 1000/11 | /12 | CHINA | 203 | ||
Gaia Celeris | Dec | 0800/11 | /12 | CHINA | 226 | ||
Flourish | Dec | 1400/11 | /12 | CHINA | 226 | ||
Mineral Maureen | Dec | 0800/13 | /13 | CHINA | 203 | ||
Mineral Charlie | Dec | 1000/13 | /13 | CHINA | 202 | ||
Jin Da Hai | Dec | 0300/11 | /14 | CHINA | 205 | ||
China Fortune | Dec | 1400/11 | /14 | CHINA | 203 | ||
Omaha | Dec | 0800/11 | /14 | CHINA | 175 | ||
Enterprise Star | Dec | 2100/12 | /15 | CHINA | 177 | ||
Yasa Dream | Dec | 1300/14 | /15 | CHINA | 205 | ||
Mount Faber | Dec | 0230/14 | /15 | CHINA | 174 | ||
Philippos A. | Dec | 1000/14 | /16 | CHINA | 172 | ||
Mount Apo | Dec | 0000/14 | /16 | CHINA | 172 | ||
Castillo De Catoira | Dec | 1400/15 | /16 | CHINA | 171 | ||
Scope | Dec | 1200/16 | /17 | CHINA | 171 | ||
Pan Dream | Dec | 0500/16 | /17 | CHINA | 172 | ||
Ocean Hongkong | Dec | 1200/19 | /18 | CHINA | 226 | ||
Glovis Ambition | Dec | 1000/18 | /18 | CHINA | 170 | ||
NSU Keystone | Dec | 0000/17 | /18 | CHINA | 205 | ||
Zhong Teng Hai | Dec | 1800/17 | /19 | CHINA | 175 | ||
Indigo Hope | Dec | 1600/17 | /19 | CHINA | 248 | ||
Stella Ada | Dec | 1200/19 | /20 | CHINA | 177 | ||
Moritz Oldendorff | Dec | 0000/18 | /20 | CHINA | 202 | ||
Tian Fa Hai | Dec | 0800/20 | /20 | CHINA | 205 | ||
Mairaki | Dec | 0900/21 | /21 | CHINA | 178 | ||
Annou Max | Dec | 0000/20 | /21 | CHINA | 173 | ||
Cape Infinity | Dec | 0000/21 | /22 | CHINA | 248 |
PORT WALCOTT预计有28条船舶到港装货,出港货量为492万吨
Berth 1 & Berth 2
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
OCEAN CREATION | Dec | 0325/06 | 2145/08 | 1830/10 | JAPAN | 170 | |
HL SAIJO | Dec | 0900/05 | 0515/09 | 1900/11 | 170 | ||
ALTAIR DREAM | Dec | 0400/11 | 0600/11 | 2000/12 | CHINA | 170 | |
EMIL | Dec | 1700/12 | 1900/12 | 2200/13 | CHINA | 170 | |
ORIHIME | Dec | 1100/12 | 2215/12 | 1000/15 | 170 |
Berth 3 & Berth 4
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE MIDORI | Dec | 0300/09 | 2315/09 | 1745/10 | JAPAN | 170 | |
RTM COLUMBUS | Dec | 2100/07 | 1845/09 | 0745/12 | CHINA | 190 | |
AEGEAN CLOVER | Dec | 1000/10 | 2000/10 | 0830/13 | 170 | ||
NSU OBELISK | Dec | 0100/12 | 1000/12 | 0930/14 | 170 | ||
HYUNDAI DANGJIN | Dec | 0700/11 | 1045/13 | 2200/15 | CHINA | 250 | |
MARVELLOUS | Dec | 1500/14 | 1700/14 | 2245/16 | 170 |
Berth 5 & Berth 6
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
CAPE MATHILDE | Dec | 1900/07 | 1745/08 | 0400/10 | CHINA | 170 | |
PROSPEROUS | Dec | 1500/08 | 0430/09 | 0545/11 | CHINA | 170 | |
CRYSTAL TIGER | Dec | 2000/09 | 0615/10 | 0645/12 | CHINA | 170 | |
MIN MAY | Dec | 0600/11 | 0800/11 | 0900/13 | 170 | ||
PASCHALIS D | Dec | 1300/11 | 0900/12 | 2030/14 | CHINA | 170 | |
BERGE MAWSON | Dec | 0900/13 | 1115/13 | 2100/15 | CHINA | 170 | |
DELOS | Dec | 1200/13 | 2245/14 | 2145/16 | 170 | ||
MONA FRONTIER | Dec | 0900/14 | 2315/15 | 2230/17 | CHINA | 170 | |
RTM CABOT | Dec | 2000/18 | 2200/18 | 1230/20 | CHINA | 190 |
Berth 7 & Berth 8
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
IMPERATOR AUSTRALIS | Dec | 0300/08 | 2015/08 | 0430/10 | CHINA | 170 | |
CAPE JASMINE | Dec | 1200/09 | 1745/09 | 0600/11 | 170 | ||
TAI SHAN | Dec | 1200/10 | 1400/10 | 0830/12 | CHINA | 170 | |
KYLA FORTUNE | Dec | 1100/11 | 1300/11 | 1930/13 | 170 | ||
RTM ZHENG HE | Dec | 0800/12 | 1045/12 | 2030/14 | CHINA | 190 | |
RTM DAMPIER | Dec | 1200/13 | 2145/13 | 2200/15 | CHINA | 190 | |
AQUAPRINCESS | Dec | 1200/14 | 2245/14 | 0030/17 | CHINA | 170 | |
PACIFIC QUEEN | Dec | 1200/14 | 0015/16 | 1100/18 | 170 |
ESPERANCE预计1条船舶到港装货,出港货量为17.7万吨
船名 | 月份 | 预计到港时间 | 预计靠泊时间 | 预计离港时间 | 目的地 | 货种/货量*1000 | |
HL PRIDE | Dec | 0600/11 | 0600/11 | 0100/14 | 177 |