2016年11月日本进口中国钢铁统计 | ||||||||||
2016年11月 | 2016年累计 | 2015财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 210 | 90.9 | 0 | 99.5 | 104.5 | 3090.3 | 14460.8 | 2859.3 | 13379.9 | |
合金 | 13295 | 104.7 | 109.2 | 20333.4 | 21348 | 177020.1 | 71.6 | 119211.4 | 66.8 | |
钢锭 | 133.3 | 66.9 | 181 | 1435.6 | 1507.3 | 1305.5 | 114.9 | 1005.7 | 125.3 | |
半成品 | 219.2 | 121.5 | 6.7 | 342.2 | 359.3 | 11581.9 | 79.6 | 7787.7 | 71.5 | |
钢轨 | 48.5 | 308.4 | 707.6 | 132.1 | 138.7 | 473.1 | 220.5 | 412.1 | 219.8 | |
板桩 | 3 | 9103 | 21457.1 | 8.5 | 8.9 | 103.8 | 8837.8 | 3.3 | 373.8 | |
型钢 | 806.5 | 51.3 | 15.5 | 509.4 | 534.8 | 16331.8 | 57.4 | 9729.6 | 48.6 | |
棒材 | 276.8 | 65.1 | 49.4 | 231.7 | 243.3 | 4220 | 85.1 | 3217.3 | 87.9 | |
线材 | 1912.6 | 121.9 | 203.9 | 719.7 | 755.6 | 5711.8 | 40.1 | 5258.2 | 39.8 | |
厚板 | 2153 | 23.8 | 52.3 | 819.5 | 860.4 | 41457.8 | 58.3 | 36339.9 | 74.4 | |
中板 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | 231.6 | 96.1 | 184.8 | 78.8 | |
热轧薄板 | 46.6 | 205.9 | 395.1 | 50.9 | 53.4 | 192.7 | 295.4 | 149.9 | 247 | |
热轧宽幅带钢 | 8.6 | 40.3 | 0.1 | 21 | 22 | 35452.8 | 48.8 | 27589.1 | 55.3 | |
热轧带钢 | 3.9 | 20.1 | 29.2 | 10.2 | 10.7 | 131.9 | 113.8 | 115.8 | 135.8 | |
冷轧钢板 | 2.6 | 68.1 | 17.9 | 8.1 | 8.5 | 304.9 | 103.2 | 271.2 | 150.5 | |
冷轧宽幅带钢 | 3502.6 | 116.5 | 102.8 | 1720.8 | 1806.6 | 29692.7 | 120.2 | 24248.8 | 131.1 | |
抛光带钢 | 137 | 124.8 | 287.5 | 219.2 | 230.1 | 1058.9 | 150.2 | 724.9 | 162.1 | |
电工钢板 | 80.9 | 14.8 | 31 | 167.3 | 175.7 | 4393.1 | 90.8 | 3945 | 88.2 | |
镀锡板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 100.8 | 94.9 | 76.5 | |
无锡板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 400.9 | 0 | 0 | |
镀锌钢板 | 11440.2 | 120.6 | 87.3 | 6467.9 | 6790.7 | 98343.6 | 81 | 59043.3 | 60.6 | |
其它表面处理钢板 | 1715.3 | 810 | 89.6 | 1188.3 | 1247.6 | 12720.4 | 75 | 6265.3 | 49.2 | |
无缝钢管 | 575.3 | 102.4 | 52.8 | 808.8 | 849.1 | 9056.2 | 76.2 | 6533.9 | 67.2 | |
焊接钢管 | 1350.2 | 133.1 | 116.5 | 1372.5 | 1441 | 13116.7 | 96.6 | 9692.6 | 101.6 | |
普通钢材总计 | 24063.7 | 86.8 | 52.4 | 14458.1 | 15179.6 | 273160.2 | 70.7 | 193819.9 | 67 | |
不锈钢 | 731.6 | 60.3 | 103.4 | 3284.3 | 3448.2 | 9319.6 | 98 | 6885.5 | 104.5 | |
其它 | 56568.3 | 84.7 | 83.6 | 24058.8 | 25259.3 | 708041 | 110.8 | 501952.7 | 105.4 | |
特殊钢材总计 | 57299.8 | 84.2 | 83.8 | 27343.1 | 28707.5 | 717360.7 | 110.6 | 508838.2 | 105.3 | |
线材类 | 6395.8 | 112 | 133 | 8084.5 | 8487.9 | 57535.6 | 106.4 | 42726.1 | 111 | |
其它 | 29092.4 | 121.9 | 109.9 | 50917.3 | 53458.1 | 278514.3 | 98.8 | 202737.7 | 99.9 | |
二次制品总计 | 35488.2 | 120 | 113.5 | 59001.8 | 61946 | 336049.9 | 100 | 245463.8 | 101.7 | |
其它 | 123 | 218.7 | 106.7 | 218.2 | 229 | 721.9 | 37 | 572.2 | 42.5 | |
合计 | 131699.4 | 94.4 | 81.3 | 128891.2 | 135322.8 | 1527903 | 92.9 | 1085517.4 | 89.6 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=104.97日元;进口汇率:1美元=104.99日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据11月为速报,10月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |