国内重点城市中厚板库存汇总(1.20)
发表日期:2017-01-20 11:13:24 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 90.30 | 2.04 | 2.31% | 7.79% | 0.92% | 13.47% |
| 1华北 | 16.85 | 0.63 | 3.89% | 12.70% | -0.54% | 38.91% |
| 北京 | 1.24 | 0.06 | 5.26% | 24.00% | -1.59% | 210.38% |
| 天津 | 3.30 | 0.20 | 6.45% | 0.00% | -10.82% | 120.00% |
| 石家庄 | 0.57 | 0.02 | 3.63% | 14.00% | 9.61% | 42.50% |
| 邯郸 | 6.20 | 0.20 | 3.33% | 21.56% | 19.23% | 47.61% |
| 唐山 | 3.60 | 0.10 | 2.85% | 12.50% | -10.00% | 5.88% |
| 廊坊 | 0.41 | 0.02 | 5.12% | 20.58% | -18.00% | -10.87% |
| 包头 | 0.92 | 0.02 | 2.22% | 1.09% | -4.17% | -17.86% |
| 太原 | 0.61 | 0.01 | 1.66% | 1.66% | -23.75% | -6.16% |
| 2东北 | 6.47 | -0.31 | -4.55% | -2.97% | -0.13% | -2.97% |
| 沈阳 | 4.52 | -0.28 | -5.84% | -1.74% | -1.74% | -3.83% |
| 鞍山 | 0.13 | 0.00 | 1.53% | 46.66% | 46.66% | -5.72% |
| 长春 | 0.24 | 0.01 | 4.34% | 33.33% | 71.42% | 166.66% |
| 大连 | 0.98 | 0.03 | 3.15% | -18.34% | 40.00% | 8.88% |
| 哈尔滨 | 0.60 | -0.07 | -10.45% | 0.00% | -36.85% | -28.58% |
| 3华东 | 37.45 | 0.94 | 2.57% | 6.84% | 3.25% | 11.59% |
| 上海 | 11.80 | 0.20 | 1.72% | -0.76% | -1.34% | -27.57% |
| 杭州 | 5.29 | -0.03 | -0.57% | 21.05% | 6.22% | 222.56% |
| 无锡 | 7.56 | 0.22 | 2.99% | -0.92% | 34.75% | 40.00% |
| 合肥 | 1.30 | 0.05 | 4.00% | 0.00% | 7.43% | 23.80% |
| 南京 | 1.70 | 0.05 | 3.03% | 28.78% | 32.81% | 61.90% |
| 济南 | 6.75 | 0.40 | 6.29% | 13.82% | -14.56% | 23.85% |
| 青岛 | 1.63 | 0.03 | 1.87% | 16.42% | 16.42% | 91.76% |
| 泰安 | 1.42 | 0.02 | 1.42% | 17.35% | -26.43% | -22.41% |
| 4中南 | 20.63 | 0.73 | 3.66% | 13.35% | 4.56% | 19.87% |
| 广州 | 13.40 | 0.30 | 2.29% | 8.94% | 7.20% | 45.65% |
| 武汉 | 2.98 | 0.28 | 10.37% | 38.60% | 3.47% | 5.67% |
| 郑州 | 2.20 | 0.20 | 10.00% | 33.33% | 18.91% | -36.97% |
| 长沙 | 2.05 | -0.05 | -2.39% | -2.39% | -18.00% | 20.58% |
| 5西南 | 6.10 | -0.05 | -0.82% | -3.94% | -19.74% | -4.69% |
| 成都 | 3.10 | 0.05 | 1.63% | -7.47% | -21.52% | -20.52% |
| 重庆 | 3.00 | -0.10 | -3.23% | 0.00% | -17.81% | 20.00% |
| 6西北 | 2.80 | 0.10 | 3.70% | 9.80% | 14.28% | -22.44% |
| 西安 | 2.05 | 0.05 | 2.50% | 7.89% | 32.25% | -22.65% |
| 兰州 | 0.75 | 0.05 | 7.14% | 15.38% | -16.67% | -21.88% |
- 相关阅读
- 国内重点城市中厚板库存汇总(1.20)[01-20]
- 兰州中厚板库存统计(1.18)[01-18]
- 西安中厚板库存统计(1.18)[01-18]
- 重庆中厚板库存统计(1.18)[01-18]
- 成都中厚板库存统计(1.18)[01-18]