1月25日南海有色金属现货行情
发表日期:2017-01-25 14:38:10 兰格钢铁
| 单位:元/吨 |
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂含票) | 14140-14240 | 14190 | +250 |
| 国产A00批售(不含票) | 13030-13130 | 13080 | +250 |
| 电工圆铝杆(9.5mm)(含票) | 14800-14900 | 14850
| +250 |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含票) | 16760-17360
| 17060
| +250 |
| 铝棒6063(Ф160-250)(不含票) | 13310-13510 | 13410 | +250 |
| 电泳铝材(不含票) | 19450-19650 | 19550 | +250 |
| 喷涂铝材(不含票) | 18950-19150 | 19050 | +250 |
| 国标磨砂铝材(不含票) | 18050-18250 | 18150 | +250 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12(含票) | 15950-16150 | 16050 | +150 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) | 14600-14800 | 14700 | +150 |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) | 13100-13300 | 13200 | +150 |
| 水箱铝复锭(不含票) | 12150-12350 | 12250 | +200 |
| 破碎铝复锭(不含票) | 12050-12250 | 12150 | +150 |
| 干净割胶铝线(不含票) | 12100-12300
| 12200
| +200 |
| 干净割胶铝皮(不含票) | 12050-12250 | 12150 | +200 |
| 进口洁净6063料(不含票) | 10650-10850 | 10750
| +200 |
| 国产洁净6063新料(不含票) | 11050-11250 | 11150 | +150 |
| 国产洁净6063旧料(不含票) | 10050-10250 | 10150 | +150 |
| 破碎熟铝(90-92%)(不含票) | 11350-11550 | 11450 | +1400 |
| 破碎生铝(91-93%)(不含票) | 12900-13100 | 13000 | +1700 |
| 进口干净6061料(不含票) | 9450-9650 | 9550 | +150 |
| 佛山地区(铜) | 电解板(不含票) | 43400-43600 | 43500 | +500 |
| 国标无氧杆8mm(不含票) | 44700-44900 | 44800 | +500 |
| 国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) | 43200-43400 | 43300 | +500 |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售含票价) | 23430-23630 | 13530
| +10 |
| 广西、云南0#锌(批售含票价) | 22820-22920 | 22870 | +60 |
| 广西、云南0#锌(批售不含票价) | 20960-21160 | 21060 | +50 |
| 锌合金(压铸3#料)(含票) | 23800-24000 | 23900 | +50 |
| 广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) | 20910-21110 | 21010 | +50 |
| 上海地区(铝) | 国产A00(含票) | 13680-13780 | 13730 | +190 |
| 上海地区(铜) | 电解铜(含票) | 47200-47400 | 47300 | +600 |
| 国标无氧杆(8mm)(含票) | 48300-48500
| 48400
| +600 |
| 国标低氧杆(8mm)(含票) | 46300-46500
| 46400 | +600 |
| 黄杂铜FE<3%(不含票) | 30200-30400
| 30300 | +300 |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解)(含票) | 22720-22920 | 22820 | +80 |
- 相关阅读
- 1月25日南海有色金属现货行情[14:38]
- 1月24日南海有色金属现货行情[01-24]
- 1月23日南海有色金属现货行情[01-23]
- 1月20日南海有色金属现货行情[01-20]
- 1月18日南海有色金属现货行情[01-18]