2017年1月份全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2017-03-08 15:38:09 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 404.106 | 529061 | 404.106 | 529061 |
| 文莱 | 0.53 | 1034 | 0.53 | 1034 |
| 缅甸 | 16.86 | 17975 | 16.86 | 17975 |
| 柬埔寨 | 51.123 | 15842 | 51.123 | 15842 |
| 中国香港 | 415.411 | 1117155 | 415.411 | 1117155 |
| 印度 | 5542.511 | 6792298 | 5542.511 | 6792298 |
| 印度尼西亚 | 138.104 | 218755 | 138.104 | 218755 |
| 伊朗 | 279.568 | 71964 | 279.568 | 71964 |
| 伊拉克 | 84.52 | 80332 | 84.52 | 80332 |
| 以色列 | 0.009 | 80 | 0.009 | 80 |
| 日本 | 197.416 | 344172 | 197.416 | 344172 |
| 约旦 | 35.682 | 19825 | 35.682 | 19825 |
| 中国澳门 | 11.747 | 19690 | 11.747 | 19690 |
| 马来西亚 | 476.675 | 437238 | 476.675 | 437238 |
| 阿曼 | 1837.047 | 918524 | 1837.047 | 918524 |
| 巴基斯坦 | 570.531 | 624604 | 570.531 | 624604 |
| 菲律宾 | 142.108 | 118313 | 142.108 | 118313 |
| 卡塔尔 | 34.6 | 21834 | 34.6 | 21834 |
| 沙特阿拉伯 | 259.543 | 189201 | 259.543 | 189201 |
| 新加坡 | 199.299 | 797286 | 199.299 | 797286 |
| 韩国 | 1930.459 | 1801778 | 1930.459 | 1801778 |
| 斯里兰卡 | 183.586 | 132139 | 183.586 | 132139 |
| 泰国 | 1288.863 | 1991418 | 1288.863 | 1991418 |
| 土耳其 | 658.548 | 872386 | 658.548 | 872386 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 73.579 | 47807 | 73.579 | 47807 |
| 越南 | 1171.828 | 1210837 | 1171.828 | 1210837 |
| 中国台湾 | 126.544 | 136390 | 126.544 | 136390 |
| 哈萨克斯坦 | 8.8 | 26400 | 8.8 | 26400 |
| 塔吉克斯坦 | 5 | 4710 | 5 | 4710 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.132 | 380 | 0.132 | 380 |
| 阿尔及利亚 | 202.083 | 278335 | 202.083 | 278335 |
| 博茨瓦那 | 33.215 | 20652 | 33.215 | 20652 |
| 喀麦隆 | 0.29 | 460 | 0.29 | 460 |
| 埃及 | 64.855 | 94388 | 64.855 | 94388 |
| 埃塞俄比亚 | 11.941 | 9474 | 11.941 | 9474 |
| 加蓬 | 3 | 1800 | 3 | 1800 |
| 加纳 | 480.885 | 289065 | 480.885 | 289065 |
| 几内亚 | 1.344 | 720 | 1.344 | 720 |
| 科特迪瓦共和国 | 0.4 | 188 | 0.4 | 188 |
| 肯尼亚 | 753.368 | 422863 | 753.368 | 422863 |
| 马达加斯加 | 3.68 | 5764 | 3.68 | 5764 |
| 马拉维 | 1 | 2000 | 1 | 2000 |
| 摩洛哥 | 5.61 | 7817 | 5.61 | 7817 |
| 莫桑比克 | 98.22 | 49955 | 98.22 | 49955 |
| 尼日利亚 | 53.227 | 80472 | 53.227 | 80472 |
| 塞内加尔 | 26.62 | 15626 | 26.62 | 15626 |
| 塞拉利昂 | 0.96 | 3236 | 0.96 | 3236 |
| 南非 | 49.477 | 135429 | 49.477 | 135429 |
| 坦桑尼亚 | 13 | 7137 | 13 | 7137 |
| 突尼斯 | 26.04 | 98952 | 26.04 | 98952 |
| 民主刚果 | 28.36 | 25970 | 28.36 | 25970 |
| 赞比亚 | 18 | 9180 | 18 | 9180 |
| 津巴布韦 | 0.188 | 201 | 0.188 | 201 |
| 英国 | 10.174 | 15443 | 10.174 | 15443 |
| 德国 | 92.924 | 203467 | 92.924 | 203467 |
| 意大利 | 0.067 | 512 | 0.067 | 512 |
| 西班牙 | 0.029 | 96 | 0.029 | 96 |
| 波兰 | 1.12 | 9343 | 1.12 | 9343 |
| 瑞典 | 0.057 | 13419 | 0.057 | 13419 |
| 瑞士 | 0.5 | 2044 | 0.5 | 2044 |
| 立陶宛 | 0.035 | 290 | 0.035 | 290 |
| 白俄罗斯 | 1.05 | 7728 | 1.05 | 7728 |
| 俄罗斯联邦 | 288.173 | 498297 | 288.173 | 498297 |
| 乌克兰 | 0.4 | 1760 | 0.4 | 1760 |
| 克罗地亚 | 11.41 | 16088 | 11.41 | 16088 |
| 捷克 | 4.437 | 12531 | 4.437 | 12531 |
| 阿根廷 | 1.396 | 1466 | 1.396 | 1466 |
| 巴西 | 24.001 | 23873 | 24.001 | 23873 |
| 智利 | 5.75 | 7538 | 5.75 | 7538 |
| 哥伦比亚 | 32.252 | 27421 | 32.252 | 27421 |
| 哥斯达黎加 | 230.051 | 98141 | 230.051 | 98141 |
| 古巴 | 0.357 | 1760 | 0.357 | 1760 |
| 厄瓜多尔 | 74.645 | 46070 | 74.645 | 46070 |
| 危地马拉 | 4.37 | 41515 | 4.37 | 41515 |
| 海地 | 920.682 | 460341 | 920.682 | 460341 |
| 墨西哥 | 349.045 | 656517 | 349.045 | 656517 |
| 巴拉圭 | 19.762 | 25935 | 19.762 | 25935 |
| 秘鲁 | 100.832 | 132330 | 100.832 | 132330 |
| 特立尼达和多巴哥 | 10 | 6917 | 10 | 6917 |
| 乌拉圭 | 22.865 | 55037 | 22.865 | 55037 |
| 委内瑞拉 | 1.301 | 8519 | 1.301 | 8519 |
| 加拿大 | 9.974 | 8561 | 9.974 | 8561 |
| 美国 | 97.542 | 374520 | 97.542 | 374520 |
| 澳大利亚 | 72.364 | 115320 | 72.364 | 115320 |
| 新西兰 | 9.644 | 22479 | 9.644 | 22479 |
| 合计 | 20417.701 | 23014390 | 20417.701 | 23014390 |
| 于上月比增长率 | 10.59% | -3.66% | 10.59% | -3.66% |
- 相关阅读
- 2017年1月份全国冷轧窄钢带分国别出口统计[15:38]
- 2017年1月份全国冷轧窄钢带分贸易方式出口统计[15:36]
- 2017年1月份全国冷轧窄钢带分品种出口统计[15:34]
- 西安冷轧库存统计(3.8)[14:21]
- 郑州冷轧库存统计(3.8)[14:19]