2016年12月美国钢铁进口统计(分品种) | ||||||||||
2016年12月初值 | 2016年11月初值 | 2016年11月终值 | 2015年12月终值 | 2015年11月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2436376 | 1894584 | 2543618 | 1882863 | 2545348 | 1890021 | 2125158 | 1775357 | 2225866 | 1805735 |
钢锭和浇铸用钢 | 1983 | 3579 | 2200 | 3813 | 2200 | 3822 | 2053 | 3149 | 2564 | 5799 |
大方坯、小方坯及板坯 | 487490 | 212011 | 607555 | 255835 | 607612 | 255919 | 275511 | 169504 | 450473 | 219433 |
线材 | 92816 | 56451 | 94042 | 54174 | 94042 | 54174 | 155034 | 79271 | 87349 | 57628 |
大型结构型钢 | 52425 | 33228 | 53490 | 33830 | 53490 | 33830 | 80555 | 49223 | 55168 | 37929 |
钢板桩 | 10490 | 9330 | 2382 | 2177 | 2382 | 2177 | 13937 | 13803 | 10967 | 10409 |
定尺中厚板 | 42989 | 42236 | 63452 | 50006 | 63452 | 50006 | 126296 | 93199 | 76441 | 65024 |
成卷中厚板 | 111056 | 66204 | 135182 | 73647 | 135250 | 74305 | 116262 | 68643 | 124783 | 85603 |
标准钢轨 | 13707 | 9303 | 10753 | 7208 | 10753 | 7208 | 7490 | 7311 | 19609 | 13820 |
其它钢轨 | 994 | 867 | 282 | 286 | 282 | 286 | 1901 | 1616 | 2836 | 2020 |
钢轨配件 | 581 | 707 | 498 | 481 | 498 | 481 | 1450 | 1576 | 718 | 788 |
热轧棒材 | 105038 | 90803 | 94622 | 83277 | 94963 | 84602 | 114472 | 96079 | 94576 | 81954 |
轻型异型棒材 | 13011 | 9560 | 12570 | 9191 | 12576 | 9194 | 23809 | 15772 | 11123 | 14678 |
螺纹钢 | 129159 | 49547 | 124608 | 48475 | 125882 | 51148 | 114490 | 46490 | 112519 | 46868 |
冷精整棒材 | 20871 | 44094 | 23088 | 45938 | 23088 | 45938 | 19361 | 42136 | 22018 | 47500 |
工具钢 | 9978 | 23022 | 9411 | 23201 | 9417 | 23217 | 11821 | 29283 | 13047 | 27031 |
标准钢管 | 58300 | 49458 | 62041 | 52099 | 62041 | 52099 | 47566 | 42563 | 63080 | 55795 |
石油管 | 150862 | 139770 | 97146 | 89309 | 97127 | 89296 | 43011 | 75317 | 79265 | 119685 |
直径大于16英寸管线管 | 54351 | 50055 | 48618 | 43384 | 48704 | 43506 | 49261 | 71556 | 37905 | 35263 |
直径小于(含)16英寸管线管 | 30143 | 27508 | 17206 | 19665 | 17206 | 19665 | 20272 | 32606 | 20034 | 25479 |
其它管线用管 | 29417 | 22511 | 16641 | 17923 | 16645 | 17962 | 11065 | 9980 | 49188 | 35474 |
机械管 | 37403 | 47304 | 42095 | 55183 | 42075 | 55162 | 31484 | 44196 | 34373 | 50579 |
压力管 | 3509 | 6443 | 2849 | 4386 | 2849 | 4386 | 3826 | 7836 | 4009 | 6742 |
不锈钢钢管 | 9711 | 50828 | 11230 | 53202 | 11205 | 53070 | 10765 | 56731 | 8779 | 51327 |
其它钢管 | 1164 | 3744 | 1968 | 5009 | 1968 | 5009 | 764 | 3636 | 875 | 3317 |
结构用钢管 | 46438 | 43347 | 49131 | 48670 | 49133 | 48704 | 26456 | 30075 | 46049 | 39810 |
打桩用管 | 307 | 368 | 1961 | 1061 | 1961 | 1061 | 495 | 419 | 985 | 604 |
拉拔线材 | 56814 | 70576 | 63896 | 76543 | 64184 | 76965 | 57868 | 73932 | 64572 | 78457 |
黑板 | 7162 | 4493 | 4081 | 2718 | 4081 | 2718 | 3171 | 2476 | 20841 | 14283 |
镀锡板 | 85490 | 75354 | 68911 | 61334 | 68911 | 61334 | 72957 | 74853 | 42700 | 43708 |
无锡板 | 14437 | 13178 | 20976 | 19165 | 20976 | 19165 | 11111 | 11599 | 15842 | 16786 |
热轧薄板 | 147882 | 82263 | 167636 | 91753 | 167636 | 91753 | 214556 | 103756 | 218372 | 106665 |
冷轧薄板 | 201777 | 185727 | 267452 | 219366 | 267579 | 221570 | 173963 | 152403 | 146246 | 142152 |
热镀锌薄板&带钢 | 276628 | 229224 | 243248 | 198367 | 242675 | 198011 | 188316 | 152879 | 195559 | 162550 |
电镀锌薄板&带钢 | 11997 | 10608 | 14313 | 12342 | 14385 | 12390 | 9244 | 8806 | 7036 | 7778 |
其它金属涂层薄板&带钢 | 90260 | 77703 | 71209 | 61569 | 71244 | 61595 | 54449 | 46694 | 58077 | 45075 |
电工薄板&带钢 | 6494 | 9695 | 6296 | 9971 | 6296 | 9971 | 6400 | 10236 | 5299 | 9147 |
热轧带钢 | 6652 | 6320 | 12865 | 10833 | 12865 | 10833 | 7504 | 6168 | 8851 | 6489 |
冷轧带钢 | 16589 | 37164 | 17712 | 37471 | 17713 | 37486 | 16211 | 39583 | 13736 | 32085 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |