2017年1月日本钢材产量统计 | |||||||||
单位;千吨 | 2017年1月 | 2017年1月 | 2017年累计 | 2016财年累计 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | |||||||
1月-12月 | 16.4-17.1月 | ||||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | ||||||
普通热轧钢材 | 6,253.20 | 104.5 | 103.4 | 5,985.80 | 6,253.20 | 103.4 | 61,306.90 | 100.2 | |
铁路用材 | 84.1 | 158.6 | 102.1 | 53 | 84.1 | 102.1 | 652.4 | 92.4 | |
钢板桩 | 62.1 | 73.7 | 152.6 | 84.3 | 62.1 | 152.6 | 636.7 | 133.4 | |
型钢 | H型钢 | 318 | 100.9 | 103.8 | 315.2 | 318 | 103.8 | 3,142.80 | 96.1 |
大型型钢 | 68.7 | 96.7 | 98.6 | 71 | 68.7 | 98.6 | 695.1 | 93.5 | |
中、小型型钢 | 85.5 | 95.8 | 107.4 | 89.3 | 85.5 | 107.4 | 845.2 | 98.6 | |
棒材 | 大型棒材 | 39.1 | 115.4 | 138.4 | 33.8 | 39.1 | 138.4 | 317.7 | 107.8 |
中型棒材 | 38.8 | 115.5 | 108.8 | 33.6 | 38.8 | 108.8 | 346.6 | 98.6 | |
小型棒材 | 671.2 | 96.7 | 104.4 | 693.8 | 671.2 | 104.4 | 7,043.10 | 98.1 | |
管材 | 28.6 | 95.7 | 109.6 | 29.9 | 28.6 | 109.6 | 360 | 112.6 | |
线材 | 盘条 | 36.3 | 122.8 | 118 | 29.6 | 36.3 | 118 | 315.4 | 104.3 |
普通线材 | 59 | 121.5 | 98.1 | 48.6 | 59 | 98.1 | 503.8 | 92.9 | |
低碳线材 | 6.1 | 107.8 | 86.7 | 5.7 | 6.1 | 86.7 | 64.3 | 98.2 | |
高碳线材 | 55.7 | 92.9 | 92.3 | 60 | 55.7 | 92.3 | 589.3 | 105.2 | |
钢板 | 厚板 | 777.9 | 97.9 | 93.2 | 794.8 | 777.9 | 93.2 | 8,465.60 | 100.9 |
中板、薄板 | 11.7 | 103.1 | 104.2 | 11.4 | 11.7 | 104.2 | 116.7 | 102.1 | |
宽幅带钢 | 3,864.50 | 107.9 | 104.9 | 3,581.60 | 3,864.50 | 104.9 | 36,725.30 | 100.6 | |
带钢 | 45.7 | 91.1 | 90.7 | 50.2 | 45.7 | 90.7 | 486.9 | 97.9 | |
特殊热轧钢材 | 1,639.90 | 95.3 | 103.1 | 1,721.30 | 1,639.90 | 103.1 | 16,296.10 | 104.3 | |
普通冷轧宽幅带钢 | 1,608.80 | 103.8 | 100.8 | 1,549.60 | 1,608.80 | 100.8 | 15,435.70 | 100.8 | |
冷轧电工钢板 | 119.6 | 103.6 | 110.3 | 115.5 | 119.6 | 110.3 | 1,131.30 | 101.4 | |
镀锡板 | 75.8 | 94.4 | 92 | 80.2 | 75.8 | 92 | 774.8 | 100.2 | |
镀锌板 | 972.4 | 104.6 | 105 | 929.9 | 972.4 | 105 | 8,940.10 | 100.2 | |
普通钢管 | 无缝钢管 | 25.3 | 97.7 | 72.7 | 25.9 | 25.3 | 72.7 | 288 | 81.6 |
焊接钢管 | 309.6 | 96 | 102.1 | 322.4 | 309.6 | 102.1 | 3,184.80 | 102.3 | |
小计 | 334.9 | 96.2 | 99 | 348.3 | 334.9 | 99 | 3,472.80 | 100.2 | |
铸铁管 | 19.2 | 80.1 | 79 | 23.9 | 19.2 | 79 | 256.8 | 82.9 | |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |