2017年2月 | 2017年累计 | 2016财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 146.91 | 74956.12 | 55230.83 | 62.89 | 71.32 | 147.11 | 36503.72 | 212.12 | 11199.52 | |
合金 | 2287.27 | 48.97 | 56.77 | 3773.36 | 4278.99 | 6958.49 | 64.91 | 38210.37 | 65.08 | |
钢锭 | 35.24 | 2401.98 | 209.13 | 432.81 | 490.8 | 36.7 | 21.13 | 3868.25 | 30.23 | |
半成品 | 10599.59 | 62.6 | 499.44 | 3305 | 3747.87 | 27532.36 | 153.72 | 82220.52 | 95.64 | |
钢轨 | 2.19 | 68.03 | 9.76 | 4.26 | 4.83 | 5.41 | 22.49 | 260.69 | 108.26 | |
板桩 | 16855.43 | 78.91 | 355.83 | 9677.32 | 10974.08 | 38214.67 | 544.6 | 160097.58 | 478.37 | |
型钢 | 4104.74 | 119.41 | 73.7 | 2475.23 | 2806.91 | 7542.18 | 88.34 | 42351.39 | 77.92 | |
棒材 | 2782.41 | 392.29 | 133.65 | 2316.99 | 2627.47 | 3491.68 | 112.35 | 19404.07 | 81.77 | |
线材 | 16706.59 | 136.27 | 99.92 | 13178.61 | 14944.54 | 28966.48 | 88.41 | 186776.77 | 92.19 | |
厚板 | 58797.3 | 148.34 | 90.86 | 27472.88 | 31154.25 | 98434.92 | 78.44 | 738737.69 | 92.76 | |
中板 | 11.96 | 366.15 | 62.35 | 10.33 | 11.71 | 15.23 | 41.39 | 588.02 | 137.49 | |
热轧薄板 | 23.84 | 0 | 0 | 16.52 | 18.73 | 23.84 | 59.68 | 195.37 | 22.05 | |
热轧宽幅带钢 | 94629.89 | 75.9 | 149.67 | 52584.45 | 59630.77 | 219308.43 | 152.16 | 1006352.2 | 120.4 | |
热轧带钢 | 175.24 | 133.9 | 113.89 | 197.02 | 223.42 | 306.12 | 84.19 | 2389.08 | 78.77 | |
冷轧钢板 | 49.22 | 0 | 1167.23 | 50.18 | 56.9 | 49.22 | 777.23 | 100.83 | 71.22 | |
冷轧宽幅带钢 | 35377.23 | 120.11 | 127.04 | 22825.57 | 25884.2 | 64830.42 | 100.1 | 444503.03 | 92.31 | |
抛光带钢 | 806.07 | 119.31 | 118.74 | 1305.7 | 1480.66 | 1481.7 | 124.96 | 8529.2 | 108.59 | |
电工钢板 | 13712.59 | 130.48 | 95.68 | 12545.42 | 14226.51 | 24221.73 | 94.43 | 151821.71 | 91.3 | |
镀锡板 | 177.68 | 139.47 | 76.88 | 106.95 | 121.28 | 305.08 | 50.97 | 1891.86 | 80.12 | |
无锡板 | 133.5 | 286.41 | 304.07 | 160.28 | 181.76 | 180.11 | 321.69 | 2405.49 | 309.8 | |
镀锌钢板 | 61810.42 | 151.74 | 128.4 | 52111.51 | 59094.45 | 102543.94 | 110.55 | 551076.89 | 97.84 | |
其它表面处理钢板 | 4171.29 | 254.26 | 120.87 | 6577.88 | 7459.32 | 5811.83 | 109.86 | 27076.19 | 103.26 | |
无缝钢管 | 1003.14 | 156.4 | 71.53 | 2212.46 | 2508.93 | 1644.52 | 74.36 | 10724.99 | 71.66 | |
焊接钢管 | 3763.33 | 118.73 | 141.49 | 7562.61 | 8576 | 6932.94 | 141.97 | 39555.85 | 135.15 | |
普通钢材总计 | 315094.06 | 108.95 | 123.07 | 213392.16 | 241986.72 | 604310.44 | 116.46 | 3394838.9 | 104.66 | |
不锈钢 | 17587.46 | 148.89 | 132.06 | 57768.62 | 65509.62 | 29400.21 | 114.46 | 176126.62 | 110.94 | |
其它 | 124275.48 | 116.08 | 110.05 | 114984.8 | 130392.76 | 231336.87 | 104.98 | 1271859.5 | 107.09 | |
特殊钢材总计 | 141862.94 | 119.34 | 112.38 | 172753.42 | 195902.38 | 260737.08 | 105.97 | 1447986.1 | 107.54 | |
线材类 | 3961.81 | 146.72 | 98.81 | 10949.17 | 12416.36 | 6662 | 92.98 | 42997.87 | 111.12 | |
其它 | 8596.76 | 149.23 | 126.96 | 63504.51 | 72014.12 | 14357.55 | 119.55 | 87412.13 | 108.83 | |
二次制品总计 | 12558.57 | 148.43 | 116.49 | 74453.69 | 84430.48 | 21019.55 | 109.62 | 130410 | 109.58 | |
其它 | 413.69 | 222.23 | 173.37 | 1466.57 | 1663.09 | 599.84 | 137.73 | 3428.1 | 101.65 | |
合计 | 485469.02 | 110.31 | 121.01 | 474736.83 | 538351.58 | 925583.39 | 113.34 | 5123960.2 | 104.76 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=113.4日元;进口汇率:1美元=113.42日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |