城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
北京 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 河钢 | 3900 | 50 | 30 | -140 | 过磅/货少 |
北京 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 河钢 | 3700 | 0 | -50 | -300 | 过磅/ |
北京 | 高线 | Φ10mm | HPB300 | 河钢 | 3700 | 0 | -50 | -300 | 过磅/ |
北京 | 高线 | Φ12mm | HPB300 | 河钢 | 3950 | 0 | -50 | -90 | 过磅/缺货 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 河钢 | 3370 | -10 | -100 | -460 | 检尺/9米+370 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 河钢 | 3400 | 0 | -100 | -410 | 检尺/9米+370 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 河钢 | 3340 | -10 | -100 | -480 | 检尺/9米+370 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 河钢 | 3250 | -20 | -150 | -570 | 检尺/9米+170 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 河钢 | 3270 | -30 | -130 | -550 | 检尺/9米+130 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 河钢 | 3270 | -30 | -130 | -540 | 检尺/9米+370 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 河钢 | 3250 | -20 | -150 | -580 | 检尺/9米+400 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 河钢 | 3370 | -10 | -100 | -440 | 检尺/9米+400 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 河钢 | 3370 | -10 | -30 | -400 | 检尺/9米+400 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 河钢 | 3650 | -50 | 60 | -250 | 检尺/9米+150 |
北京 | 三级螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 河钢 | 3650 | -50 | 60 | -250 | 检尺/9米+150 |
北京 | 三级盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 河钢 | 3310 | 0 | -100 | -540 | 过磅/货少 |
北京 | 三级盘螺 | Φ10mm | HRB400 | 河钢 | 3310 | 0 | -100 | -540 | 过磅/ |
北京 | 三级盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 河钢 | 3400 | 0 | -60 | -530 | 过磅/货少 |
北京 | 三级盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 河钢 | 3400 | 0 | -60 | -530 | 过磅 |
北京 | 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 包钢 | 3110 | -40 | -240 | -660 | |
北京 | 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 包钢 | 3110 | -40 | -240 | -660 | |
北京 | 热轧卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 承钢 | 3040 | -40 | -240 | -660 | |
北京 | 热轧卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 承钢 | 2960 | -40 | -240 | -660 | |
北京 | 热轧卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 承钢 | 3100 | -40 | -240 | -660 | |
北京 | 热轧卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢 | 2960 | -40 | -240 | -660 | |
北京 | 热轧卷 | 6.5*1500*C | Q235 | 承钢 | 2960 | -40 | -240 | -660 | |
北京 | 热轧卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 承钢 | 2990 | -40 | -240 | -660 | |
北京 | 热轧卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 首钢 | 3070 | 0 | -170 | -590 | |
北京 | 热轧卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 首钢 | 3110 | 0 | -170 | -590 | |
北京 | 热轧卷 | 4.75*1800*C | Q235 | 首钢 | 3150 | 0 | -170 | -590 | |
北京 | 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 首钢 | 3030 | 0 | -170 | -590 | |
北京 | 热轧卷 | 5.5*1800*C | Q235 | 首钢 | 3080 | 0 | -170 | -590 | |
北京 | 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 首钢 | 3160 | 0 | -170 | -590 | |
北京 | 热轧卷 | 7.5*1800*C | Q235 | 首钢 | 3060 | 0 | -170 | -590 | |
北京 | 热轧卷 | 9.5*1800*C | Q235 | 首钢 | 3060 | 0 | -170 | -590 | |
北京 | 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q345B | 首钢 | 3180 | 0 | -170 | -590 | |
北京 | 热轧卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 3070 | -40 | -240 | -660 | |
北京 | 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 太钢 | 2960 | -40 | -240 | -660 | |
北京 | 热轧卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3070 | -40 | -240 | -660 | |
北京 | 热轧卷 | 4.0*1500*C | Q345B | 唐钢 | 3090 | -40 | -240 | -660 | 无货参考价 |
北京 | 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 2960 | -40 | -240 | -660 | |
北京 | 热轧卷 | 7.75*1500*C | Q345B | 唐钢 | 3070 | -40 | -240 | -660 | |
北京 | 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 2960 | -40 | -240 | -660 | |
北京 | 热轧卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 天铁 | 2960 | -40 | -240 | -660 | 无货 |
北京 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3670 | 0 | -250 | -930 | |
北京 | 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3620 | 0 | -250 | -930 | |
北京 | 冷轧板 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4640 | -100 | -250 | -750 | 缺货 |
北京 | 冷轧板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4490 | -100 | -250 | -800 | |
北京 | 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4210 | -100 | -250 | -800 | |
北京 | 冷轧板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | -100 | -250 | -800 | |
北京 | 冷轧板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | -100 | -250 | -800 | |
北京 | 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4160 | -100 | -250 | -800 | |
北京 | 中厚板 | 16-25mm | Q235B | 敬业 | 3160 | -50 | -180 | -550 | |
北京 | 中厚板 | 16-25mm | Q235B | 普阳 | 3180 | -50 | -180 | -550 | 货少 |
北京 | 中厚板 | 14-25mm | Q235B | 首钢 | 3140 | -50 | -180 | -550 | 货少/秦皇岛拿货 |
北京 | 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 安钢 | 3460 | -50 | -180 | -550 | |
北京 | 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 普阳 | 3320 | -50 | -180 | -550 | |
北京 | 低合金板 | 14-25mm | Q345B | 首钢 | 3300 | -50 | -180 | -550 | |
北京 | 造船板 | 8-10mm | CCSA | 首钢 | 3900 | 0 | -110 | -280 | 带出品/非常用规格 |
北京 | 造船板 | 11-14mm | CCSA | 首钢 | 3780 | 0 | -110 | -280 | 带出品/非常用规格 |
北京 | 造船板 | 12mm | CCSA | 首钢 | 3910 | 0 | -110 | -280 | 带出品 |
北京 | 造船板 | 14mm | CCSA | 首钢 | 3840 | 0 | -110 | -280 | 带出品 |
北京 | 造船板 | 15-25mm | ABSA | 首钢 | 3770 | 0 | -110 | -280 | 带出品/非常用规格 |
北京 | 造船板 | 16mm | CCSA | 首钢 | 3860 | 0 | -110 | -280 | 带出品 |
北京 | 造船板 | 18mm | CCSA | 首钢 | 3790 | 0 | -110 | -280 | 带出品 |
北京 | 造船板 | 20mm | ABSA | 首钢 | 3840 | 0 | -110 | -280 | 带出品 |
北京 | 造船板 | 25mm | ABSA | 首钢 | 3840 | 0 | -110 | -280 | 带出品 |
北京 | 造船板 | 26-30mm | ABSA | 首钢 | 3800 | 0 | -110 | -280 | 带出品/非常用规格 |
北京 | 造船板 | 30mm | ABSA | 首钢 | 3900 | 0 | -110 | -280 | 带出品 |
北京 | 锅炉板 | 20mm | Q245R | 安钢 | 4050 | 0 | -110 | -280 | |
北京 | 容器板 | 20mm | Q345R | 安钢 | 4150 | 0 | -110 | -280 | |
北京 | 翼缘板 | 10*240 | Q235B | 唐钢 | 3990 | 0 | -110 | -280 | 缺货 |
北京 | 翼缘板 | 10*250 | Q235B | 唐钢 | 3990 | 0 | -110 | -280 | 缺货 |
北京 | 翼缘板 | 10*240 | Q345 | 唐钢 | 4190 | 0 | -110 | -280 | 缺货 |
北京 | 翼缘板 | 14*250 | Q235B | 唐钢 | 4040 | 0 | -110 | -280 | |
北京 | 镀锌板 | 1.0*1250*C | ST01Z | 包钢 | 4250 | 0 | -100 | -350 | 有花、缺货 |
北京 | 镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 首钢 | 4300 | -20 | -100 | -400 | 有花,货少 |
北京 | 镀锌板 | 1.2*1250*C | SGCC | 首钢 | 4300 | -20 | -100 | -400 | 有花,货少 |
北京 | 镀锌板 | 1.5*1250*C | SGCC | 首钢 | 4300 | -20 | -100 | -400 | 有花,货少 |
北京 | 彩涂板 | 0.32*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5150 | 0 | -100 | -450 | 白灰/海蓝 |
北京 | 彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4650 | 0 | -100 | -450 | 白灰/海蓝 |
北京 | 彩涂板 | 0.5*1000*C | CGCC | 马钢 | 5350 | 0 | -100 | -250 | 货少 |
北京 | 彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCC | 智慧 | 4200 | 0 | -100 | -500 | |
北京 | 工字钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3310 | -80 | -180 | -490 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3270 | -80 | -180 | -490 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3270 | -80 | -180 | -490 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3270 | -80 | -180 | -490 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山 | 3330 | -80 | -180 | -490 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3330 | -80 | -180 | -490 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3400 | -80 | -150 | -460 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 3440 | -80 | -150 | -440 | 过磅价 |
北京 | 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 3500 | -80 | -180 | -450 | 过磅价 |
北京 | 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 3660 | -80 | -170 | -490 | 过磅价 |
北京 | 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 3770 | -80 | -180 | -500 | 过磅价 |
北京 | 槽钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3340 | -50 | -180 | -560 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 槽钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3300 | -50 | -180 | -560 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3300 | -50 | -180 | -560 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3300 | -50 | -180 | -560 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 槽钢 | 20#A | Q235 | 唐山 | 3310 | -50 | -180 | -560 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 槽钢 | 22# | Q235 | 唐山 | 3390 | -50 | -210 | -590 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 槽钢 | 25#A | Q235 | 唐山 | 3350 | -50 | -200 | -560 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 槽钢 | 28#A | Q235 | 唐山 | 3400 | -50 | -200 | -580 | 过磅/B级加价80 |
北京 | 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 3280 | -80 | -230 | -470 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 角钢 | 75*50*5 | Q235 | 唐山 | 3280 | -80 | -230 | -470 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 角钢 | 140*90*10 | Q235 | 唐山 | 3390 | -80 | -230 | -470 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 角钢 | 160*160*10 | Q235 | 唐山 | 3500 | -80 | -230 | -480 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 角钢 | 160*160*12 | Q235 | 唐山 | 3530 | -80 | -230 | -480 | 过磅/纯国标加100 |
北京 | 圆钢 | Φ12-14mm | Q235 | 石横 | 3680 | -20 | -120 | -480 | 国标检尺 |
北京 | 圆钢 | Φ18mm | Q235 | 石横 | 3680 | -20 | -120 | -480 | 国标检尺/定扎 |
北京 | 重轨 | 43KG(12.5m) | U71Mn | 武/攀钢 | 5300 | -50 | -150 | -300 | 检尺/包钢 |
北京 | 无缝管 | 159*6 | 20# | 山东 | 4300 | -100 | -150 | -200 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 219*8 | 20# | 山东 | 4250 | -200 | -250 | -200 | GB8163/包钢 |
北京 | 无缝管 | 377*8 | 20# | 包钢 | 4600 | -100 | -100 | -50 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 48*12 | 20# | 山东 | 4530 | -100 | -270 | -320 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 76*14 | 20# | 山东 | 4380 | -100 | -120 | -150 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 89*16 | 20# | 山东 | 4300 | -100 | -150 | -200 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 108*20 | 20# | 山东 | 4300 | -100 | -150 | -200 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 108*16 | 20# | 山东 | 4300 | -100 | -150 | -200 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 108*25 | 20# | 山东 | 4300 | -100 | -150 | -200 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 108*28 | 20# | 山东 | 4300 | -100 | -150 | -200 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 108*30 | 20# | 山东 | 4300 | -100 | -150 | -200 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 159*40 | 20# | 山东 | 4300 | -100 | -150 | -200 | GB8163/过磅 |
北京 | 无缝管 | 76*4.5 | 20# | 天津 | 4420 | -100 | -130 | -200 | GB8163山东 |
北京 | 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 天津 | 4300 | -100 | -130 | -220 | GB8163临沂 |
北京 | 焊管 | 4分(2.5) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 3690 | -100 | -150 | -300 | 过磅/外径Ф20-21 |
北京 | 焊管 | 1寸(3) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 3630 | -100 | -150 | -300 | 过磅/外径Ф32-33.5 |
北京 | 焊管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 3550 | -100 | -150 | -300 | 过磅 |
北京 | 焊管 | 2寸(3.25) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 3550 | -100 | -150 | -300 | 过磅 |
北京 | 焊管 | 3寸(3.75) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 3550 | -100 | -150 | -300 | 过磅 |
北京 | 焊管 | 4寸(3.75) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 3550 | -100 | -150 | -300 | 过磅 |
北京 | 焊管 | 6寸(4) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 3740 | -100 | -150 | -300 | 过磅 |
北京 | 焊管 | 8寸(5) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大 | 3790 | -100 | -150 | -300 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4550 | 0 | -50 | -220 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 4寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4310 | 0 | -50 | -220 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 利达 | 4550 | 0 | -50 | -220 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发正金元 | 4490 | 0 | -50 | -220 | 新国标 |
北京 | 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 友发正金元 | 4200 | 0 | -50 | -220 | 新国标 |
北京 | 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 君诚 | 4350 | 0 | -50 | -200 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 君诚 | 4150 | 0 | -50 | -200 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 4分(2.75) | Q235 | 唐山京华 | 4870 | 0 | -50 | -170 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 1.5寸 (3.5) | Q235 | 唐山京华 | 4540 | 0 | -50 | -170 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 唐山京华 | 4150 | 0 | -50 | -170 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 6寸(4.5) | Q235 | 唐山京华 | 4400 | 0 | -50 | -170 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 8寸(6.0) | Q235 | 唐山京华 | 4510 | 0 | -50 | -170 | 过磅 |
北京 | 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发 | 4400 | 0 | -50 | -220 | 新国标 |
北京 | 镀锌管 | 3寸(4.0) | Q235 | 友发 | 4080 | 0 | -50 | -220 | 新国标 |
北京 | 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 友发 | 4120 | 0 | -50 | -220 | 新国标 |
北京 | 镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 友发 | 4440 | 0 | -50 | -220 | 新国标 |
北京 | 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 吉立(正大) | 4310 | 0 | -50 | -220 | |
北京 | 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 吉立(正大) | 4050 | 0 | -50 | -220 | |
北京 | 镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 吉立(正大) | 4370 | 0 | -50 | -220 | |
北京 | 螺旋管 | 219*6 | Q235 | 唐山京华 | 3020 | -40 | -170 | -530 | 检尺 |
北京 | 螺旋管 | 426*10 | Q235 | 唐山京华 | 3070 | -40 | -170 | -530 | 检尺 |
北京 | 螺旋管 | 720*12 | Q235 | 唐山京华 | 3220 | -40 | -170 | -530 | 检尺 |
北京 | 螺旋管 | 1020*10 | Q235 | 唐山京华 | 3170 | -40 | -170 | -530 | 检尺 |
北京 | 螺旋管 | 1420*12 | Q235 | 唐山京华 | 3370 | -40 | -170 | -530 | 检尺 |
北京 | 螺旋管 | 1920*12 | Q235 | 唐山京华 | 3420 | -40 | -170 | -530 | 检尺 |
行情咨询电话:010-63966120;13520953131 雷雨 |