国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.28)
发表日期:2017-04-28 11:27:12 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 462.01 | -32.78 | -6.63% | -22.84% | 8.38% | 17.98% |
| 1华北 | 69.06 | -8.99 | -11.53% | -26.04% | -17.15% | 72.36% |
| 北京 | 25.15 | -3.73 | -12.94% | -36.32% | -39.03% | 23.72% |
| 天津 | 13.01 | -2.11 | -13.96% | -33.22% | -37.25% | 50.57% |
| 石家庄 | 4.00 | -0.30 | -6.98% | -9.10% | 0.00% | 48.14% |
| 邯郸 | 5.50 | -0.25 | -4.35% | 25.00% | 52.77% | 111.53% |
| 唐山 | 4.50 | -0.20 | -4.26% | 15.38% | 40.62% | 275.00% |
| 廊坊 | 3.00 | -0.10 | -3.23% | 42.85% | 100.00% | 328.57% |
| 包头 | 12.90 | -2.20 | -14.57% | -20.86% | 90.26% | 396.15% |
| 太原 | 1.00 | -0.10 | -9.10% | -69.70% | -56.53% | -23.08% |
| 2东北 | 71.35 | -7.70 | -9.75% | -33.51% | 7.26% | -6.09% |
| 沈阳 | 11.30 | -4.24 | -27.29% | -61.96% | -49.01% | -61.27% |
| 鞍山 | 0.90 | -0.10 | -10.00% | -25.00% | -66.42% | -92.57% |
| 长春 | 12.40 | -0.40 | -3.13% | -41.60% | 67.56% | 15.88% |
| 大连 | 3.75 | -0.76 | -16.86% | -27.47% | 39.92% | -6.25% |
| 哈尔滨 | 43.00 | -2.20 | -4.87% | -14.00% | 36.07% | 115.00% |
| 3华东 | 74.66 | -5.18 | -6.49% | -28.51% | 10.91% | 8.69% |
| 上海 | 20.30 | -0.70 | -3.34% | -7.73% | 1.60% | 2.37% |
| 杭州 | 32.20 | -3.30 | -9.30% | -39.48% | 27.52% | 21.64% |
| 合肥 | 9.66 | 0.17 | 1.79% | -14.74% | 26.27% | 5.92% |
| 南京 | 7.70 | -1.25 | -13.97% | -22.23% | -15.11% | -24.51% |
| 济南 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | -43.59% | 10.00% | 91.30% |
| 青岛 | 1.05 | -0.05 | -4.55% | -50.00% | -33.55% | 8.24% |
| 泰安 | 1.55 | -0.05 | -3.13% | -22.50% | -12.93% | 63.15% |
| 4中南 | 143.64 | -1.11 | -0.77% | -2.46% | 14.46% | 19.03% |
| 广州 | 58.94 | 3.49 | 6.29% | 5.15% | -4.23% | 2.09% |
| 武汉 | 31.50 | -1.00 | -3.08% | -5.98% | 12.90% | 50.00% |
| 郑州 | 25.90 | -1.20 | -4.43% | -14.81% | 45.09% | 46.32% |
| 长沙 | 12.50 | -2.00 | -13.80% | -3.85% | 35.86% | 19.04% |
| 南宁 | 14.80 | -0.40 | -2.64% | 3.49% | 64.44% | 7.71% |
| 5西南 | 56.30 | -7.30 | -11.48% | -28.74% | 15.84% | -7.71% |
| 成都 | 20.50 | -3.50 | -14.59% | -38.44% | 10.81% | -27.05% |
| 重庆 | 35.80 | -3.80 | -9.60% | -21.67% | 18.93% | 8.81% |
| 6西北 | 47.00 | -2.50 | -5.06% | -30.27% | 34.28% | 86.50% |
| 西安 | 26.00 | -2.50 | -8.78% | -42.86% | -8.78% | 52.94% |
| 兰州 | 21.00 | 0.00 | 0.00% | -4.11% | 223.07% | 156.09% |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.28)[11:27]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.21)[04-21]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.14)[04-14]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(4.7)[04-07]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(3.31)[03-31]