国内重点城市线材库存汇总(4.28)
发表日期:2017-04-28 11:28:25 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 138.88 | -8.23 | -5.60% | -15.59% | 36.61% | 73.73% |
| 1华北 | 8.81 | -0.90 | -9.31% | -24.12% | 26.27% | 196.90% |
| 北京 | 0.42 | -0.07 | -14.96% | -61.10% | -31.91% | 20.98% |
| 天津 | 0.79 | -0.03 | -3.66% | -4.82% | 5.33% | 146.87% |
| 石家庄 | 0.40 | -0.20 | -33.34% | -42.86% | -42.86% | 33.33% |
| 邯郸 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 100.00% | 20.00% | 140.00% |
| 唐山 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | -16.67% | 0.00% | 66.66% |
| 廊坊 | 0.50 | -0.20 | -28.58% | -16.67% | -16.67% | 42.85% |
| 包头 | 4.90 | -0.40 | -7.55% | -16.95% | 132.22% | 512.50% |
| 太原 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | -56.25% | -41.67% | 133.33% |
| 2东北 | 19.60 | 0.45 | 2.34% | 8.40% | 119.48% | 9.86% |
| 沈阳 | 12.35 | 0.81 | 7.01% | 26.14% | 162.20% | 102.45% |
| 鞍山 | 0.70 | -0.10 | -12.50% | -12.50% | -41.18% | -84.10% |
| 长春 | 4.20 | 0.45 | 12.00% | 69.35% | 556.25% | 66.00% |
| 大连 | 0.15 | -0.11 | -42.31% | 36.36% | 66.66% | -51.62% |
| 哈尔滨 | 2.20 | -0.60 | -21.43% | -55.11% | -4.35% | -51.12% |
| 3华东 | 20.42 | -1.19 | -5.51% | -22.54% | 10.97% | 72.75% |
| 上海 | 4.96 | -1.16 | -18.96% | -11.43% | -39.00% | -19.49% |
| 杭州 | 6.14 | 0.14 | 2.33% | -34.69% | 11.83% | 94.30% |
| 合肥 | 5.55 | -0.29 | -4.97% | -21.39% | 177.50% | 967.30% |
| 南京 | 0.50 | -0.05 | -9.10% | 0.00% | 31.57% | 21.95% |
| 济南 | 1.30 | 0.10 | 8.33% | -27.78% | 73.33% | 160.00% |
| 青岛 | 1.07 | 0.07 | 7.00% | 7.00% | 25.88% | 94.54% |
| 泰安 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | -10.00% | 12.50% | 73.07% |
| 4中南 | 55.15 | -3.29 | -5.63% | -4.72% | 23.79% | 91.09% |
| 广州 | 35.33 | -0.71 | -1.98% | -0.85% | 16.63% | 113.47% |
| 武汉 | 0.60 | -0.20 | -25.00% | -29.42% | -40.00% | -40.00% |
| 郑州 | 8.77 | -0.38 | -4.16% | -12.30% | 7.47% | 10.73% |
| 长沙 | 4.50 | -2.05 | -31.30% | -25.00% | 150.00% | 462.50% |
| 南宁 | 5.95 | 0.05 | 0.84% | 10.18% | 80.30% | 129.72% |
| 5西南 | 22.40 | -3.30 | -12.85% | -32.74% | 107.40% | 114.35% |
| 成都 | 11.50 | -1.50 | -11.54% | -36.82% | 64.28% | 164.36% |
| 重庆 | 10.90 | -1.80 | -14.18% | -27.82% | 186.84% | 78.68% |
| 6西北 | 12.50 | 0.00 | 0.00% | -27.75% | 4.16% | 56.25% |
| 西安 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | -62.50% | -64.71% | -33.34% |
| 兰州 | 9.50 | 0.00 | 0.00% | 2.15% | 171.42% | 171.42% |
- 相关阅读
- 国内重点城市线材库存汇总(4.28)[11:28]
- 国内重点城市线材库存汇总(4.21)[04-21]
- 国内重点城市线材库存汇总(4.14)[04-14]
- 4月14日品种线材库存信息[04-14]
- 4月7日品种线材库存信息[04-07]