2017年3月份全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2017-05-03 15:53:56 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟加拉国 | 5445.404 | 7211573 | 0 | 0 |
| 文莱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 缅甸 | 683.598 | 1127045 | 0 | 0 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国香港 | 279.08 | 884241 | 0 | 0 |
| 印度 | 3864.053 | 6078871 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 | 4900.398 | 5984546 | 0 | 0 |
| 伊朗 | 2599.926 | 3068926 | 0 | 0 |
| 伊拉克 | 0.169 | 1799 | 0 | 0 |
| 以色列 | 29.686 | 41997 | 0 | 0 |
| 日本 | 390.151 | 1098158 | 0 | 0 |
| 约旦 | 72.477 | 175511 | 0 | 0 |
| 科威特 | 80.832 | 285492 | 0 | 0 |
| 老挝 | 229.912 | 160826 | 0 | 0 |
| 黎巴嫩 | 11.897 | 34058 | 0 | 0 |
| 中国澳门 | 0.155 | 424 | 0 | 0 |
| 马来西亚 | 4247.764 | 8586172 | 0 | 0 |
| 蒙古 | 1.929 | 8971 | 0 | 0 |
| 阿曼 | 829.615 | 477583 | 0 | 0 |
| 巴基斯坦 | 6458.909 | 8459752 | 0 | 0 |
| 巴勒斯坦 | 53.017 | 59909 | 0 | 0 |
| 菲律宾 | 4964.169 | 7893507 | 0 | 0 |
| 卡塔尔 | 18.279 | 64133 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 519.119 | 1402950 | 0 | 0 |
| 新加坡 | 342.481 | 723777 | 0 | 0 |
| 韩国 | 24632.415 | 43376178 | 0 | 0 |
| 斯里兰卡 | 49.222 | 71701 | 0 | 0 |
| 叙利亚 | 52.387 | 97037 | 0 | 0 |
| 泰国 | 1470.348 | 2976382 | 0 | 0 |
| 土耳其 | 2475.622 | 3723532 | 0 | 0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1480.112 | 2990704 | 0 | 0 |
| 也门共和国 | 87.792 | 115371 | 0 | 0 |
| 越南 | 10735.375 | 18448271 | 0 | 0 |
| 中国台湾 | 2829.433 | 4093327 | 0 | 0 |
| 东帝汶 | 0.119 | 553 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦 | 3.951 | 9343 | 0 | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 18.677 | 35944 | 0 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | 49.263 | 67100 | 0 | 0 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安哥拉 | 355.959 | 169751 | 0 | 0 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喀麦隆 | 0.087 | 266 | 0 | 0 |
| 科摩罗 | 13.07 | 8548 | 0 | 0 |
| 刚果 | 151.386 | 90075 | 0 | 0 |
| 吉布提 | 14.723 | 31838 | 0 | 0 |
| 埃及 | 2160.659 | 2844263 | 0 | 0 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加蓬 | 164.94 | 112159 | 0 | 0 |
| 加纳 | 275.79 | 204551 | 0 | 0 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科特迪瓦共和国 | 239.115 | 150416 | 0 | 0 |
| 肯尼亚 | 85.439 | 167696 | 0 | 0 |
| 马达加斯加 | 60.519 | 41388 | 0 | 0 |
| 马拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | 188.869 | 320210 | 0 | 0 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼日利亚 | 291.49 | 266248 | 0 | 0 |
| 卢旺达 | 1.7 | 2992 | 0 | 0 |
| 塞内加尔 | 1.897 | 882 | 0 | 0 |
| 塞拉利昂 | 25.6 | 15662 | 0 | 0 |
| 南非 | 224.362 | 280781 | 0 | 0 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坦桑尼亚 | 72.493 | 71063 | 0 | 0 |
| 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突尼斯 | 52.692 | 202288 | 0 | 0 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民主刚果 | 192.41 | 126798 | 0 | 0 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马约特岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英国 | 67.084 | 191258 | 0 | 0 |
| 德国 | 215.579 | 371739 | 0 | 0 |
| 法国 | 0.001 | 288 | 0 | 0 |
| 意大利 | 27.642 | 83735 | 0 | 0 |
| 荷兰 | 11.599 | 50361 | 0 | 0 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 9.866 | 72887 | 0 | 0 |
| 阿尔巴尼亚 | 22.85 | 48462 | 0 | 0 |
| 奥地利 | 0.007 | 280 | 0 | 0 |
| 保加利亚 | 1.834 | 5662 | 0 | 0 |
| 冰岛 | 0.002 | 30 | 0 | 0 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 挪威 | 3.63 | 27326 | 0 | 0 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 0.16 | 1659 | 0 | 0 |
| 爱沙尼亚 | 34.472 | 73838 | 0 | 0 |
| 立陶宛 | 66.335 | 90385 | 0 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚美尼亚 | 10.249 | 20498 | 0 | 0 |
| 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | 8547.229 | 13881328 | 0 | 0 |
| 乌克兰 | 683.47 | 1136703 | 0 | 0 |
| 斯洛文尼亚 | 162.95 | 296266 | 0 | 0 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯洛伐克 | 0.422 | 2607 | 0 | 0 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0.052 | 1764 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚 | 2.199 | 17980 | 0 | 0 |
| 阿根廷 | 111.706 | 175608 | 0 | 0 |
| 巴西 | 452.437 | 733168 | 0 | 0 |
| 智利 | 1273.269 | 1059289 | 0 | 0 |
| 哥伦比亚 | 4595.602 | 3379196 | 0 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 595.549 | 469732 | 0 | 0 |
| 古巴 | 232.773 | 484584 | 0 | 0 |
| 多米尼加共和国 | 173.322 | 138232 | 0 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 1218.612 | 1187941 | 0 | 0 |
| 危地马拉 | 129.819 | 131180 | 0 | 0 |
| 圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪都拉斯 | 234.904 | 145405 | 0 | 0 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | 3164.205 | 4411635 | 0 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拿马 | 11.98 | 9882 | 0 | 0 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘鲁 | 604.409 | 925332 | 0 | 0 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔瓦多 | 24.585 | 19668 | 0 | 0 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌拉圭 | 39.337 | 45784 | 0 | 0 |
| 委内瑞拉 | 31.922 | 58876 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 650.264 | 1342710 | 0 | 0 |
| 美国 | 277.184 | 902459 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | 573.888 | 1466855 | 0 | 0 |
| 新喀里多尼亚 | 13.303 | 34600 | 0 | 0 |
| 新西兰 | 162.665 | 404404 | 0 | 0 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨摩亚 | 0.9 | 2569 | 0 | 0 |
| 合计 | 108921.203 | 168847704 | 0 | 0 |
| 于上月比增长率 | 65.11% | 71.87% | -- | -- |
- 相关阅读
- 2017年3月份全国冷轧薄板分国别出口统计[15:53]
- 【钢铁产量】3月份我国冷轧薄板产量320.7万吨 同比下降3.1%[04-20]
- 2017年2月全国冷轧薄板分国别进口统计[04-06]
- 2017年2月全国冷轧薄板分贸易方式进口统计[04-06]
- 2017年2月全国冷轧薄板分品种进口统计[04-06]