2017年2月全国进口铁矿分省市统计
发表日期:2017-05-17 17:24:23 兰格钢铁
| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) |
| 北京 | 1321158.556 | 103563713 |
| 天津 | 4704087.234 | 372939995 |
| 河北 | 21493638.84 | 1676323137 |
| 山西 | 350547.241 | 24637949 |
| 内蒙古 | 1120776.415 | 66947231 |
| 辽宁 | 3623562.198 | 273193569 |
| 吉林 | 539086.554 | 35341624 |
| 黑龙江 | 185380.094 | 14653555 |
| 上海 | 3238850.599 | 261133008 |
| 江苏 | 14738258.6 | 1207552678 |
| 浙江 | 1737457.056 | 138432685 |
| 安徽 | 1081154.552 | 85476061 |
| 福建 | 1753568.159 | 135427509 |
| 江西 | 1489842.812 | 119111475 |
| 山东 | 14512956.91 | 1105620152 |
| 河南 | 1245631.092 | 97012036 |
| 湖北 | 1501174.267 | 114512625 |
| 湖南 | 1397361.039 | 100742428 |
| 广东 | 2972758.923 | 268583977 |
| 广西 | 2664433.025 | 232198285 |
| 海南 | 0 | 0 |
| 重庆 | 309751.158 | 24771505 |
| 贵州 | 148250.976 | 11774964 |
| 云南 | 325332.75 | 15866124 |
| 陕西 | 604723.697 | 43027344 |
| 新疆 | 261669.97 | 10712498 |
| 合计 | 83321412.72 | 6539556127 |
| 于上月比增长率 | -9.26% | -5.99% |
- 相关阅读
- 2017年2月全国进口铁矿分关别统计[17:23]
- 2017年2月全国进口铁矿分国别统计[17:20]
- 2017年2月全国进口铁矿分省市统计[17:24]
- 2017年2月全国进口铁矿分洲别统计[17:22]
- 3月全国进口废钢分关别统计[17:10]