2017年3月全国进口铁矿分洲别统计
发表日期:2017-05-17 17:28:58 兰格钢铁
| 洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) |
| 日本 | 9552.4 | 208000 |
| 蒙古 | 465686.888 | 15911945 |
| 东亚合计 | 475239.288 | 16119945 |
| 印度 | 3459392.831 | 229489603 |
| 巴基斯坦 | 18722.587 | 714022 |
| 南亚合计 | 3478115.418 | 230203625 |
| 缅甸 | 189617.86 | 5842189 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 |
| 老挝 | 19084.37 | 832773 |
| 马来西亚 | 261979.455 | 18561621 |
| 菲律宾 | 0 | 0 |
| 越南 | 349489.698 | 15785301 |
| 东南亚合计 | 820171.383 | 41021884 |
| 伊朗 | 2482710.543 | 200435507 |
| 阿曼 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 |
| 土耳其 | 55607.086 | 4555034 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 115863.452 | 11471280 |
| 西亚合计 | 2654181.081 | 216461821 |
| 哈萨克斯坦 | 87277.63 | 3063614 |
| 中亚合计 | 87277.63 | 3063614 |
| 亚洲合计 | 7514984.8 | 506870889 |
| 南非 | 3981458.702 | 328360584 |
| 斯威士兰 | 0 | 0 |
| 南非合计 | 3981458.702 | 328360584 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 |
| 毛里塔尼亚 | 858863.86 | 66539336 |
| 塞拉利昂 | 822461.311 | 35292388 |
| 西非合计 | 1681325.171 | 101831724 |
| 阿尔及利亚 | 0.02 | 106 |
| 埃及 | 8573.261 | 826358 |
| 北非合计 | 8573.281 | 826464 |
| 非洲合计 | 5671357.154 | 431018772 |
| 澳大利亚 | 58946396.87 | 4733723540 |
| 新西兰 | 0 | 0 |
| 大洋洲合计 | 117892793.7 | 9467447080 |
| 巴西 | 19118584.34 | 1733568985 |
| 智利 | 897098.243 | 88406381 |
| 委内瑞拉 | 346532.059 | 31690684 |
| 秘鲁 | 1185749.676 | 102739021 |
| 南美合计 | 21547964.32 | 1956405071 |
| 墨西哥 | 8524.771 | 441458 |
| 拉丁美洲合计 | 21565013.86 | 1957287987 |
| 加拿大 | 500944.633 | 48631959 |
| 美国 | 128932.838 | 16634166 |
| 北美洲合计 | 1259754.942 | 130532250 |
| 瑞典 | 10 | 12300 |
| 欧盟15国合计 | 10 | 12300 |
| 瑞典 | 10 | 12300 |
| 欧盟25国合计 | 10 | 12300 |
| 瑞典 | 10 | 12300 |
| 欧盟27国合计 | 10 | 12300 |
| 俄罗斯联邦 | 326282.785 | 27752866 |
| 乌克兰 | 579425.626 | 60596873 |
| 独联体合计 | 905708.411 | 88349739 |
| 俄罗斯 | 326282.785 | 27752866 |
| 乌克兰 | 579425.626 | 60596873 |
| 东欧合计 | 905708.411 | 88349739 |
| 挪威 | 71111.94 | 8643656 |
| 瑞典 | 10 | 12300 |
| 北欧合计 | 71121.94 | 8655956 |
| 欧洲合计 | 976830.351 | 97005695 |
| 全球合计 | 95295935.74 | 7790731550 |
| 于上月比增长率 | 14.37% | 19.13% |
| | |
- 相关阅读
- 2017年2月全国进口精粉分国别统计[17:27]
- 2017年2月全国进口块矿分国别统计[17:25]
- 2017年2月全国进口球团分国别统计[17:26]
- 2017年3月全国进口铁矿分国别统计[17:28]
- 2017年3月全国进口铁矿分洲别统计[17:28]