2017年4月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2017-06-01 16:41:32 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 巴林 | 47.761 | 126518 | 0 | 0 |
| 孟加拉国 | 5283.323 | 7561863 | 0 | 0 |
| 文莱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 缅甸 | 849.524 | 1026589 | 0 | 0 |
| 柬埔寨 | 14.6 | 34989 | 0 | 0 |
| 中国香港 | 741.323 | 1458047 | 0 | 0 |
| 印度 | 8098.854 | 13350072 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 | 6682.579 | 7044817 | 0 | 0 |
| 伊朗 | 1261.892 | 2377123 | 0 | 0 |
| 伊拉克 | 0.707 | 707 | 0 | 0 |
| 以色列 | 231.4 | 196251 | 0 | 0 |
| 日本 | 289.135 | 747553 | 0 | 0 |
| 约旦 | 50.213 | 95280 | 0 | 0 |
| 科威特 | 52.217 | 148910 | 0 | 0 |
| 老挝 | 61.6 | 33880 | 0 | 0 |
| 黎巴嫩 | 55.42 | 121126 | 0 | 0 |
| 中国澳门 | 3 | 8700 | 0 | 0 |
| 马来西亚 | 4448.4 | 8615605 | 0 | 0 |
| 马尔代夫 | 3.4 | 3706 | 0 | 0 |
| 蒙古 | 25.2 | 7304 | 0 | 0 |
| 阿曼 | 732.429 | 537198 | 0 | 0 |
| 巴基斯坦 | 4900.454 | 6345836 | 0 | 0 |
| 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲律宾 | 2361.772 | 4461416 | 0 | 0 |
| 卡塔尔 | 72.745 | 187221 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 305.704 | 649242 | 0 | 0 |
| 新加坡 | 1863.83 | 1754690 | 0 | 0 |
| 韩国 | 27238.178 | 46758358 | 0 | 0 |
| 斯里兰卡 | 30.616 | 47123 | 0 | 0 |
| 叙利亚 | 41.389 | 75868 | 0 | 0 |
| 泰国 | 1551.806 | 3148064 | 0 | 0 |
| 土耳其 | 3282.169 | 6363895 | 0 | 0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2643.004 | 5968575 | 0 | 0 |
| 也门共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越南 | 12714.989 | 20434393 | 0 | 0 |
| 中国台湾 | 6092.216 | 10005528 | 0 | 0 |
| 东帝汶 | 15.35 | 9364 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦 | 4.244 | 7807 | 0 | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 4 | 4000 | 0 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | 28.137 | 18265 | 0 | 0 |
| 阿尔及利亚 | 81.76 | 555617 | 0 | 0 |
| 安哥拉 | 133.285 | 107104 | 0 | 0 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喀麦隆 | 77.257 | 49694 | 0 | 0 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刚果 | 4.71 | 5614 | 0 | 0 |
| 吉布提 | 7033.92 | 3971171 | 0 | 0 |
| 埃及 | 2807.04 | 4302011 | 0 | 0 |
| 赤道几内亚 | 0.428 | 363 | 0 | 0 |
| 埃塞俄比亚 | 0.868 | 4218 | 0 | 0 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加纳 | 41.17 | 77179 | 0 | 0 |
| 几内亚 | 0.565 | 434 | 0 | 0 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科特迪瓦共和国 | 54.385 | 36624 | 0 | 0 |
| 肯尼亚 | 81.896 | 154489 | 0 | 0 |
| 马达加斯加 | 145.424 | 101984 | 0 | 0 |
| 马拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里塔尼亚 | 10 | 7000 | 0 | 0 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | 57.599 | 94288 | 0 | 0 |
| 莫桑比克 | 26.53 | 14857 | 0 | 0 |
| 纳米比亚 | 0.303 | 175 | 0 | 0 |
| 尼日利亚 | 190.124 | 262551 | 0 | 0 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞内加尔 | 3.6 | 10800 | 0 | 0 |
| 塞舌尔 | 5 | 15020 | 0 | 0 |
| 塞拉利昂 | 180.127 | 114453 | 0 | 0 |
| 索马里 | 55.244 | 38671 | 0 | 0 |
| 南非 | 526.071 | 594167 | 0 | 0 |
| 苏丹 | 9.93 | 6354 | 0 | 0 |
| 坦桑尼亚 | 45.901 | 40846 | 0 | 0 |
| 多哥 | 27.9 | 6975 | 0 | 0 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民主刚果 | 2.08 | 7071 | 0 | 0 |
| 赞比亚 | 3.91 | 8690 | 0 | 0 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马约特岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比利时 | 3.03 | 19971 | 0 | 0 |
| 丹麦 | 246.847 | 593990 | 0 | 0 |
| 英国 | 23.473 | 119151 | 0 | 0 |
| 德国 | 35.873 | 136132 | 0 | 0 |
| 法国 | 3.792 | 12143 | 0 | 0 |
| 意大利 | 387.83 | 792420 | 0 | 0 |
| 荷兰 | 298.199 | 659197 | 0 | 0 |
| 希腊 | 8.048 | 22759 | 0 | 0 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 0.13 | 51 | 0 | 0 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波兰 | 79.332 | 262330 | 0 | 0 |
| 罗马尼亚 | 3.597 | 8986 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱沙尼亚 | 248.086 | 499303 | 0 | 0 |
| 立陶宛 | 43.978 | 81709 | 0 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚美尼亚 | 2.007 | 3231 | 0 | 0 |
| 白俄罗斯 | 3.322 | 4485 | 0 | 0 |
| 摩尔多瓦 | 1.349 | 3036 | 0 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | 5502.252 | 9681915 | 0 | 0 |
| 乌克兰 | 1043.178 | 1696341 | 0 | 0 |
| 斯洛文尼亚 | 124.747 | 167708 | 0 | 0 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捷克 | 4 | 20918 | 0 | 0 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 8.98 | 23348 | 0 | 0 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿根廷 | 350.691 | 514156 | 0 | 0 |
| 伯利兹 | 19.977 | 5791 | 0 | 0 |
| 玻利维亚 | 64.433 | 53374 | 0 | 0 |
| 巴西 | 377.621 | 618983 | 0 | 0 |
| 智利 | 2460.858 | 2277348 | 0 | 0 |
| 哥伦比亚 | 1613.404 | 1414431 | 0 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 149.513 | 196145 | 0 | 0 |
| 古巴 | 149.23 | 107446 | 0 | 0 |
| 多米尼加共和国 | 93.989 | 289922 | 0 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 1314.679 | 1765831 | 0 | 0 |
| 危地马拉 | 72.877 | 146984 | 0 | 0 |
| 圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪都拉斯 | 11.909 | 27369 | 0 | 0 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | 1787.214 | 2263499 | 0 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 20.229 | 34958 | 0 | 0 |
| 巴拿马 | 0.78 | 8400 | 0 | 0 |
| 巴拉圭 | 98.336 | 91085 | 0 | 0 |
| 秘鲁 | 438.529 | 774707 | 0 | 0 |
| 波多黎各 | 0.003 | 51 | 0 | 0 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特立尼达和多巴哥 | 98.21 | 61382 | 0 | 0 |
| 乌拉圭 | 20.422 | 40119 | 0 | 0 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 505.451 | 992661 | 0 | 0 |
| 美国 | 558.942 | 1597834 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | 696.113 | 1699817 | 0 | 0 |
| 新喀里多尼亚 | 7.1 | 4899 | 0 | 0 |
| 新西兰 | 340.998 | 783911 | 0 | 0 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨摩亚 | 0.65 | 1765 | 0 | 0 |
| 合计 | 123014.815 | 190906295 | 0 | 0 |
| 于上月比增长率 | 12.94% | 13.06% | -- | -- |
- 相关阅读
- 2017年4月全国冷轧薄板分国别出口统计[16:41]
- 2017年4月全国冷轧薄板分贸易方式出口统计[16:42]
- 2017年4月全国冷轧薄板分贸易方式进口统计[05-31]
- 2017年4月全国冷轧薄板分品种进口统计[05-31]
- 2017年4月全国冷轧薄板分国别进口统计[05-31]