国内重点城市线材库存汇总(6.16)
发表日期:2017-06-16 10:48:32 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 91.28 | -4.71 | -4.91% | -22.11% | -49.16% | 4.67% |
| 1华北 | 4.20 | 0.39 | 10.20% | -36.86% | -61.33% | -14.16% |
| 北京 | 0.61 | 0.13 | 26.90% | 5.15% | 0.89% | -32.46% |
| 天津 | 0.54 | 0.03 | 5.88% | -5.27% | -43.16% | 86.20% |
| 石家庄 | 0.45 | 0.03 | 7.14% | 12.50% | -35.72% | 12.50% |
| 邯郸 | 0.70 | 0.20 | 40.00% | 75.00% | 75.00% | 133.33% |
| 唐山 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | -28.58% |
| 廊坊 | 0.60 | 0.10 | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 50.00% |
| 包头 | 0.50 | -0.10 | -16.67% | -83.34% | -88.89% | -44.45% |
| 太原 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | -57.15% | -88.00% | -70.00% |
| 2东北 | 5.15 | -0.35 | -6.37% | -63.09% | -71.12% | -59.10% |
| 沈阳 | 3.50 | -0.50 | -12.50% | -61.12% | -55.48% | -46.97% |
| 鞍山 | 0.25 | 0.05 | 25.00% | -58.34% | -88.64% | -90.39% |
| 长春 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | -72.00% | -71.66% | -27.84% |
| 大连 | 0.40 | 0.10 | 33.33% | 166.66% | 300.00% | 81.81% |
| 哈尔滨 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | -82.36% | -94.24% | -86.37% |
| 3华东 | 17.16 | -0.91 | -5.04% | -4.46% | -38.83% | 16.89% |
| 上海 | 3.69 | -0.93 | -20.13% | -27.79% | -47.29% | -54.89% |
| 杭州 | 6.00 | -0.15 | -2.44% | 15.16% | -31.04% | 60.00% |
| 合肥 | 4.07 | -0.33 | -7.50% | -2.64% | -43.08% | 457.53% |
| 南京 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | -13.05% | -20.00% | 2.56% |
| 济南 | 1.00 | 0.20 | 25.00% | -16.67% | -50.00% | 100.00% |
| 青岛 | 1.20 | 0.20 | 20.00% | -14.29% | -14.29% | 118.18% |
| 泰安 | 0.80 | 0.10 | 14.28% | 100.00% | -38.47% | 37.93% |
| 4中南 | 39.74 | -3.96 | -9.07% | -20.64% | -38.00% | 7.98% |
| 广州 | 27.50 | -3.31 | -10.75% | -25.50% | -32.75% | 15.06% |
| 武汉 | 1.60 | -0.20 | -11.12% | 220.00% | 60.00% | 300.00% |
| 郑州 | 6.44 | 0.15 | 2.38% | -19.10% | -34.95% | -19.00% |
| 长沙 | 2.50 | -0.30 | -10.72% | 19.04% | -60.32% | 150.00% |
| 南宁 | 1.70 | -0.30 | -15.00% | -34.62% | -71.67% | -52.12% |
| 5西南 | 16.93 | 0.32 | 1.92% | -4.08% | -53.24% | 85.22% |
| 成都 | 8.42 | -0.38 | -4.32% | -13.20% | -60.84% | 207.29% |
| 重庆 | 8.51 | 0.70 | 8.96% | 7.04% | -42.11% | 32.96% |
| 6西北 | 8.10 | -0.20 | -2.41% | -25.69% | -64.00% | -10.99% |
| 西安 | 1.60 | 0.10 | 6.66% | -44.83% | -86.67% | -74.20% |
| 兰州 | 6.50 | -0.30 | -4.42% | -18.75% | -38.10% | 124.13% |
- 相关阅读
- 国内重点城市线材库存汇总(6.16)[10:48]
- 国内重点城市线材库存汇总(6.9)[06-09]
- 国内重点城市线材库存汇总(6.2)[06-02]
- 本周(5.31-6.2)武安线材库存快速上升[06-02]
- 本周(5.22-5.27)武安线材库存上升[05-27]