国内重点城市热轧板卷库存汇总(6.23)
发表日期:2017-06-23 09:51:19 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 213.73 | -11.38 | -5.06% | -10.19% | -8.11% | 14.71% |
| 1华北 | 40.17 | -3.80 | -8.65% | -19.49% | -21.88% | 64.11% |
| 北京 | 1.70 | -0.10 | -5.56% | -26.09% | 0.00% | 44.50% |
| 天津 | 20.40 | -3.00 | -12.83% | -27.15% | -34.20% | 56.92% |
| 石家庄 | 0.84 | -0.02 | -2.33% | -8.70% | 16.66% | 200.00% |
| 邯郸 | 7.70 | -0.60 | -7.23% | 1.31% | 26.22% | 140.62% |
| 唐山 | 4.80 | -0.30 | -5.89% | -9.44% | -26.16% | 33.33% |
| 廊坊 | 0.76 | 0.02 | 2.70% | 1.33% | 16.92% | 137.50% |
| 包头 | 2.47 | 0.30 | 13.82% | -20.84% | -20.33% | 76.42% |
| 太原 | 1.50 | -0.10 | -6.25% | -21.06% | -9.10% | 0.00% |
| 2东北 | 18.40 | -0.44 | -2.34% | -12.39% | -14.10% | -9.36% |
| 沈阳 | 8.20 | -0.20 | -2.39% | -5.75% | 1.23% | 49.09% |
| 鞍山 | 7.30 | -0.10 | -1.36% | -15.12% | -27.00% | -23.96% |
| 长春 | 0.96 | -0.02 | -2.05% | -26.16% | -39.25% | -43.53% |
| 大连 | 0.94 | -0.02 | -2.09% | -14.55% | -6.00% | -44.71% |
| 哈尔滨 | 1.00 | -0.10 | -9.10% | -23.08% | 35.13% | -44.45% |
| 3华东 | 62.21 | -2.29 | -3.56% | -4.87% | -3.96% | -15.24% |
| 上海 | 42.75 | -1.00 | -2.29% | -1.84% | 4.90% | -21.42% |
| 杭州 | 5.44 | -0.41 | -7.01% | 5.63% | -2.86% | 55.42% |
| 无锡 | 7.45 | -0.30 | -3.88% | -5.10% | -19.46% | 4.19% |
| 合肥 | 1.10 | -0.05 | -4.35% | -31.25% | -21.43% | -37.50% |
| 南京 | 0.57 | -0.13 | -18.58% | -32.15% | -49.11% | -12.31% |
| 济南 | 1.20 | -0.10 | -7.70% | -20.00% | -52.00% | -9.78% |
| 青岛 | 1.40 | -0.10 | -6.67% | -30.00% | -15.16% | -12.50% |
| 泰安 | 2.30 | -0.20 | -8.00% | -20.69% | -8.00% | -23.34% |
| 4中南 | 69.30 | -3.70 | -5.07% | -10.35% | 3.26% | 38.18% |
| 广州 | 55.00 | -3.00 | -5.18% | -10.72% | 3.77% | 44.73% |
| 武汉 | 8.60 | -0.40 | -4.45% | -2.28% | 14.20% | -1.15% |
| 郑州 | 0.80 | -0.20 | -20.00% | -42.86% | -11.12% | -44.83% |
| 长沙 | 4.90 | -0.10 | -2.00% | -10.91% | -13.74% | 145.00% |
| 5西南 | 13.90 | -0.30 | -2.12% | -9.75% | -25.67% | -6.09% |
| 成都 | 7.50 | -0.20 | -2.60% | -10.72% | -24.25% | -25.00% |
| 重庆 | 6.40 | -0.10 | -1.54% | -8.58% | -27.28% | 33.33% |
| 6西北 | 9.75 | -0.85 | -8.02% | 8.33% | 6.32% | 204.68% |
| 西安 | 8.50 | -0.80 | -8.61% | 23.18% | 39.34% | 286.36% |
| 兰州 | 1.25 | -0.05 | -3.85% | -40.48% | -59.29% | 25.00% |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(6.23)[09:51]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(6.16)[06-16]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(6.9)[06-09]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(6.2)[06-02]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(5.26)[05-26]