2017年6月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2017-07-28 16:22:17 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 31.639 | 33493 | 41.983 | 44155 |
| 巴林 | 43.694 | 81619 | 116.29 | 259069 |
| 孟加拉国 | 6593.584 | 8179181 | 35626.667 | 47428624 |
| 文莱 | 0 | 0 | 69.348 | 511775 |
| 缅甸 | 595.173 | 951277 | 3814.106 | 5169381 |
| 柬埔寨 | 42.99 | 81441 | 168.392 | 225084 |
| 中国香港 | 550.838 | 1635663 | 2800.578 | 7078533 |
| 印度 | 18677.083 | 28581436 | 58852.002 | 93636004 |
| 印度尼西亚 | 3124.99 | 4240928 | 33907.229 | 40656664 |
| 伊朗 | 1185.331 | 2421428 | 10943.94 | 16439216 |
| 伊拉克 | 2383.435 | 1318176 | 2421.429 | 1393356 |
| 以色列 | 2.881 | 8643 | 839.405 | 810291 |
| 日本 | 445.046 | 1037320 | 2016.38 | 5346136 |
| 约旦 | 187.687 | 373533 | 396.741 | 839308 |
| 科威特 | 130.742 | 136187 | 529.432 | 1078316 |
| 老挝 | 11.281 | 7760 | 316.693 | 209911 |
| 黎巴嫩 | 26.722 | 110789 | 166.069 | 482541 |
| 中国澳门 | 13.68 | 24155 | 82.052 | 207580 |
| 马来西亚 | 5463.751 | 9157564 | 24257.96 | 45527520 |
| 马尔代夫 | 2.159 | 4056 | 5.559 | 7762 |
| 蒙古 | 0.99 | 899 | 32.119 | 18212 |
| 尼泊尔 | 54.514 | 96416 | 135.668 | 232034 |
| 阿曼 | 583.997 | 317950 | 2197.318 | 1365835 |
| 巴基斯坦 | 6746.002 | 8038794 | 33254.997 | 41931813 |
| 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 53.017 | 59909 |
| 菲律宾 | 2169.159 | 3286499 | 15575.861 | 26943443 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 211.008 | 382456 |
| 沙特阿拉伯 | 720.173 | 1353309 | 2829.675 | 6056612 |
| 新加坡 | 2197.132 | 1903957 | 6839.606 | 7169280 |
| 韩国 | 21658.363 | 33380492 | 138275.84 | 238265215 |
| 斯里兰卡 | 46.237 | 69494 | 227.838 | 363171 |
| 叙利亚 | 81.037 | 130746 | 288.415 | 472480 |
| 泰国 | 1633.882 | 3289808 | 8418.764 | 15639263 |
| 土耳其 | 5226.78 | 8677683 | 20443.887 | 34406619 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 3070.449 | 5463265 | 13473.085 | 27090670 |
| 也门共和国 | 0 | 0 | 562.954 | 511897 |
| 越南 | 12518.916 | 17797406 | 62474.785 | 101038697 |
| 中国台湾 | 5011.484 | 7923390 | 26313.54 | 40975121 |
| 东帝汶 | 1.2 | 6686 | 28.079 | 24074 |
| 哈萨克斯坦 | 93.629 | 75955 | 174.675 | 234562 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 30.66 | 60946 |
| 塔吉克斯坦 | 79.8 | 105064 | 98.14 | 125238 |
| 乌兹别克斯坦 | 77.051 | 79785 | 323.704 | 400410 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 620.042 | 979045 |
| 安哥拉 | 199.16 | 131596 | 770.304 | 532056 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 49.095 | 33162 |
| 喀麦隆 | 9.984 | 4852 | 96.852 | 89043 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 13.135 | 8867 |
| 刚果 | 0 | 0 | 362.006 | 222587 |
| 吉布提 | 11203.198 | 7016545 | 18335.994 | 11079737 |
| 埃及 | 2989.224 | 3777629 | 16808.878 | 22890840 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 44.882 | 37259 |
| 埃塞俄比亚 | 7.6 | 18259 | 18.078 | 28482 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 164.94 | 112159 |
| 加纳 | 84.968 | 43000 | 3140.094 | 1988748 |
| 几内亚 | 0 | 0 | 0.565 | 434 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 11 | 7000 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 529.821 | 363799 |
| 肯尼亚 | 30.91 | 73098 | 398.95 | 659023 |
| 利比里亚 | 60.186 | 39058 | 87.318 | 95417 |
| 马达加斯加 | 315.65 | 162305 | 947.361 | 764918 |
| 马拉维 | 38.802 | 23829 | 56.222 | 35931 |
| 马里 | 1.39 | 3627 | 1.39 | 3627 |
| 毛里塔尼亚 | 2 | 1200 | 117.72 | 72541 |
| 毛里求斯 | 4.296 | 8377 | 13.736 | 75527 |
| 摩洛哥 | 113.857 | 166250 | 796.94 | 1402068 |
| 莫桑比克 | 25.81 | 46014 | 129.347 | 215212 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 1.003 | 4159 |
| 尼日利亚 | 174.127 | 265867 | 1931.046 | 2834052 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 1.7 | 2992 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 8.777 | 15727 |
| 塞舌尔 | 0 | 0 | 5 | 15020 |
| 塞拉利昂 | 36.462 | 164893 | 534.419 | 466388 |
| 索马里 | 41.8 | 38754 | 123.964 | 93691 |
| 南非 | 155.093 | 234829 | 1254.111 | 1520108 |
| 苏丹 | 58.08 | 47397 | 109.72 | 78959 |
| 坦桑尼亚 | 42.05 | 22234 | 431.172 | 295380 |
| 多哥 | 13.99 | 7377 | 2291.43 | 1194277 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 131.452 | 495175 |
| 乌干达 | 86.095 | 50825 | 87.879 | 55072 |
| 民主刚果 | 10.936 | 17024 | 389.574 | 364057 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 6.91 | 10258 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 7.294 | 23099 |
| 马约特岛 | 0 | 0 | 0.98 | 588 |
| 比利时 | 0 | 0 | 12.19 | 38879 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 246.847 | 593990 |
| 英国 | 189.092 | 500432 | 369.076 | 1149499 |
| 德国 | 64.727 | 228871 | 375.754 | 919880 |
| 法国 | 3.714 | 13833 | 20.545 | 53355 |
| 意大利 | 283.513 | 527044 | 1149.568 | 2253173 |
| 荷兰 | 419.868 | 979349 | 1909.891 | 4264765 |
| 希腊 | 0 | 0 | 8.048 | 22759 |
| 葡萄牙 | 1.3 | 74000 | 1.371 | 79110 |
| 西班牙 | 22.266 | 109204 | 70.318 | 275674 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 49.221 | 87473 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0.007 | 280 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 14.524 | 37406 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 2 | 7366 |
| 冰岛 | 0 | 0 | 0.002 | 33 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 9.44 | 16284 |
| 挪威 | 4.29 | 33056 | 10.89 | 85042 |
| 波兰 | 452.968 | 840201 | 1368.913 | 2159009 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 3.597 | 8986 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0.16 | 1659 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0.018 | 244 |
| 爱沙尼亚 | 113.587 | 168506 | 556.191 | 1028028 |
| 立陶宛 | 330.902 | 502565 | 966.91 | 1476932 |
| 格鲁吉亚 | 1.3 | 2376 | 2.5 | 5187 |
| 亚美尼亚 | 10.407 | 26429 | 36.753 | 69855 |
| 白俄罗斯 | 73.931 | 103145 | 77.806 | 110741 |
| 摩尔多瓦 | 0.942 | 8150 | 2.291 | 11186 |
| 俄罗斯联邦 | 9912.828 | 17325394 | 38038.966 | 64441834 |
| 乌克兰 | 798.365 | 1259492 | 4579.877 | 6993280 |
| 斯洛文尼亚 | 91.855 | 140495 | 522.076 | 808711 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 0.3 | 2250 |
| 捷克 | 5.082 | 15246 | 9.082 | 36164 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.714 | 4337 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 8.98 | 23348 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 5.672 | 11227 | 5.724 | 12991 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 4.431 | 24610 |
| 阿根廷 | 579.099 | 998822 | 1874.865 | 3238815 |
| 伯利兹 | 0 | 0 | 19.977 | 5791 |
| 玻利维亚 | 21.287 | 13501 | 91.81 | 83933 |
| 巴西 | 566.139 | 852325 | 2281.651 | 3630184 |
| 智利 | 1933.893 | 2059775 | 11926.635 | 10723638 |
| 哥伦比亚 | 2715.149 | 2697407 | 23627.95 | 16669432 |
| 哥斯达黎加 | 235.606 | 259085 | 1918.25 | 1707124 |
| 古巴 | 98.181 | 65495 | 829.771 | 975846 |
| 多米尼加共和国 | 203.913 | 180628 | 800.992 | 815846 |
| 厄瓜多尔 | 856.214 | 1209045 | 13601.015 | 11577953 |
| 危地马拉 | 668.96 | 488423 | 7652.558 | 4524668 |
| 圭亚那 | 0 | 0 | 0.84 | 1535 |
| 洪都拉斯 | 16.387 | 31435 | 788.705 | 521756 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 205.05 | 97399 |
| 墨西哥 | 2042.083 | 2568135 | 12209.456 | 16449872 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 229.347 | 178481 |
| 巴拿马 | 30.296 | 22915 | 43.056 | 41197 |
| 巴拉圭 | 106.61 | 207943 | 331.283 | 532319 |
| 秘鲁 | 1022.303 | 1786377 | 5604.565 | 7378400 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 7.078 | 21660 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 52.202 | 66119 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 1.253 | 1253 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 119.016 | 110213 |
| 乌拉圭 | 278.243 | 145517 | 1354.695 | 755112 |
| 委内瑞拉 | 23.169 | 45030 | 56.091 | 105961 |
| 加拿大 | 453.764 | 925381 | 3045.425 | 6279634 |
| 美国 | 461.515 | 1151415 | 2938.266 | 7827191 |
| 澳大利亚 | 1329.744 | 2969816 | 3323.039 | 8074857 |
| 斐济 | 0 | 0 | 6.552 | 28829 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 26.197 | 54274 |
| 瓦努阿图 | 12.632 | 44212 | 12.632 | 44212 |
| 新西兰 | 180.802 | 372861 | 874.064 | 2014033 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 3.636 | 2776 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | 1.55 | 4334 |
| 合计 | 143811.767 | 204711644 | 706761.44 | 1051934634 |
| 于上月比增长率 | -11.39% | -14.46% | 25.54% | 24.14% |
- 相关阅读
- 2017年6月全国冷轧薄板分国别出口统计[16:22]
- 2017年5月全国冷轧薄板分国别进口统计[06-30]
- 2017年5月全国冷轧薄板分贸易方式进口统计[06-30]
- 2017年5月全国冷轧薄板分品种进口统计[06-30]
- 2017年5月全国冷轧薄板分国别出口统计[06-29]