国内重点城市线材库存汇总(8.11)
发表日期:2017-08-11 11:46:25 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 83.54 | -1.94 | -2.28% | -11.77% | -33.74% | 4.59% |
| 1华北 | 4.18 | 0.41 | 10.81% | 11.83% | -48.50% | -11.82% |
| 北京 | 0.44 | 0.20 | 81.08% | 42.84% | -6.02% | -44.18% |
| 天津 | 0.51 | -0.06 | -10.53% | 18.60% | -32.00% | 45.71% |
| 石家庄 | 0.48 | 0.02 | 4.34% | -4.00% | 20.00% | -4.00% |
| 邯郸 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | -33.34% | 0.00% | -20.00% |
| 唐山 | 0.50 | 0.02 | 4.16% | 0.00% | 0.00% | -37.50% |
| 廊坊 | 0.20 | -0.07 | -25.93% | -50.00% | -60.00% | -66.67% |
| 包头 | 1.10 | 0.30 | 37.50% | 37.50% | -75.00% | 83.33% |
| 太原 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 175.00% | -21.43% | -8.34% |
| 2东北 | 5.18 | -0.04 | -0.77% | 17.19% | -69.17% | -53.80% |
| 沈阳 | 3.12 | -0.04 | -1.27% | 9.47% | -71.12% | -48.35% |
| 鞍山 | 0.29 | 0.03 | 11.53% | 11.53% | -51.67% | -75.84% |
| 长春 | 0.96 | 0.03 | 3.22% | 39.13% | -70.00% | -62.06% |
| 大连 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 50.00% | 140.00% | 242.85% |
| 哈尔滨 | 0.33 | -0.06 | -15.39% | 10.00% | -83.50% | -74.62% |
| 3华东 | 19.32 | -0.82 | -4.08% | 3.75% | 5.00% | 57.84% |
| 上海 | 5.29 | 0.49 | 10.20% | 55.58% | 7.73% | 1.53% |
| 杭州 | 5.47 | -0.23 | -4.04% | -0.55% | -0.73% | 70.93% |
| 合肥 | 3.39 | -0.30 | -8.14% | -21.53% | -25.50% | 105.45% |
| 南京 | 0.67 | -0.08 | -10.67% | 11.66% | 45.65% | 139.28% |
| 济南 | 1.70 | -0.20 | -10.53% | -5.56% | 54.54% | 183.33% |
| 青岛 | 1.50 | -0.30 | -16.67% | -16.67% | 54.63% | 130.76% |
| 泰安 | 1.30 | -0.20 | -13.34% | 8.33% | 44.44% | 100.00% |
| 4中南 | 32.64 | -2.04 | -5.89% | -28.69% | -39.10% | -16.53% |
| 广州 | 17.03 | -4.22 | -19.86% | -45.72% | -55.33% | -28.18% |
| 武汉 | 2.30 | 0.10 | 4.54% | -8.00% | 360.00% | 4.54% |
| 郑州 | 6.21 | 0.08 | 1.30% | 1.80% | -24.91% | -22.19% |
| 长沙 | 3.05 | -0.20 | -6.16% | -10.30% | 1.66% | 69.44% |
| 南宁 | 4.05 | 2.20 | 118.91% | 68.75% | 9.45% | 18.76% |
| 5西南 | 15.17 | 0.95 | 6.68% | -2.32% | -16.52% | 217.36% |
| 成都 | 8.36 | 0.55 | 7.04% | 22.58% | -15.30% | 322.22% |
| 重庆 | 6.81 | 0.40 | 6.24% | -21.82% | -17.96% | 143.21% |
| 6西北 | 7.05 | -0.40 | -5.37% | 6.81% | -35.91% | -9.62% |
| 西安 | 4.05 | -0.40 | -8.99% | 68.75% | 35.00% | -15.63% |
| 兰州 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | -28.58% | -62.50% | 0.00% |
- 相关阅读
- 国内重点城市线材库存汇总(8.11)[08-11]
- 国内重点城市线材库存汇总(8.4)[08-04]
- 8月4日品种线材库存信息[08-04]
- 本周(7.31-8.4)武安线材库存小降[08-04]
- 国内重点城市线材库存汇总(7.28)[07-28]