国内重点城市中厚板库存汇总(8.18)
发表日期:2017-08-18 11:47:13 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 89.82 | 0.95 | 1.06% | -3.07% | -19.84% | 11.62% |
| 1华北 | 16.40 | -0.01 | -0.07% | -2.39% | -28.64% | 6.14% |
| 北京 | 1.71 | 0.01 | 0.58% | 6.87% | -14.50% | 29.54% |
| 天津 | 2.80 | -0.10 | -3.45% | -24.33% | -58.83% | -15.16% |
| 石家庄 | 0.80 | 0.02 | 2.56% | 15.94% | -5.89% | 90.47% |
| 邯郸 | 4.50 | -0.20 | -4.26% | 0.00% | -26.23% | 0.00% |
| 唐山 | 3.90 | 0.20 | 5.40% | 2.63% | -13.34% | 0.00% |
| 廊坊 | 0.78 | 0.01 | 1.29% | 14.70% | 20.00% | 81.39% |
| 包头 | 0.82 | 0.02 | 2.50% | -6.82% | -16.33% | -6.82% |
| 太原 | 1.09 | 0.03 | 2.83% | 14.73% | -0.91% | 55.71% |
| 2东北 | 8.20 | 0.09 | 1.10% | 7.32% | -8.18% | 29.23% |
| 沈阳 | 5.15 | 0.02 | 0.38% | 2.18% | -12.72% | 9.57% |
| 鞍山 | 0.48 | 0.01 | 2.12% | 37.14% | 37.14% | 500.00% |
| 长春 | 0.57 | -0.03 | -5.00% | 14.00% | 9.61% | 660.00% |
| 大连 | 1.11 | 0.04 | 3.73% | 11.00% | -17.78% | 70.76% |
| 哈尔滨 | 0.89 | 0.05 | 5.95% | 18.66% | 9.87% | 5.95% |
| 3华东 | 33.44 | 0.78 | 2.38% | -2.71% | -16.45% | 2.92% |
| 上海 | 11.90 | 0.35 | 3.03% | 5.30% | -2.46% | -1.25% |
| 杭州 | 5.60 | 0.20 | 3.70% | -5.09% | -20.00% | 69.69% |
| 无锡 | 5.80 | 0.10 | 1.75% | 1.75% | -3.34% | 21.84% |
| 合肥 | 1.00 | 0.23 | 29.87% | -6.55% | -41.87% | 2.04% |
| 南京 | 1.47 | 0.20 | 15.74% | 22.50% | -33.19% | 63.33% |
| 济南 | 5.00 | -0.20 | -3.85% | -16.67% | -21.88% | -31.61% |
| 青岛 | 0.77 | -0.05 | -6.10% | -23.00% | -61.50% | -40.32% |
| 泰安 | 1.90 | -0.05 | -2.57% | -13.64% | -24.00% | 0.00% |
| 4中南 | 22.17 | 0.05 | 0.22% | -5.86% | -22.76% | 22.28% |
| 广州 | 14.80 | -0.05 | -0.34% | 0.00% | -13.96% | 27.58% |
| 武汉 | 2.10 | 0.10 | 5.00% | -25.00% | -43.25% | -0.48% |
| 郑州 | 2.37 | -0.10 | -4.05% | -10.57% | -35.95% | 2.15% |
| 长沙 | 2.90 | 0.10 | 3.57% | -12.13% | -29.27% | 38.09% |
| 5西南 | 7.66 | 0.04 | 0.52% | 11.01% | -5.09% | 47.30% |
| 成都 | 3.76 | 0.01 | 0.26% | 10.58% | -7.17% | 19.36% |
| 重庆 | 3.90 | 0.03 | 0.77% | 11.42% | -2.99% | 90.24% |
| 6西北 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | -42.65% | -41.80% | -31.58% |
| 西安 | 1.20 | -0.05 | -4.00% | -56.37% | -46.67% | -31.43% |
| 兰州 | 0.75 | 0.05 | 7.14% | 15.38% | -31.82% | -31.82% |
- 相关阅读
- 国内重点城市中厚板库存汇总(8.18)[11:47]
- 南京中厚板库存统计表(2017.8.16)[08-16]
- 无锡中厚板库存统计表(2017.8.16)[08-16]
- 武汉中厚板库存统计表(2017.8.16)[08-16]
- 长沙中厚板库存统计表(2017.8.16)[08-16]