国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.18)
发表日期:2017-08-18 11:48:53 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 178.39 | 0.54 | 0.30% | -7.02% | -25.71% | -3.11% |
| 1华北 | 34.92 | 2.00 | 6.07% | -1.03% | -32.81% | 44.97% |
| 北京 | 1.63 | 0.03 | 1.87% | 8.66% | -34.80% | 8.87% |
| 天津 | 15.80 | 1.40 | 9.72% | -7.61% | -45.52% | 21.53% |
| 石家庄 | 0.98 | 0.03 | 3.15% | 15.29% | 3.15% | 122.72% |
| 邯郸 | 7.20 | 0.20 | 2.85% | 1.40% | -7.70% | 200.00% |
| 唐山 | 4.00 | -0.10 | -2.44% | -11.12% | -27.28% | 5.26% |
| 廊坊 | 0.88 | 0.02 | 2.32% | 17.33% | -16.20% | 175.00% |
| 包头 | 3.17 | 0.40 | 14.44% | 34.89% | -0.94% | 157.72% |
| 太原 | 1.26 | 0.02 | 1.61% | 11.50% | -36.05% | -10.00% |
| 2东北 | 18.49 | 0.11 | 0.59% | 3.35% | -13.60% | 0.70% |
| 沈阳 | 8.07 | 0.02 | 0.24% | 2.15% | -1.59% | 55.19% |
| 鞍山 | 7.17 | 0.03 | 0.42% | 1.70% | -23.73% | -20.34% |
| 长春 | 1.07 | 0.01 | 0.94% | 11.45% | -28.67% | -17.70% |
| 大连 | 1.10 | 0.02 | 1.85% | 10.00% | -8.34% | -16.04% |
| 哈尔滨 | 1.08 | 0.03 | 2.85% | 10.20% | -1.82% | -30.33% |
| 3华东 | 48.06 | -1.41 | -2.86% | -13.60% | -26.89% | -24.64% |
| 上海 | 33.30 | -1.00 | -2.92% | -14.40% | -22.02% | -25.17% |
| 杭州 | 3.84 | 0.25 | 6.96% | -12.53% | -28.89% | 3.78% |
| 无锡 | 6.05 | -0.30 | -4.73% | -11.17% | -25.77% | -11.03% |
| 合肥 | 0.52 | -0.03 | -5.46% | -37.35% | -69.05% | -71.12% |
| 南京 | 0.70 | -0.15 | -17.65% | 42.85% | -22.23% | -30.00% |
| 济南 | 1.00 | -0.10 | -9.10% | -9.10% | -37.50% | -32.44% |
| 青岛 | 0.80 | -0.03 | -3.62% | -27.28% | -65.22% | -49.05% |
| 泰安 | 1.85 | -0.05 | -2.64% | -7.50% | -38.34% | -36.65% |
| 4中南 | 56.20 | -0.10 | -0.18% | -8.25% | -27.02% | -4.23% |
| 广州 | 42.80 | -0.20 | -0.47% | -7.96% | -29.96% | -4.89% |
| 武汉 | 9.15 | 0.25 | 2.80% | -5.68% | 7.64% | -9.23% |
| 郑州 | 0.65 | -0.05 | -7.15% | -13.34% | -56.67% | -45.84% |
| 长沙 | 3.60 | -0.10 | -2.71% | -16.28% | -38.99% | 50.00% |
| 5西南 | 14.12 | 0.09 | 0.64% | 4.98% | -8.91% | -8.91% |
| 成都 | 7.89 | 0.04 | 0.50% | 6.62% | -9.32% | -22.65% |
| 重庆 | 6.23 | 0.05 | 0.80% | 2.97% | -8.39% | 17.54% |
| 6西北 | 6.60 | -0.15 | -2.23% | -20.96% | -22.36% | 78.37% |
| 西安 | 5.45 | -0.20 | -3.54% | -24.83% | -12.10% | 109.61% |
| 兰州 | 1.15 | 0.05 | 4.54% | 4.54% | -50.00% | 4.54% |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.18)[11:48]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.11)[08-11]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(8.4)[08-04]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(7.28)[07-28]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(7.21)[07-21]