2017年7月全国彩涂板(带)分国别出口统计
发表日期:2017-09-01 15:55:07 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 558.247 | 323822 | 1646.042 | 965695 |
| 巴林 | 52.65 | 29782 | 98.71 | 68315 |
| 孟加拉国 | 21008.761 | 10599992 | 70155.049 | 39679851 |
| 文莱 | 0 | 0 | 1406.763 | 1216718 |
| 缅甸 | 7577.887 | 5002369 | 96832.217 | 65333579 |
| 柬埔寨 | 2101.243 | 1527614 | 13442.836 | 10579300 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 177.763 | 120488 |
| 中国香港 | 283.452 | 301395 | 4890.733 | 4518790 |
| 印度 | 21069.545 | 13980341 | 110252.16 | 75462535 |
| 印度尼西亚 | 16934.117 | 12423137 | 92063.715 | 71621139 |
| 伊朗 | 10980.288 | 7160012 | 90831.347 | 60454620 |
| 伊拉克 | 6601.783 | 3747654 | 43310.882 | 26943421 |
| 以色列 | 12978.07 | 7922339 | 48017.675 | 31210972 |
| 日本 | 135.861 | 159960 | 2266.9 | 2055940 |
| 约旦 | 3499.69 | 2168762 | 14030.287 | 9090712 |
| 科威特 | 1516.931 | 943517 | 16183.566 | 10857679 |
| 老挝 | 438.876 | 297460 | 2808.732 | 2124751 |
| 黎巴嫩 | 1228.745 | 778973 | 6558.115 | 4431524 |
| 马来西亚 | 4400.863 | 3202105 | 22352.859 | 16648315 |
| 马尔代夫 | 87.271 | 72453 | 1619.216 | 1157134 |
| 蒙古 | 1170.077 | 594719 | 7244.896 | 4318269 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 807.882 | 580418 |
| 阿曼 | 2415.936 | 1490240 | 14798.524 | 10280526 |
| 巴基斯坦 | 26215.072 | 15699419 | 95458.406 | 58719856 |
| 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 103.456 | 65558 |
| 菲律宾 | 22804.267 | 15059004 | 166441.54 | 115971384 |
| 卡塔尔 | 842.241 | 503103 | 11812.063 | 7798715 |
| 沙特阿拉伯 | 9812.162 | 6846938 | 56935.188 | 39429012 |
| 新加坡 | 6391.853 | 3975248 | 42449.059 | 27268239 |
| 韩国 | 49961.728 | 29567166 | 497008.37 | 283462392 |
| 斯里兰卡 | 5205.877 | 3713764 | 25170.927 | 17852753 |
| 叙利亚 | 498.046 | 295374 | 1589.562 | 930811 |
| 泰国 | 14698.674 | 10869435 | 132702.51 | 101954191 |
| 土耳其 | 19138.284 | 11904930 | 74090.088 | 47262870 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 7781.577 | 4749969 | 76437.02 | 47648516 |
| 也门共和国 | 1055.858 | 678242 | 8623.147 | 5794695 |
| 越南 | 22888.473 | 17469435 | 327122.71 | 224526738 |
| 中国台湾 | 2542.747 | 1275814 | 8842.336 | 4776626 |
| 东帝汶 | 397.874 | 502099 | 3163.479 | 2471594 |
| 哈萨克斯坦 | 18981.898 | 13989589 | 65988.712 | 48071435 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2915.048 | 1990319 | 8087.997 | 5561540 |
| 塔吉克斯坦 | 3638.92 | 2544490 | 12699.811 | 9323450 |
| 土库曼斯坦 | 197.775 | 139065 | 2499.965 | 1681109 |
| 乌兹别克斯坦 | 22138.849 | 15027100 | 90632.934 | 65318767 |
| 亚洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 7.09 | 12697 |
| 阿尔及利亚 | 4891.625 | 3600314 | 50382.153 | 35801741 |
| 安哥拉 | 8436.947 | 5117564 | 29365.034 | 20316194 |
| 贝宁 | 352.693 | 336812 | 794.976 | 733593 |
| 博茨瓦那 | 0 | 0 | 43.741 | 26421 |
| 喀麦隆 | 1486.914 | 926325 | 10052.694 | 7052002 |
| 佛得角 | 98.8 | 62131 | 442.388 | 280614 |
| 乍得 | 0 | 0 | 22.091 | 22040 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 88.28 | 100360 |
| 刚果 | 14.03 | 15917 | 496.235 | 570177 |
| 吉布提 | 469.048 | 307021 | 2122.146 | 1564430 |
| 埃及 | 6835.41 | 4473021 | 42624.931 | 29760087 |
| 赤道几内亚 | 168.137 | 303129 | 1424.006 | 2614688 |
| 埃塞俄比亚 | 946.746 | 767675 | 5888.309 | 8427138 |
| 加蓬 | 60.855 | 27550 | 1123.934 | 738945 |
| 冈比亚 | 649.077 | 517052 | 1888.993 | 1515983 |
| 加纳 | 8134.873 | 6043479 | 46199.86 | 35105409 |
| 几内亚 | 2042.691 | 1536761 | 9677.139 | 7567229 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 75.138 | 56212 |
| 科特迪瓦共和国 | 2401.145 | 1814086 | 11145.35 | 8807142 |
| 肯尼亚 | 1721.099 | 1401555 | 14155.04 | 12014857 |
| 利比里亚 | 52.29 | 27076 | 1326.774 | 1136040 |
| 利比亚 | 45.1 | 23587 | 1460.811 | 1020851 |
| 马达加斯加 | 682.244 | 413968 | 6876.379 | 4689281 |
| 马拉维 | 321.003 | 220411 | 1820.961 | 1252575 |
| 马里 | 0 | 0 | 28.67 | 19760 |
| 毛里塔尼亚 | 11.644 | 6030 | 101.377 | 68404 |
| 毛里求斯 | 226.402 | 182998 | 1976.73 | 1597847 |
| 摩洛哥 | 82.08 | 53870 | 137.633 | 126151 |
| 莫桑比克 | 1882.178 | 1319623 | 13820.134 | 9308589 |
| 纳米比亚 | 135.198 | 91950 | 6652.367 | 3866775 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 9 | 1500 |
| 尼日利亚 | 23000.603 | 12983853 | 87139.521 | 57373223 |
| 卢旺达 | 696.621 | 538930 | 2320.997 | 1760424 |
| 圣多美和普林西比 | 0.371 | 1543 | 346.535 | 329852 |
| 塞内加尔 | 310.963 | 144228 | 1413.801 | 1126234 |
| 塞舌尔 | 0 | 0 | 174.718 | 147115 |
| 塞拉利昂 | 355.364 | 267084 | 2541.096 | 1876154 |
| 索马里 | 1783.006 | 1294065 | 9858.908 | 7342663 |
| 南非 | 6699.006 | 4671199 | 52609.836 | 36915137 |
| 苏丹 | 2340.797 | 1552521 | 20074.581 | 13397554 |
| 坦桑尼亚 | 3075.864 | 2251086 | 22240.97 | 17181177 |
| 多哥 | 1208.73 | 972040 | 4122.203 | 3026201 |
| 突尼斯 | 1598.335 | 1138201 | 11743.59 | 8174159 |
| 乌干达 | 10 | 9500 | 5050.578 | 3721356 |
| 民主刚果 | 521.055 | 486056 | 2266.59 | 2216417 |
| 赞比亚 | 389.896 | 320484 | 1373.572 | 1318974 |
| 津巴布韦 | 214.11 | 171205 | 1148.773 | 1010227 |
| 莱索托 | 20.48 | 14460 | 48.89 | 34586 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 3.75 | 4343 |
| 马约特岛 | 0 | 0 | 132.301 | 98952 |
| 南苏丹共和国 | 13.813 | 16735 | 753.934 | 471480 |
| 比利时 | 1818.01 | 1172382 | 21086.514 | 13049721 |
| 丹麦 | 24.57 | 22877 | 26762.685 | 14994953 |
| 英国 | 53.654 | 45087 | 1363.379 | 1128581 |
| 德国 | 74.431 | 139961 | 815.218 | 1114268 |
| 法国 | 0 | 0 | 0.13 | 211 |
| 爱尔兰 | 0 | 0 | 131.08 | 106278 |
| 意大利 | 45.02 | 33783 | 719.71 | 793844 |
| 荷兰 | 5.106 | 7657 | 683.744 | 650876 |
| 希腊 | 799.042 | 507865 | 3492.293 | 2440503 |
| 葡萄牙 | 54.931 | 37078 | 377.637 | 437784 |
| 西班牙 | 364.111 | 290503 | 8631.075 | 4345189 |
| 阿尔巴尼亚 | 460.015 | 285499 | 3735.371 | 2620557 |
| 保加利亚 | 0 | 0 | 1389.27 | 989908 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 204.608 | 172033 |
| 匈牙利 | 233.394 | 195507 | 374.338 | 299863 |
| 冰岛 | 0 | 0 | 57.069 | 75535 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 52.184 | 35611 |
| 摩纳哥 | 53.577 | 74668 | 53.577 | 74668 |
| 波兰 | 33.48 | 65399 | 943.846 | 1052026 |
| 罗马尼亚 | 439.645 | 286618 | 2388.543 | 1783621 |
| 瑞典 | 8.442 | 16405 | 80.42 | 171812 |
| 爱沙尼亚 | 44.515 | 35100 | 164.332 | 176034 |
| 拉脱维亚 | 1375.512 | 926845 | 11539.129 | 7925485 |
| 立陶宛 | 3.62 | 6278 | 100.481 | 78860 |
| 格鲁吉亚 | 8632.795 | 5920204 | 39361.459 | 28296757 |
| 亚美尼亚 | 0 | 0 | 51.376 | 35449 |
| 阿塞拜疆 | 388.184 | 303904 | 706.05 | 565539 |
| 摩尔多瓦 | 188.208 | 140455 | 240.614 | 175253 |
| 俄罗斯联邦 | 40779.186 | 29122148 | 239013.23 | 178906581 |
| 乌克兰 | 16874.486 | 11286849 | 137685.75 | 97898234 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 2810.589 | 2250527 |
| 克罗地亚 | 417.764 | 298077 | 20589.862 | 11629344 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 3831.89 | 3013655 | 7348.05 | 6053961 |
| 塞尔维亚 | 1646.683 | 1271178 | 3469.796 | 2768930 |
| 黑山 | 1247.869 | 891388 | 2938.241 | 2100366 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 151.77 | 107950 |
| 阿根廷 | 387.968 | 405227 | 3292.903 | 3093671 |
| 阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 50.082 | 47413 |
| 巴哈马 | 0 | 0 | 471.81 | 387663 |
| 伯利兹 | 110.778 | 67601 | 201.492 | 127211 |
| 玻利维亚 | 705.217 | 521436 | 1262.106 | 882108 |
| 巴西 | 7443.535 | 5088515 | 47347.554 | 34620262 |
| 智利 | 9339.927 | 6728154 | 45458.75 | 34645238 |
| 哥伦比亚 | 1470.713 | 960407 | 16047.115 | 11503919 |
| 多米尼克 | 0 | 0 | 8.36 | 12986 |
| 哥斯达黎加 | 3254.048 | 2280629 | 9090.172 | 6471133 |
| 古巴 | 73.183 | 41204 | 265.043 | 210748 |
| 多米尼加共和国 | 1460.348 | 1248772 | 12337.63 | 10555857 |
| 厄瓜多尔 | 363.359 | 272662 | 6657.528 | 5102100 |
| 危地马拉 | 125.67 | 110499 | 4792.837 | 3856701 |
| 圭亚那 | 72.435 | 48050 | 1010.454 | 1006029 |
| 海地 | 267.825 | 193643 | 3905.018 | 2630270 |
| 洪都拉斯 | 2464.002 | 1710758 | 14553.946 | 10016134 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 64.55 | 66418 |
| 墨西哥 | 132.468 | 84228 | 1204.525 | 1013849 |
| 尼加拉瓜 | 1696.821 | 828040 | 2930.917 | 1731759 |
| 巴拿马 | 4287.628 | 2948576 | 28686.272 | 20381127 |
| 巴拉圭 | 279.924 | 186996 | 1296.499 | 973247 |
| 秘鲁 | 3419.601 | 2582305 | 17520.381 | 12549713 |
| 萨尔瓦多 | 0.133 | 372 | 1052.137 | 808750 |
| 苏里南 | 892.923 | 638043 | 3865.293 | 2892176 |
| 特立尼达和多巴哥 | 25.536 | 18818 | 791.705 | 533184 |
| 乌拉圭 | 1996.065 | 1034127 | 4321.958 | 2910914 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 18572.279 | 40528473 |
| 圣其茨--尼维斯 | 24.772 | 16501 | 107.695 | 63527 |
| 荷属安地列斯群岛 | 0 | 0 | 15.136 | 9990 |
| 加拿大 | 4485.996 | 4199550 | 42057.935 | 35725933 |
| 美国 | 1434.587 | 2033319 | 11293.232 | 15316616 |
| 澳大利亚 | 1970.384 | 1982433 | 11944.017 | 11770193 |
| 斐济 | 4.291 | 3090 | 322.853 | 282538 |
| 新喀里多尼亚 | 259.97 | 169123 | 576.604 | 407382 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 28.24 | 37056 |
| 新西兰 | 168.554 | 203107 | 3603.966 | 2372544 |
| 巴布亚新几内亚 | 583.476 | 487229 | 2656.853 | 2361406 |
| 所罗门群岛 | 232.558 | 162613 | 755.282 | 610397 |
| 汤加 | 0 | 0 | 2.185 | 2755 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | 89.852 | 135307 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 1.05 | 966 | 5.106 | 9101 |
| 帕劳共和国 | 3.8 | 4560 | 32.785 | 55815 |
| 法属波利尼西亚 | 13.211 | 9248 | 78.589 | 52954 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 4.7 | 3760 |
| 合计 | 566885.655 | 379618415 | 3717399.4 | 2583396341 |
| 于上月比增长率 | -9.08% | -9.26% | 17.99% | 17.24% |
- 相关阅读
- 2017年7月全国彩涂板(带)分国别出口统计[15:55]
- 快讯:博兴彩涂板价格涨20元[14:02]
- 2017年7月全国彩涂板(带)分国别进口统计[08-31]
- 2017年7月全国彩涂板分贸易方式进口统计[08-31]
- 快讯:博兴彩涂板午后追涨50元[08-25]