2017年7月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2017-09-01 16:27:20 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 261.1 | 155091 | 2208.669 | 1212507 |
| 文莱 | 0 | 0 | 3.772 | 7544 |
| 缅甸 | 0 | 0 | 95.848 | 29810 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 5.082 | 37871 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 0.34 | 148 |
| 印度 | 1269.465 | 2248734 | 2369.865 | 4888722 |
| 印度尼西亚 | 81.978 | 133689 | 1372.839 | 2355777 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 258.464 | 366641 |
| 日本 | 117.291 | 63517 | 280.749 | 226043 |
| 老挝 | 9.5 | 6441 | 13.5 | 9241 |
| 中国澳门 | 4.58 | 9160 | 4.58 | 9160 |
| 马来西亚 | 113.55 | 217983 | 3654.275 | 7692616 |
| 蒙古 | 2.995 | 2097 | 2.995 | 2097 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 0.056 | 772 |
| 巴基斯坦 | 101.51 | 43852 | 8528.763 | 4170138 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 286.182 | 260963 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1459.699 | 820630 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 320.567 | 1121101 |
| 韩国 | 2756.721 | 4395018 | 33490.485 | 62748860 |
| 斯里兰卡 | 156.805 | 94995 | 372.965 | 244482 |
| 泰国 | 31.66 | 23970 | 1698.656 | 3178218 |
| 土耳其 | 149.686 | 303184 | 295.341 | 597605 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 44.32 | 23258 | 94.25 | 51376 |
| 越南 | 342.893 | 597450 | 20273.465 | 16737719 |
| 中国台湾 | 9582.289 | 15988075 | 54183.47 | 98856740 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0.16 | 26 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 35.6 | 30260 |
| 贝宁 | 9.942 | 11074 | 9.942 | 11074 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 21.04 | 26931 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 92.812 | 262323 |
| 埃及 | 0 | 0 | 122.853 | 132960 |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 793.468 | 368515 |
| 加蓬 | 9.63 | 1846 | 13.63 | 2913 |
| 加纳 | 4.2 | 3063 | 9.25 | 3623 |
| 肯尼亚 | 96.052 | 62404 | 1144.005 | 637871 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 24.583 | 25237 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 65.405 | 28255 |
| 莫桑比克 | 33.59 | 20321 | 44.39 | 24641 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 27.56 | 12150 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 2053.26 | 1314141 |
| 南非 | 0 | 0 | 264.18 | 174502 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 644.149 | 365904 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 685.153 | 424915 |
| 民主刚果 | 0 | 0 | 6.12 | 10814 |
| 比利时 | 329.65 | 636669 | 1156.928 | 2362103 |
| 英国 | 37.957 | 63009 | 117.192 | 232017 |
| 德国 | 0 | 0 | 18.105 | 45707 |
| 法国 | 0 | 0 | 0.087 | 46 |
| 意大利 | 1890.63 | 3272892 | 15985.807 | 31383855 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0.82 | 1294 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 181.28 | 352867 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 964.959 | 2015049 |
| 波兰 | 10.337 | 19360 | 21.084 | 40698 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 10.62 | 17840 |
| 俄罗斯联邦 | 193.055 | 369347 | 960.197 | 1855291 |
| 巴西 | 0 | 0 | 1.31 | 1140 |
| 智利 | 0 | 0 | 80.04 | 61330 |
| 哥伦比亚 | 9.74 | 8540 | 117.99 | 74646 |
| 古巴 | 68.767 | 44080 | 393.396 | 236726 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 36.838 | 26523 |
| 墨西哥 | 130.204 | 104590 | 1472.422 | 1011163 |
| 秘鲁 | 0.307 | 1834 | 15.837 | 22735 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 81.682 | 38391 |
| 美国 | 0 | 0 | 49.054 | 171877 |
| 澳大利亚 | 680.172 | 350279 | 1939.681 | 1108877 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 19.55 | 11950 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 5.971 | 3567 |
| 合计 | 18530.576 | 29275822 | 160963.29 | 250559528 |
| 于上月比增长率 | -23.77% | -21.48% | 13.09% | 13.23% |
- 相关阅读
- 2017年7月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计[16:27]
- 2017年7月全国热轧薄宽钢带分贸易方式出口统计[16:25]
- 2017年7月全国热轧薄宽钢带分品种出口统计[16:25]
- 2017年7月全国热轧薄宽钢带分贸易方式进口统计[08-31]
- 2017年7月全国热轧薄宽钢带分国别进口统计[08-31]