国内重点城市中厚板库存汇总(9.8)
发表日期:2017-09-08 09:46:19 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 94.72 | -0.20 | -0.22% | 5.39% | -9.06% | 17.01% |
| 1华北 | 18.23 | 0.19 | 1.05% | 7.17% | -3.40% | 12.46% |
| 北京 | 1.69 | -0.03 | -1.75% | 1.19% | -11.06% | 23.35% |
| 天津 | 3.70 | -0.10 | -2.64% | 8.82% | -17.78% | 19.35% |
| 石家庄 | 0.80 | -0.01 | -1.24% | 5.26% | 8.10% | 60.00% |
| 邯郸 | 4.10 | 0.10 | 2.50% | -14.59% | -22.65% | -21.16% |
| 唐山 | 5.40 | 0.20 | 3.84% | 44.00% | 38.46% | 38.46% |
| 廊坊 | 0.82 | 0.03 | 3.79% | 9.33% | 18.84% | 70.83% |
| 包头 | 0.69 | -0.03 | -4.17% | -18.83% | -20.69% | -19.77% |
| 太原 | 1.03 | 0.03 | 3.00% | 0.00% | 6.18% | 28.75% |
| 2东北 | 8.19 | -0.01 | -0.13% | 2.24% | -6.72% | 46.25% |
| 沈阳 | 5.11 | -0.03 | -0.59% | 0.19% | -10.36% | 24.63% |
| 鞍山 | 0.47 | -0.02 | -4.09% | 4.44% | 27.02% | 526.66% |
| 长春 | 0.56 | -0.02 | -3.45% | -3.45% | 3.70% | 489.47% |
| 大连 | 1.15 | 0.03 | 2.67% | 8.49% | -17.86% | 109.09% |
| 哈尔滨 | 0.90 | 0.03 | 3.44% | 9.75% | 16.88% | 15.38% |
| 3华东 | 36.55 | -0.02 | -0.06% | 10.69% | -5.19% | 9.69% |
| 上海 | 13.00 | 0.15 | 1.16% | 9.70% | 12.06% | 9.24% |
| 杭州 | 6.20 | 0.40 | 6.89% | 24.00% | -4.62% | 78.16% |
| 无锡 | 6.00 | -0.26 | -4.16% | 0.00% | -14.29% | 17.18% |
| 合肥 | 1.15 | 0.02 | 1.76% | 45.56% | -30.31% | 27.77% |
| 南京 | 1.70 | -0.06 | -3.41% | 18.88% | -5.56% | 41.66% |
| 济南 | 5.60 | -0.10 | -1.76% | 9.80% | -12.50% | -25.54% |
| 青岛 | 0.90 | -0.07 | -7.22% | 5.88% | -25.00% | -34.31% |
| 泰安 | 2.00 | -0.10 | -4.77% | 0.00% | -16.67% | 9.28% |
| 4中南 | 22.26 | -0.23 | -1.03% | 1.41% | -18.76% | 27.85% |
| 广州 | 14.80 | -0.20 | -1.34% | 0.33% | -11.38% | 34.54% |
| 武汉 | 2.00 | -0.20 | -9.10% | 11.11% | -41.18% | -15.26% |
| 郑州 | 2.96 | 0.27 | 10.03% | 18.40% | -10.31% | 37.67% |
| 长沙 | 2.50 | -0.10 | -3.85% | -13.80% | -37.50% | 31.57% |
| 5西南 | 7.75 | 0.01 | 0.12% | 2.24% | -0.65% | 43.25% |
| 成都 | 3.80 | 0.03 | 0.79% | 1.87% | -5.00% | 22.18% |
| 重庆 | 3.95 | -0.02 | -0.51% | 2.59% | 3.94% | 71.73% |
| 6西北 | 1.74 | -0.14 | -7.45% | -24.35% | -36.73% | -42.00% |
| 西安 | 0.87 | -0.16 | -15.54% | -47.28% | -52.98% | -50.29% |
| 兰州 | 0.87 | 0.02 | 2.35% | 33.84% | -3.34% | -30.40% |
- 相关阅读
- 国内重点城市中厚板库存汇总(9.8)[09:46]
- 36周包头中厚板库存统计(2017.09.06采集)[09-06]
- 36周兰州中厚板库存统计(2017.09.06采集)[09-06]
- 36周西安中厚板库存统计(2017.09.06采集)[09-06]
- 36周郑州中厚板库存统计(2017.09.06采集)[09-06]