2017年8月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2017-09-28 16:20:47 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 0 | 0 | 41.983 | 44155 |
| 巴林 | 3.602 | 16294 | 120.458 | 277553 |
| 孟加拉国 | 4009.253 | 4841580 | 44178.196 | 57804030 |
| 文莱 | 4.045 | 3641 | 73.393 | 515416 |
| 缅甸 | 324.205 | 335615 | 4535.086 | 6020981 |
| 柬埔寨 | 0.2 | 150 | 219.664 | 262420 |
| 中国香港 | 323.781 | 820449 | 3578.915 | 8888085 |
| 印度 | 9397.291 | 13753946 | 85248.227 | 130976256 |
| 印度尼西亚 | 13888.283 | 9731365 | 60379.916 | 60063901 |
| 伊朗 | 2158.978 | 3611542 | 15766.903 | 24893950 |
| 伊拉克 | 1823.32 | 947413 | 4244.749 | 2340769 |
| 以色列 | 47.345 | 76491 | 1220.606 | 1317972 |
| 日本 | 850.472 | 943442 | 3435.619 | 7413627 |
| 约旦 | 123.249 | 204655 | 534.224 | 1099343 |
| 科威特 | 70.87 | 127470 | 705.073 | 1398454 |
| 老挝 | 0 | 0 | 316.693 | 209911 |
| 黎巴嫩 | 19.641 | 52473 | 199.078 | 573809 |
| 中国澳门 | 6.661 | 15314 | 112.802 | 275947 |
| 马来西亚 | 8721.434 | 14103611 | 40405.02 | 69461102 |
| 马尔代夫 | 0 | 0 | 7.595 | 11529 |
| 蒙古 | 4.268 | 4208 | 39.899 | 32717 |
| 尼泊尔 | 27.23 | 36371 | 162.898 | 268405 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 2216.976 | 1416490 |
| 巴基斯坦 | 5727.442 | 6751873 | 46702.577 | 57802652 |
| 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 53.017 | 59909 |
| 菲律宾 | 2765.826 | 4514865 | 20529.626 | 34682026 |
| 卡塔尔 | 119.511 | 316827 | 1027.798 | 1158248 |
| 沙特阿拉伯 | 309.178 | 482793 | 3550.531 | 7325610 |
| 新加坡 | 1592.268 | 2714307 | 10129.992 | 11363697 |
| 韩国 | 27568.238 | 37154515 | 189165.4 | 307657653 |
| 斯里兰卡 | 53.207 | 62089 | 365.852 | 503992 |
| 叙利亚 | 114.934 | 166253 | 558.154 | 816825 |
| 泰国 | 1939.125 | 3378347 | 12228.103 | 22067264 |
| 土耳其 | 11048.173 | 19140412 | 38840.89 | 64782409 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1489.813 | 2019791 | 16967.492 | 33015853 |
| 也门共和国 | 0 | 0 | 585.64 | 553089 |
| 越南 | 10891.207 | 15074902 | 81981.867 | 128965407 |
| 中国台湾 | 8030.093 | 11564027 | 38158.404 | 56548194 |
| 东帝汶 | 0 | 0 | 28.079 | 24074 |
| 哈萨克斯坦 | 61.405 | 114697 | 261.559 | 406443 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 30.995 | 63755 |
| 塔吉克斯坦 | 16.99 | 14451 | 115.13 | 139689 |
| 土库曼斯坦 | 0.116 | 600 | 0.116 | 600 |
| 乌兹别克斯坦 | 74.918 | 80403 | 582.988 | 757710 |
| 阿尔及利亚 | 276.64 | 227351 | 1068.981 | 1323646 |
| 安哥拉 | 46.792 | 26858 | 902.107 | 661380 |
| 贝宁 | 50 | 31905 | 127.09 | 79376 |
| 喀麦隆 | 34.038 | 164899 | 149.251 | 270080 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 13.135 | 8867 |
| 刚果 | 623.828 | 332122 | 991.252 | 574701 |
| 吉布提 | 0.05 | 180 | 18546.017 | 11193502 |
| 埃及 | 2237.767 | 2841855 | 21275.297 | 28502478 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 44.882 | 37259 |
| 埃塞俄比亚 | 70.618 | 515641 | 128.732 | 675465 |
| 加蓬 | 2.516 | 1459 | 167.456 | 113618 |
| 冈比亚 | 27.51 | 17905 | 27.51 | 17905 |
| 加纳 | 2143.426 | 1267549 | 6394.584 | 3875215 |
| 几内亚 | 0 | 0 | 0.565 | 434 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 11 | 7000 |
| 科特迪瓦共和国 | 77.175 | 67213 | 606.996 | 431012 |
| 肯尼亚 | 140.458 | 247509 | 738.094 | 1236064 |
| 利比里亚 | 0 | 0 | 87.318 | 95417 |
| 马达加斯加 | 41.302 | 110757 | 1052.443 | 920819 |
| 马拉维 | 54.655 | 32233 | 126.877 | 77245 |
| 马里 | 0 | 0 | 71.7 | 83442 |
| 毛里塔尼亚 | 4.84 | 5963 | 231.653 | 145564 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 13.736 | 75527 |
| 摩洛哥 | 354.59 | 517462 | 1241.904 | 2059648 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 157.582 | 231627 |
| 纳米比亚 | 38.8 | 109213 | 52.811 | 162870 |
| 尼日利亚 | 2050.015 | 1185258 | 5102.74 | 4919380 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 1.7 | 2992 |
| 塞内加尔 | 151.73 | 77137 | 290.477 | 156609 |
| 塞舌尔 | 0 | 0 | 5 | 15020 |
| 塞拉利昂 | 16.82 | 10563 | 577.876 | 490693 |
| 索马里 | 27.932 | 17178 | 151.931 | 110962 |
| 南非 | 256.403 | 343711 | 1896.433 | 2380700 |
| 苏丹 | 489.92 | 235162 | 2920.134 | 1653777 |
| 坦桑尼亚 | 50.113 | 77180 | 535.761 | 454338 |
| 多哥 | 4749.937 | 2888322 | 7599.352 | 4387535 |
| 突尼斯 | 171.917 | 395369 | 345.119 | 983520 |
| 乌干达 | 3.725 | 8782 | 91.604 | 63854 |
| 民主刚果 | 179.628 | 219931 | 636.354 | 748602 |
| 赞比亚 | 0.4 | 262 | 24.103 | 57163 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 18.494 | 29371 |
| 马约特岛 | 0 | 0 | 0.98 | 588 |
| 比利时 | 166.177 | 252284 | 770.659 | 671288 |
| 丹麦 | 248.477 | 544763 | 495.324 | 1138753 |
| 英国 | 106.779 | 227901 | 485.529 | 1414283 |
| 德国 | 81.636 | 310109 | 496.193 | 1365056 |
| 法国 | 0.14 | 5534 | 20.689 | 58957 |
| 爱尔兰 | 0 | 0 | 2.222 | 3022 |
| 意大利 | 591.632 | 878541 | 1895.315 | 3374863 |
| 荷兰 | 253.699 | 543603 | 2788.468 | 6185815 |
| 希腊 | 30.17 | 58650 | 40.518 | 96171 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 23.376 | 118719 |
| 西班牙 | 14.222 | 84485 | 126.569 | 468815 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 49.221 | 87473 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0.007 | 280 |
| 保加利亚 | 1.984 | 4981 | 18.408 | 45427 |
| 芬兰 | 51.294 | 311556 | 57.474 | 327187 |
| 冰岛 | 0 | 0 | 0.002 | 33 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 13.577 | 30315 |
| 挪威 | 61.165 | 161688 | 72.055 | 246730 |
| 波兰 | 160.287 | 335388 | 2122.044 | 3011065 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 3.597 | 8986 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 1.688 | 17511 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0.018 | 244 |
| 爱沙尼亚 | 207.244 | 291819 | 783.133 | 1362589 |
| 立陶宛 | 76.825 | 104002 | 1294.775 | 1951606 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 26.557 | 41814 |
| 亚美尼亚 | 2.04 | 4049 | 44.857 | 83506 |
| 白俄罗斯 | 0 | 0 | 77.806 | 110741 |
| 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 23.398 | 52766 |
| 俄罗斯联邦 | 6680.519 | 10560458 | 54192.316 | 90703324 |
| 乌克兰 | 1417.367 | 2251413 | 6950.501 | 10656939 |
| 斯洛文尼亚 | 109.389 | 151953 | 705.983 | 1058729 |
| 克罗地亚 | 5.36 | 13400 | 5.66 | 15650 |
| 捷克 | 0.006 | 1000 | 9.088 | 37164 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.714 | 4337 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 8.98 | 23348 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0 | 0 | 5.724 | 12991 |
| 塞尔维亚 | 10.189 | 26920 | 14.62 | 51530 |
| 阿根廷 | 539.798 | 947068 | 2631.353 | 4532233 |
| 伯利兹 | 0 | 0 | 19.977 | 5791 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 91.81 | 83933 |
| 巴西 | 290.678 | 362419 | 2904.26 | 4504665 |
| 智利 | 918.522 | 1015158 | 13161.152 | 12298900 |
| 哥伦比亚 | 2536.861 | 2268518 | 30012.923 | 21834088 |
| 哥斯达黎加 | 258.27 | 220350 | 2307.899 | 2090581 |
| 古巴 | 31.225 | 68093 | 1033.786 | 1329286 |
| 多米尼加共和国 | 19.131 | 38815 | 909.577 | 1023936 |
| 厄瓜多尔 | 2645.096 | 2491208 | 19159.58 | 17063069 |
| 危地马拉 | 423.144 | 497292 | 9804.69 | 5987402 |
| 圭亚那 | 10.594 | 21082 | 11.956 | 23791 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 802.021 | 545084 |
| 牙买加 | 20.006 | 24007 | 609.256 | 301980 |
| 墨西哥 | 2214.145 | 2710007 | 16823.401 | 22671655 |
| 尼加拉瓜 | 20.272 | 33775 | 249.619 | 212256 |
| 巴拿马 | 2.3 | 2990 | 45.356 | 44187 |
| 巴拉圭 | 84.781 | 122115 | 447.666 | 716386 |
| 秘鲁 | 670.412 | 1051355 | 7670.439 | 9923454 |
| 波多黎各 | 0.003 | 51 | 7.081 | 21711 |
| 萨尔瓦多 | 734.613 | 379729 | 846.595 | 475863 |
| 苏里南 | 0.075 | 113 | 1.328 | 1366 |
| 特立尼达和多巴哥 | 23.28 | 15132 | 142.296 | 125345 |
| 乌拉圭 | 192.449 | 152445 | 1823.654 | 1155697 |
| 委内瑞拉 | 19.395 | 35116 | 89.408 | 170493 |
| 荷属安地列斯群岛 | 5 | 15000 | 5 | 15000 |
| 加拿大 | 604.533 | 1108619 | 4972.234 | 8924421 |
| 美国 | 300.099 | 964115 | 3461.323 | 9440372 |
| 澳大利亚 | 394.097 | 850057 | 4485.703 | 10596105 |
| 斐济 | 5.127 | 14229 | 11.679 | 43058 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 26.197 | 54274 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 12.632 | 44212 |
| 新西兰 | 226.721 | 454868 | 1261.613 | 2799245 |
| 巴布亚新几内亚 | 17.2 | 64122 | 17.2 | 64122 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 3.636 | 2776 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | 1.55 | 4334 |
| 帕劳共和国 | 0 | 0 | 4.716 | 7566 |
| 法属波利尼西亚 | 2.624 | 1706 | 2.624 | 1706 |
| 合计 | 151467.169 | 198208162 | 1003535.5 | 1437555556 |
| 于上月比增长率 | 4.64% | 5.78% | 17.85% | 16.00% |
- 相关阅读
- 2017年8月全国冷轧薄板分国别出口统计[16:20]
- 2017年8月全国冷轧薄板分贸易方式出口统计[16:20]
- 2017年8月全国冷轧薄板分品种出口统计[16:19]
- 2017年8月全国冷轧薄板分品种进口统计[09-27]
- 2017年8月全国冷轧薄板分贸易方式进口统计[09-27]