2017年09月海关数据按省市分组查询-进口
发表日期:2017-10-30 17:01:12 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 天津 | 410.996 | 237,410 | 10,932.048 | 5,548,030 |
| 河北 | 726.049 | 822,771 | 4,227.175 | 3,479,667 |
| 辽宁 | 0 | 0 | 6,223.63 | 1,675,505 |
| 上海 | 717.55 | 287,020 | 7,627.922 | 2,393,648 |
| 江苏 | 2,953.116 | 788,402 | 334,679.839 | 97,663,447 |
| 浙江 | 136,323.048 | 76,468,533 | 1,332,715.459 | 750,230,033 |
| 安徽 | 2,236.076 | 531,629 | 13,453.468 | 3,885,035 |
| 福建 | 259.093 | 174,441 | 1,098.307 | 616,989 |
| 广东 | 4,873.964 | 1,757,340 | 31,184.589 | 17,109,880 |
| 广西 | 0 | 0 | 40.86 | 18,565 |
| 四川 | 0 | 0 | 354.56 | 178,427 |
| 合计 | 148,499.892 | 81,067,546 | 1,742,537.857 | 882,799,226 |
| 于上月比增长率 | 6.592% | 5.891% | 9.316% | 10.113% |
- 相关阅读
- 2017年09月海关数据按国别分组查询-进口[16:56]
- 2017年09月海关数据按贸易类型分组查询-进口[16:57]
- 2017年09月海关数据按品种分组查询-进口[17:00]
- 2017年09月海关数据按省市分组查询-进口[17:01]
- 2017年09月海关数据按洲别分组查询-进口[16:58]