国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.17)
发表日期:2017-11-17 11:33:56 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 83.03 | -1.68 | -1.98% | -5.63% | -12.04% | -22.51% |
| 1华北 | 7.45 | -0.91 | -10.90% | -27.10% | -14.17% | 24.85% |
| 北京 | 0.22 | -0.01 | -4.35% | -29.04% | 4.76% | 0.00% |
| 天津 | 6.70 | -0.90 | -11.85% | -28.73% | -17.29% | 20.50% |
| 石家庄 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 4.44% | 46.87% | 193.75% |
| 太原 | 0.06 | 0.00 | -1.54% | 0.00% | 18.51% | 113.33% |
| 2东北 | 0.92 | -0.04 | -4.39% | -29.11% | -61.65% | -61.52% |
| 沈阳 | 0.44 | -0.02 | -4.35% | -37.15% | -74.12% | -72.50% |
| 鞍山 | 0.03 | 0.00 | -3.58% | -35.72% | -58.47% | -46.00% |
| 长春 | 0.14 | -0.01 | -4.00% | -24.22% | -10.00% | 80.00% |
| 大连 | 0.06 | -0.01 | -8.34% | -21.43% | -54.17% | -76.09% |
| 哈尔滨 | 0.25 | -0.01 | -3.85% | -13.80% | -27.12% | -40.48% |
| 3华东 | 25.25 | -0.41 | -1.62% | -11.17% | -9.01% | -42.27% |
| 上海 | 20.50 | -0.50 | -2.39% | -14.59% | -13.87% | -48.11% |
| 杭州 | 1.58 | 0.08 | 5.33% | 16.17% | 43.63% | 58.00% |
| 无锡 | 1.28 | 0.02 | 1.58% | -1.54% | -3.04% | 50.58% |
| 合肥 | 0.33 | 0.03 | 10.00% | -8.34% | 34.69% | -52.86% |
| 南京 | 0.98 | -0.01 | -1.02% | 15.29% | 24.05% | 34.24% |
| 济南 | 0.13 | 0.00 | -3.08% | 26.00% | 26.00% | -58.00% |
| 青岛 | 0.45 | -0.03 | -6.25% | 0.00% | 15.38% | -30.77% |
| 4中南 | 28.87 | -0.02 | -0.07% | 5.17% | -26.71% | -38.88% |
| 广州 | 26.40 | -0.10 | -0.38% | 5.60% | -27.68% | -37.04% |
| 武汉 | 0.87 | -0.01 | -1.14% | -3.34% | -45.63% | -77.41% |
| 郑州 | 0.57 | -0.01 | -1.73% | -12.31% | -9.53% | -36.67% |
| 长沙 | 1.03 | 0.10 | 10.75% | 14.44% | 56.06% | 87.27% |
| 5西南 | 17.94 | -0.16 | -0.89% | 0.72% | 31.62% | 248.34% |
| 成都 | 3.64 | 0.14 | 4.00% | 3.70% | -2.42% | 96.75% |
| 重庆 | 14.30 | -0.30 | -2.06% | 0.00% | 44.44% | 333.33% |
| 6西北 | 2.60 | -0.13 | -4.77% | -6.48% | 1.96% | -2.99% |
| 西安 | 1.50 | -0.10 | -6.25% | -9.10% | -3.23% | 1.35% |
| 兰州 | 1.10 | -0.03 | -2.66% | -2.66% | 10.00% | -8.34% |
- 相关阅读
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.17)[11:33]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.10)[11-10]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(11.3)[11-03]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(10.27)[10-27]
- 国内重点城市冷轧板卷库存汇总(10.20)[10-20]