11月21日山东40Cr合结钢价格日汇总 | ||||||||
钢厂 | 规格(mm) | 出厂价格 | 市场直发价 | 库提价格 | ||||
价格 | 调幅 | 价格 | 调幅 | 价格 | 调幅 | 仓库 | ||
潍钢 | Φ18-60 | 4720 | 50 | 4690 | 50 | 4720 | 50 | 潍坊 |
西王 | Φ110-260 | 4780 | 50 | 4630 | 50 | 4680 | 50 | 临沂/滨州 |
巨能 | Φ30-130 | 4700 | 0 | 4580 | 0 | 4630 | 0 | 临沂 |
富伦 | Φ18-60 | 4490 | 0 | 4590 | 0 | 4590 | 0 | 莱芜 |
莱钢 | Φ20-85 | 4800 | 70 | 4800 | 70 | 莱芜 | ||
注:常州东方特钢40Cr涨80;淮钢40Cr涨180;济源钢铁40Cr涨150;中天40Cr涨180;鄂钢40Cr涨150;湘钢40Cr涨150; |