2017年9月 | 2017年累计 | |||||||
数量 | 金额 | |||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | ||
生铁 | - | - | - | - | - | 420 | 15.9 | |
合金 | 15,409 | 89.9 | 125.1 | 24,621 | 26,956 | 151,965 | 100.6 | |
钢锭 | 137 | 222 | 159.8 | 841 | 920 | 1,385 | 142.3 | |
半成品 | 389 | 8.8 | 11.7 | 540 | 591 | 14,079 | 125.9 | |
钢轨 | 100 | 853.9 | 403.4 | 174 | 190 | 474 | 115.8 | |
板桩 | ・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.4 | |
型钢 | 46 | 4 | 3.1 | 92 | 101 | 17,561 | 125.9 | |
棒材 | 231 | 135.6 | 63.8 | 262 | 287 | 3,568 | 101.4 | |
线材 | 404 | 20.5 | 2,184.50 | 201 | 220 | 8,860 | 397.2 | |
厚板 | 17 | 2.3 | 0.5 | 12 | 14 | 18,103 | 59.8 | |
中板 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 96 | 63.4 | |
热轧薄板 | 22 | 58.8 | 332.3 | 36 | 40 | 192 | 155.9 | |
热轧宽幅带钢 | - | - | - | - | - | 31,898 | 90 | |
热轧带钢 | 23 | 300.1 | 369.8 | 22 | 24 | 116 | 107.2 | |
冷轧钢板 | 12 | 83.5 | 20.1 | 37 | 41 | 121 | 40.5 | |
冷轧宽幅带钢 | 7,571 | 115.2 | 231 | 4,222 | 4,622 | 39,370 | 169.8 | |
抛光带钢 | 93 | 72.9 | 183.8 | 284 | 311 | 1,009 | 124.2 | |
电工钢板 | 303 | 29.2 | 68.3 | 346 | 379 | 5,069 | 134.6 | |
镀锡板 | 30 | - | 4,085.30 | 29 | 32 | 316 | 254.9 | |
无锡板 | - | - | - | - | - | - | - | |
镀锌钢板 | 10,855 | 33.1 | 164.5 | 6,974 | 7,635 | 118,868 | 153.5 | |
其它表面处理钢板 | 166 | 8.3 | 90.9 | 265 | 291 | 7,279 | 67.4 | |
无缝钢管 | 740 | 122.7 | 87.7 | 1,473 | 1,613 | 5,580 | 70.5 | |
焊接钢管 | 992 | 59.7 | 82.4 | 1,068 | 1,169 | 12,276 | 114.2 | |
普通钢材总计 | 30,340 | 61.9 | 128.4 | 20,116 | 22,023 | 270,820 | 122.3 | |
不锈钢 | 1,350 | 129.9 | 178.3 | 4,403 | 4,821 | 9,439 | 128 | |
其它 | 18,681 | 35.7 | 27.1 | 11,197 | 12,259 | 437,182 | 74.8 | |
特殊钢材总计 | 20,032 | 37.5 | 28.7 | 15,600 | 17,079 | 446,620 | 75.4 | |
线材类 | 4,592 | 80.5 | 60.9 | 6,518 | 7,136 | 46,319 | 102 | |
其它 | 22,563 | 94.2 | 89.4 | 44,428 | 48,639 | 235,994 | 104.6 | |
二次制品总计 | 27,155 | 91.6 | 82.8 | 50,946 | 55,776 | 282,313 | 104.2 | |
其它 | 55 | 37.2 | 306.1 | 138 | 151 | 1,089 | 200.8 | |
合计 | 94,452 | 61.1 | 66.1 | 122,260 | 133,850 | 1,176,511 | 93.6 | |
注: | ||||||||
1.出口汇率:1美元=109.49日元;进口汇率:1美元=109.48日元 | ||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||
4.进口数据9月为速报,8月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |