2017年9月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)
发表日期:2017-11-30 14:08:45 兰格钢铁
| 国家和地区(千吨) | 9月 | 1-9月 |
| 2017 | 2016 | 同比(%) | 2017 | 2016 | 同比(%) |
| 奥地利 | 490 | 413 | 18.8 | 4 728 | 4187 | 12.9 |
| 比利时 | 420 | 394 | 6.5 | 3 762 | 3635 | 3.5 |
| 捷克 | 201 | 344 | -41.6 | 2 759 | 3156 | -12.6 |
| 法国 | 893 | 869 | 2.8 | 8 081 | 7148 | 13.1 |
| 德国 | 2 370 | 2 035 | 16.5 | 21 297 | 20746 | 2.7 |
| 匈牙利 | 115 | 73 | 57.5 | 970 | 595 | 63.0 |
| 意大利 | 409 | 451 | -9.2 | 3 868 | 4531 | -14.6 |
| 荷兰 | 399 | 483 | -17.5 | 4 573 | 4582 | -0.2 |
| 波兰 | 435 | 373 | 16.6 | 3 870 | 3406 | 13.6 |
| 斯洛伐克 | 353 | 340 | 3.8 | 3 054 | 2997 | 1.9 |
| 西班牙 | 368 | 385 | -4.3 | 3 342 | 3425 | -2.4 |
| 英国 | 485 | 554 | -12.5 | 4 470 | 4616 | -3.1 |
| 其他欧盟28国 | 610 | 626 | -2.7 | 5 547 | 5537 | 0.2 |
| 欧盟(28国) | 7 547 | 7 340 | 2.8 | 70 322 | 68559 | 2.6 |
| 塞黑 | 64 | 49 | 31.9 | 537 | 597 | -9.9 |
| 塞尔维亚 | 89 | 112 | -20.3 | 990 | 798 | 24.1 |
| 土耳其 | 856 | 866 | -1.2 | 7 937 | 7725 | 2.7 |
| 其他欧洲国家合计 | 1 009 | 1 027 | -1.7 | 9 464 | 9119 | 3.8 |
| 哈萨克斯坦 | 315 | 304 | 3.6 | 2 804 | 2387 | 17.5 |
| 俄罗斯 | 4 260 | 4 836 | -11.9 | 38 736 | 46072 | -15.9 |
| 乌克兰 | 1 600 | 1 836 | -12.9 | 14 466 | 17829 | -18.9 |
| 独联体合计 | 6 175 | 6 976 | -11.5 | 56 006 | 66288 | -15.5 |
| 加拿大 | 465 | 465 | 0.0 | 4 683 | 4718 | -0.8 |
| 墨西哥 | 330 | 400 | -17.5 | 3 121 | 3233 | -3.5 |
| 美国 | 1 835 | 1 771 | 3.6 | 17 089 | 17203 | -0.7 |
| 北美合计 | 2 630 | 2 636 | -0.2 | 24 892 | 25155 | -1.0 |
| 阿根廷 | 172 | 162 | 6.4 | 1 599 | 1622 | -1.4 |
| 巴西 | 2 422 | 2 266 | 6.9 | 21 029 | 19087 | 10.2 |
| 智利 | 55 | 57 | -4.3 | 499 | 512 | -2.6 |
| 哥伦比亚 | 20 | 19 | 5.3 | 140 | 168 | -16.7 |
| 巴拉圭 | 5 | 3 | 66.7 | 27 | 39 | -32.1 |
| 南美合计 | 2 674 | 2 507 | 6.7 | 23 293 | 21428 | 8.7 |
| 南非 | 384 | 340 | 12.8 | 3 202 | 3281 | -2.4 |
| 伊朗 | 195 | 206 | -5.3 | 1 690 | 1775 | -4.8 |
| 中国 | 59 600 | 59 618 | 0.0 | 545 810 | 529358 | 3.1 |
| 印度 | 5 380 | 5 286 | 1.8 | 48 801 | 46686 | 4.5 |
| 日本 | 6 376 | 6 428 | -0.8 | 58 756 | 60457 | -2.8 |
| 韩国 | 4 050 | 4 070 | -0.5 | 35 237 | 34457 | 2.3 |
| 中国台湾省 | 1 210 | 1 214 | -0.3 | 11 206 | 11149 | 0.5 |
| 亚洲合计 | 76 616 | 76 616 | 0.0 | 699 812 | 682108 | 2.6 |
| 澳大利亚 | 290 | 333 | -12.9 | 2 758 | 2679 | 3.0 |
| 新西兰 | 47 | 54 | -11.6 | 509 | 506 | 0.7 |
| 大洋洲合计 | 337 | 386 | -12.7 | 3 268 | 3185 | 2.6 |
| 总计 | 97 567 | 98 035 | -0.5 | 891 949 | 880897 | 1.3 |
- 相关阅读
- 2017年9月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)[14:08]
- 2017年7月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)[09-13]
- 2017年6月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)[09-12]
- 2017年4月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)[07-05]
- 2017年5月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel)[07-05]