2017年10月海关数据按关别分组查询-进口
发表日期:2017-11-30 17:23:04 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 天津海关 | 364.886 | 203,472 | 13,164.433 | 7,722,448 |
| 石家庄海关 | 0 | 0 | 2,384.996 | 1,523,476 |
| 大连海关 | 0 | 0 | 6,223.63 | 1,675,505 |
| 上海海关 | 2,785.453 | 865,763 | 43,832.917 | 14,745,023 |
| 南京海关 | 475.67 | 145,974 | 316,812.948 | 91,558,229 |
| 杭州海关 | 129,876.61 | 74,450,287 | 1,178,821.837 | 669,158,265 |
| 宁波海关 | 37,373.979 | 21,549,257 | 317,742.848 | 174,534,186 |
| 合肥海关 | 0 | 0 | 1,194.52 | 793,407 |
| 厦门海关 | 0 | 0 | 1,098.307 | 616,989 |
| 广州海关 | 1,456.215 | 575,759 | 23,041.975 | 13,941,396 |
| 黄埔海关 | 0 | 0 | 3,536.15 | 795,590 |
| 深圳海关 | 330 | 66,081 | 4,901.75 | 1,111,473 |
| 拱北海关 | 0 | 0 | 1,490.929 | 1,903,261 |
| 南宁海关 | 0 | 0 | 40.86 | 18,565 |
| 合计 | 172,662.813 | 97,856,593 | 1,914,288.1 | 980,097,813 |
| 于上月比增长率 | 16.271% | 20.710% | 9.856% | 11.022% |
- 相关阅读
- 2017年10月海关数据按关别分组查询-进口[11-30]
- 2017年10月海关数据按贸易类型分组查询-进口[11-30]
- 2017年10月海关数据按品种分组查询-进口[11-30]
- 2017年10月海关数据按省市分组查询-进口[11-30]
- 2017年10月海关数据按洲别分组查询-进口[11-30]