单位:千吨 | 2017年10月 | 2017年9月 | 2017年累计 | 2017财年累计 | ||||
产量 | 环比 | 同比 | ||||||
1月-10月 | 17.4-17.10月 | |||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | |||||
生铁 | 6,570.9 | 103.1 | 96.9 | 6,376.1 | 65,327.3 | 97.2 | 45,619.5 | 96.7 |
炼钢生铁 | 6,546.2 | 103.1 | 96.9 | 6,350.5 | 65,061.5 | 97.1 | 45,439.8 | 96.7 |
铸铁 | 24.7 | 96.4 | 118.8 | 25.6 | 265.8 | 110.9 | 179.7 | 99.4 |
粗钢 | 8,971.2 | 104.0 | 99.0 | 8,626.0 | 87,238.8 | 99.8 | 61,008.7 | 99.0 |
转炉钢 | 6,696.2 | 103.6 | 96.5 | 6,464.9 | 66,242.7 | 97.1 | 46,192.0 | 96.4 |
电炉钢 | 2,274.9 | 105.3 | 107.2 | 2,161.1 | 20,996.1 | 109.2 | 14,816.8 | 108.5 |
普通钢锭 | 6,855.9 | 105.5 | 99.7 | 6,498.1 | 66,218.0 | 98.4 | 46,243.0 | 97.6 |
特殊钢锭 | 2,081.0 | 99.3 | 96.5 | 2,095.7 | 20,709.9 | 104.1 | 14,543.9 | 103.6 |
铸钢钢锭 | 34.3 | 106.1 | 126.1 | 32.3 | 310.8 | 119.5 | 221.9 | 122.0 |
普通钢合计 | 6,870.2 | 105.5 | 99.7 | 6,511.2 | 66,345.1 | 98.4 | 46,333.1 | 97.6 |
特殊钢合计 | 2,101.0 | 99.3 | 96.8 | 2,114.9 | 20,893.7 | 104.2 | 14,675.7 | 103.7 |
热轧钢材合计 | 7,893.0 | 101.1 | 98.3 | 7,808.1 | 77,201.0 | 100.0 | 53,862.1 | 99.3 |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |