2017年1-10月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2017-12-25 15:46:37 兰格钢铁
| 钢材合计 | 95052292 |
| 大型钢材 | 178161 |
| 中小型钢材 | 185440 |
| 棒材 | 21256311 |
| 其中:锻挤压材 | 525672 |
| 热轧钢材 | 20634058 |
| 冷轧钢材 | 96581 |
| 其中:扁钢 | 1629158 |
| 钢筋 | 19749349 |
| 线材:(盘条) | 17383536 |
| 其中:不锈线 | 324092 |
| 特厚板 | 2640827 |
| 厚板 | 5499616 |
| 中板 | 4181514 |
| 薄板 | 122377 |
| 其中:不锈板 | 49301 |
| 热扎薄板 | 7401 |
| 冷扎薄板 | 114976 |
| 钢带 | 19114634 |
| 热轧钢带 | 13808345 |
| 冷轧钢带 | 5306289 |
| 无缝钢管 | 4004356 |
| 焊接钢管 | 58059 |
| 其他钢材 | 678112 |
| 模块 | 6876 |
| 钢丝合计 | 55128 |
- 相关阅读
- 2017年1-10月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况[15:18]
- 2017年1-10月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况[15:46]
- 2017年1-9月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况[12-24]
- 2017年1-9月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况[12-24]
- 2017年1-9月份国内重点优特钢企业钢材生产情况[12-24]