国内重点城市线材库存汇总(1.5)
发表日期:2018-01-05 11:42:26 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 83.22 | 7.87 | 10.45% | 13.13% | -14.00% | -1.04% |
| 1华北 | 3.48 | 0.28 | 8.91% | 2.76% | -19.43% | -39.01% |
| 北京 | 0.35 | 0.02 | 7.59% | 7.32% | -29.95% | -53.77% |
| 天津 | 0.28 | 0.01 | 3.70% | 0.00% | -40.43% | -59.43% |
| 石家庄 | 0.60 | 0.10 | 20.00% | 50.00% | 20.00% | 0.00% |
| 邯郸 | 0.50 | 0.10 | 25.00% | 100.00% | 25.00% | -16.67% |
| 唐山 | 0.50 | 0.05 | 11.11% | 66.66% | 0.00% | 66.66% |
| 廊坊 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 75.00% | 16.66% | -30.00% |
| 包头 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | -53.34% | -50.00% | -60.23% |
| 太原 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 53.84% | -20.00% | -60.00% |
| 2东北 | 2.92 | 0.26 | 9.77% | 62.22% | -35.12% | -55.70% |
| 沈阳 | 0.90 | 0.20 | 28.57% | 200.00% | -58.91% | -76.38% |
| 鞍山 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 20.00% | -38.47% | -77.99% |
| 长春 | 0.75 | 0.05 | 7.14% | 87.50% | -12.80% | 127.27% |
| 大连 | 0.36 | 0.01 | 2.85% | 20.00% | -35.72% | 500.00% |
| 哈尔滨 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 11.66% | 34.00% | -48.47% |
| 3华东 | 13.29 | 0.60 | 4.72% | 11.58% | -16.89% | -22.69% |
| 上海 | 2.49 | -0.05 | -1.97% | -24.55% | -49.40% | -68.96% |
| 杭州 | 3.86 | 0.15 | 4.04% | 38.84% | -26.34% | -23.11% |
| 合肥 | 5.36 | 0.20 | 3.87% | 17.03% | 102.26% | 135.08% |
| 南京 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 8.00% | -53.45% | -10.00% |
| 济南 | 0.70 | 0.10 | 16.66% | 75.00% | -36.37% | 55.55% |
| 青岛 | 0.47 | 0.20 | 74.07% | 56.66% | -41.25% | -17.55% |
| 泰安 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | -53.34% | -80.00% | -74.55% |
| 4中南 | 40.30 | 5.24 | 14.94% | 10.16% | -1.18% | 9.18% |
| 广州 | 29.58 | 4.35 | 17.24% | 12.13% | 18.17% | 27.83% |
| 武汉 | 0.70 | 0.29 | 70.73% | -2.78% | -68.89% | -12.50% |
| 郑州 | 5.69 | 0.10 | 1.78% | -6.88% | -10.12% | -28.70% |
| 长沙 | 3.00 | 0.90 | 42.85% | 81.81% | 1.69% | 172.72% |
| 南宁 | 1.33 | -0.40 | -23.13% | -22.68% | -68.49% | -65.81% |
| 5西南 | 15.73 | 0.35 | 2.27% | 12.19% | -29.05% | 57.30% |
| 成都 | 8.55 | 0.85 | 11.03% | 18.58% | -31.93% | 17.12% |
| 重庆 | 7.18 | -0.50 | -6.52% | 5.43% | -25.29% | 165.92% |
| 6西北 | 7.50 | 1.14 | 17.92% | 27.98% | -16.67% | -2.60% |
| 西安 | 5.00 | 0.84 | 20.19% | 40.44% | 20.48% | -3.85% |
| 兰州 | 2.50 | 0.30 | 13.63% | 8.69% | -48.46% | 0.00% |
- 相关阅读
- 国内重点城市线材库存汇总(1.5)[11:42]
- 国内重点城市线材库存汇总(12.29)[12-29]
- 国内重点城市线材库存汇总(12.22)[12-22]
- 国内重点城市线材库存汇总(12.15)[12-15]
- 国内重点城市线材库存汇总(12.8)[12-08]