2017年12月海关数据按洲别分组查询-进口
发表日期:2018-02-06 16:19:50 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|
| 中国香港 | 3,885.462 | 2,355,073 | 35,603.368 | 18,118,258 |
| 日本 | 202,343.344 | 126,031,497 | 1,826,622.311 | 1,044,872,548 |
| 韩国 | 13,567.803 | 8,025,947 | 81,113.952 | 44,678,002 |
| 中华人民共和国 | 1,840.077 | 450,673 | 33,662.081 | 7,114,801 |
| 中国台湾 | 525.032 | 260,251 | 10,648.014 | 6,593,203 |
| 东亚合计 | 222,161.718 | 137,123,441 | 1,987,649.726 | 1,121,376,812 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 6.5 | 1,469 |
| 印度 | 0 | 0 | 167.9 | 37,349 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 100 | 22,591 |
| 南亚合计 | 0 | 0 | 274.4 | 61,409 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 9.5 | 2,090 |
| 印度尼西亚 | 33.97 | 9,036 | 852.278 | 221,745 |
| 马来西亚 | 36.071 | 11,179 | 7,967.15 | 5,106,666 |
| 菲律宾 | 296.95 | 240,152 | 1,800.79 | 1,030,383 |
| 新加坡 | 104.88 | 25,095 | 1,691.88 | 413,643 |
| 泰国 | 0 | 0 | 869.22 | 792,788 |
| 越南 | 0 | 0 | 97.93 | 28,341 |
| 东南亚合计 | 471.871 | 285,462 | 13,288.748 | 7,595,656 |
| 塞浦路斯 | 0.1 | 24 | 63.7 | 14,392 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 176.54 | 45,719 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 107.47 | 52,660 | 739.713 | 358,765 |
| 西亚合计 | 107.57 | 52,684 | 979.953 | 418,876 |
| 亚洲合计 | 222,741.159 | 137,461,587 | 2,002,192.827 | 1,129,452,753 |
| 坦桑尼亚 | 0.95 | 227 | 0.95 | 227 |
| 东非合计 | 0.95 | 227 | 0.95 | 227 |
| 南非 | 0 | 0 | 99.98 | 58,162 |
| 南非合计 | 0 | 0 | 99.98 | 58,162 |
| 利比里亚 | 2.06 | 493 | 2,486.68 | 636,335 |
| 西非合计 | 2.06 | 493 | 2,486.68 | 636,335 |
| 埃及 | 0 | 0 | 473.465 | 138,700 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 819.38 | 278,641 |
| 北非合计 | 0 | 0 | 1,292.845 | 417,341 |
| 非洲合计 | 3.01 | 720 | 3,880.455 | 1,112,065 |
| 澳大利亚 | 484.52 | 272,727 | 40,890.24 | 14,618,596 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 594.793 | 366,810 |
| 基里巴斯 | 3.08 | 737 | 44.08 | 9,831 |
| 图瓦卢 | 0 | 0 | 28.5 | 6,496 |
| 马绍尔群岛共和国 | 2.8 | 670 | 566.45 | 144,606 |
| 帕劳共和国 | 0 | 0 | 1 | 220 |
| 大洋洲合计 | 980.8 | 548,268 | 84,250.126 | 30,293,118 |
| 伯利兹 | 0 | 0 | 38 | 8,570 |
| 危地马拉 | 25.073 | 11,317 | 74.889 | 35,200 |
| 巴拿马 | 488.091 | 178,168 | 5,262.847 | 1,469,399 |
| 中美合计 | 513.164 | 189,485 | 5,375.736 | 1,513,169 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0.4 | 88 |
| 巴哈马 | 2 | 800 | 207.81 | 65,651 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 6 | 1,355 |
| 加勒比海区合计 | 2 | 800 | 214.21 | 67,094 |
| 巴西 | 0 | 0 | 3,056.388 | 596,572 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 47.389 | 28,519 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 75.406 | 42,059 |
| 南美合计 | 0 | 0 | 3,179.183 | 667,150 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 23.931 | 13,922 |
| 拉丁美洲合计 | 515.164 | 190,285 | 8,816.991 | 2,275,257 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 521.93 | 323,950 |
| 美国 | 948.595 | 926,794 | 223,236.906 | 63,353,670 |
| 北美洲合计 | 1,897.19 | 1,853,588 | 447,517.672 | 127,355,240 |
| 比利时 | 2,467.54 | 1,204,085 | 19,597.399 | 8,621,679 |
| 丹麦 | 6.75 | 3,659 | 113.23 | 57,510 |
| 英国 | 0 | 0 | 108.68 | 78,484 |
| 德国 | 515.273 | 178,873 | 5,508.077 | 3,175,595 |
| 法国 | 192.07 | 65,124 | 3,645.095 | 1,932,965 |
| 意大利 | 587.12 | 371,826 | 5,560.933 | 3,519,893 |
| 荷兰 | 493.89 | 458,206 | 1,248.45 | 747,165 |
| 希腊 | 0 | 0 | 40.2 | 11,884 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 166.57 | 86,933 |
| 西班牙 | 45.58 | 26,515 | 492.797 | 268,751 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 432.463 | 258,282 |
| 欧盟15国合计 | 4,308.223 | 2,308,288 | 36,913.894 | 18,759,141 |
| 比利时 | 2,467.54 | 1,204,085 | 19,597.399 | 8,621,679 |
| 丹麦 | 6.75 | 3,659 | 113.23 | 57,510 |
| 英国 | 0 | 0 | 108.68 | 78,484 |
| 德国 | 515.273 | 178,873 | 5,508.077 | 3,175,595 |
| 法国 | 192.07 | 65,124 | 3,645.095 | 1,932,965 |
| 意大利 | 587.12 | 371,826 | 5,560.933 | 3,519,893 |
| 荷兰 | 493.89 | 458,206 | 1,248.45 | 747,165 |
| 希腊 | 0 | 0 | 40.2 | 11,884 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 166.57 | 86,933 |
| 西班牙 | 45.58 | 26,515 | 492.797 | 268,751 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 205.035 | 111,359 |
| 马耳他 | 23.5 | 5,623 | 577.2 | 130,951 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 432.463 | 258,282 |
| 斯洛文尼亚 | 35.62 | 18,166 | 788.13 | 461,192 |
| 捷克 | 0 | 0 | 50.45 | 30,361 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 74.75 | 42,477 |
| 欧盟25国合计 | 4,367.343 | 2,332,077 | 38,609.459 | 19,535,481 |
| 比利时 | 2,467.54 | 1,204,085 | 19,597.399 | 8,621,679 |
| 丹麦 | 6.75 | 3,659 | 113.23 | 57,510 |
| 英国 | 0 | 0 | 108.68 | 78,484 |
| 德国 | 515.273 | 178,873 | 5,508.077 | 3,175,595 |
| 法国 | 192.07 | 65,124 | 3,645.095 | 1,932,965 |
| 意大利 | 587.12 | 371,826 | 5,560.933 | 3,519,893 |
| 荷兰 | 493.89 | 458,206 | 1,248.45 | 747,165 |
| 希腊 | 0 | 0 | 40.2 | 11,884 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 166.57 | 86,933 |
| 西班牙 | 45.58 | 26,515 | 492.797 | 268,751 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 205.035 | 111,359 |
| 马耳他 | 23.5 | 5,623 | 577.2 | 130,951 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 432.463 | 258,282 |
| 斯洛文尼亚 | 35.62 | 18,166 | 788.13 | 461,192 |
| 捷克 | 0 | 0 | 50.45 | 30,361 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 74.75 | 42,477 |
| 欧盟27国合计 | 4,367.343 | 2,332,077 | 38,609.459 | 19,535,481 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 44.583 | 26,159 |
| 独联体合计 | 0 | 0 | 44.583 | 26,159 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 205.035 | 111,359 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 44.583 | 26,159 |
| 捷克 | 0 | 0 | 50.45 | 30,361 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 74.75 | 42,477 |
| 东欧合计 | 0 | 0 | 374.818 | 210,356 |
| 意大利 | 587.12 | 371,826 | 5,560.933 | 3,519,893 |
| 希腊 | 0 | 0 | 40.2 | 11,884 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 166.57 | 86,933 |
| 西班牙 | 45.58 | 26,515 | 492.797 | 268,751 |
| 马其他 | 23.5 | 5,623 | 577.2 | 130,951 |
| 斯洛文尼亚 | 35.62 | 18,166 | 788.13 | 461,192 |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 0 | 134.72 | 101,343 |
| 黑山 | 0 | 0 | 0.1 | 22 |
| 南欧合计 | 691.82 | 422,130 | 7,760.65 | 4,580,969 |
| 德国 | 515.273 | 178,873 | 5,508.077 | 3,175,595 |
| 中欧合计 | 515.273 | 178,873 | 5,508.077 | 3,175,595 |
| 比利时 | 2,467.54 | 1,204,085 | 19,597.399 | 8,621,679 |
| 英国 | 0 | 0 | 108.68 | 78,484 |
| 法国 | 192.07 | 65,124 | 3,645.095 | 1,932,965 |
| 荷兰 | 493.89 | 458,206 | 1,248.45 | 747,165 |
| 西欧合计 | 3,153.5 | 1,727,415 | 24,599.624 | 11,380,293 |
| 丹麦 | 6.75 | 3,659 | 113.23 | 57,510 |
| 挪威 | 280 | 79,925 | 3,866 | 889,484 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 432.463 | 258,282 |
| 北欧合计 | 286.75 | 83,584 | 4,411.693 | 1,205,276 |
| 欧洲合计 | 4,647.343 | 2,412,002 | 42,654.862 | 20,552,489 |
| 全球合计 | 229,345.671 | 141,265,522 | 2,323,405.103 | 1,232,202,821 |
| 于上月比增长率 | 26.386% | 32.129% | 10.842% | 13.266% |
- 相关阅读
- 2017年12月海关数据按国别分组查询-进口[16:16]
- 2017年12月海关数据按贸易类型分组查询-进口[16:17]
- 2017年12月海关数据按品种分组查询-进口[16:18]
- 2017年12月海关数据按省市分组查询-进口[16:19]
- 2017年12月海关数据按洲别分组查询-进口[16:19]