2018年01月全国彩涂板分国别出口统计
发表日期:2018-02-28 15:41:11 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 672.645 | 508,184 | 0 | 0 |
| 巴林 | 1.002 | 997 | 0 | 0 |
| 孟加拉国 | 6,607.03 | 4,574,497 | 0 | 0 |
| 文莱 | 11,165.47 | 15,626,610 | 0 | 0 |
| 缅甸 | 16,858.05 | 13,693,108 | 0 | 0 |
| 柬埔寨 | 3,234.12 | 2,920,411 | 0 | 0 |
| 中国香港 | 516.925 | 440,067 | 0 | 0 |
| 印度 | 4,843.92 | 4,149,774 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 | 26,146.03 | 23,063,429 | 0 | 0 |
| 伊朗 | 17,462.47 | 13,827,408 | 0 | 0 |
| 伊拉克 | 12,454.21 | 9,579,636 | 0 | 0 |
| 以色列 | 5,636.12 | 4,563,546 | 0 | 0 |
| 日本 | 158.627 | 258,056 | 0 | 0 |
| 约旦 | 3,423.62 | 2,779,392 | 0 | 0 |
| 科威特 | 3,878.88 | 3,099,570 | 0 | 0 |
| 老挝 | 432.418 | 348,540 | 0 | 0 |
| 黎巴嫩 | 113.142 | 95,083 | 0 | 0 |
| 马来西亚 | 3,662.07 | 3,391,043 | 0 | 0 |
| 马尔代夫 | 75.61 | 68,354 | 0 | 0 |
| 蒙古 | 226.147 | 168,403 | 0 | 0 |
| 尼泊尔 | 556.741 | 462,405 | 0 | 0 |
| 阿曼 | 1,578.91 | 1,424,447 | 0 | 0 |
| 巴基斯坦 | 15,141.22 | 10,874,376 | 0 | 0 |
| 菲律宾 | 30,076.55 | 24,532,525 | 0 | 0 |
| 卡塔尔 | 1,499.86 | 1,187,833 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 8,464.41 | 7,354,913 | 0 | 0 |
| 新加坡 | 11,786.69 | 8,037,023 | 0 | 0 |
| 韩国 | 26,597.06 | 19,142,788 | 0 | 0 |
| 斯里兰卡 | 4,839.87 | 4,083,827 | 0 | 0 |
| 叙利亚 | 654.299 | 485,290 | 0 | 0 |
| 泰国 | 23,078.12 | 19,456,408 | 0 | 0 |
| 土耳其 | 11,016.34 | 8,716,890 | 0 | 0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 4,803.86 | 3,686,473 | 0 | 0 |
| 也门共和国 | 492.858 | 426,303 | 0 | 0 |
| 越南 | 40,173.14 | 34,254,718 | 0 | 0 |
| 中国台湾 | 25.136 | 38,927 | 0 | 0 |
| 东帝汶 | 867.731 | 769,915 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦 | 1,718.31 | 1,766,409 | 0 | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 277.671 | 238,550 | 0 | 0 |
| 塔吉克斯坦 | 2,428.50 | 2,008,086 | 0 | 0 |
| 土库曼斯坦 | 337.984 | 301,966 | 0 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | 6,203.57 | 5,253,288 | 0 | 0 |
| 阿尔及利亚 | 10,118.27 | 8,206,461 | 0 | 0 |
| 安哥拉 | 4,026.83 | 3,376,599 | 0 | 0 |
| 喀麦隆 | 2,281.21 | 2,172,922 | 0 | 0 |
| 佛得角 | 48.087 | 29,233 | 0 | 0 |
| 科摩罗 | 0.289 | 1,199 | 0 | 0 |
| 刚果 | 76.173 | 62,462 | 0 | 0 |
| 吉布提 | 166.788 | 143,043 | 0 | 0 |
| 埃及 | 7,819.52 | 6,224,021 | 0 | 0 |
| 赤道几内亚 | 370.106 | 717,297 | 0 | 0 |
| 埃塞俄比亚 | 615.524 | 699,699 | 0 | 0 |
| 加蓬 | 530.918 | 431,706 | 0 | 0 |
| 冈比亚 | 883.913 | 821,915 | 0 | 0 |
| 加纳 | 6,204.61 | 5,574,152 | 0 | 0 |
| 几内亚 | 1,995.13 | 1,648,413 | 0 | 0 |
| 几内亚(比绍) | 28.734 | 24,958 | 0 | 0 |
| 科特迪瓦共和国 | 2,898.97 | 2,646,403 | 0 | 0 |
| 肯尼亚 | 3,364.44 | 3,200,743 | 0 | 0 |
| 利比亚 | 1,393.74 | 1,091,622 | 0 | 0 |
| 马达加斯加 | 1,599.66 | 1,301,607 | 0 | 0 |
| 马拉维 | 997.961 | 844,486 | 0 | 0 |
| 马里 | 20.947 | 14,663 | 0 | 0 |
| 毛里塔尼亚 | 12.534 | 26,896 | 0 | 0 |
| 毛里求斯 | 243.005 | 179,606 | 0 | 0 |
| 莫桑比克 | 4,063.33 | 3,434,480 | 0 | 0 |
| 纳米比亚 | 1,150.37 | 860,612 | 0 | 0 |
| 尼日利亚 | 3,416.82 | 3,865,308 | 0 | 0 |
| 卢旺达 | 221.181 | 201,506 | 0 | 0 |
| 塞内加尔 | 333.057 | 290,995 | 0 | 0 |
| 塞拉利昂 | 420.537 | 385,482 | 0 | 0 |
| 索马里 | 2,648.87 | 2,403,505 | 0 | 0 |
| 南非 | 5,214.95 | 4,636,692 | 0 | 0 |
| 苏丹 | 2,877.00 | 2,315,065 | 0 | 0 |
| 坦桑尼亚 | 6,636.65 | 6,076,132 | 0 | 0 |
| 多哥 | 597.493 | 548,753 | 0 | 0 |
| 突尼斯 | 1,581.60 | 1,322,570 | 0 | 0 |
| 乌干达 | 609.796 | 516,366 | 0 | 0 |
| 民主刚果 | 441.182 | 760,665 | 0 | 0 |
| 赞比亚 | 840.999 | 695,278 | 0 | 0 |
| 津巴布韦 | 159.179 | 232,649 | 0 | 0 |
| 南苏丹共和国 | 152.508 | 121,400 | 0 | 0 |
| 比利时 | 877.475 | 688,508 | 0 | 0 |
| 英国 | 61.069 | 96,322 | 0 | 0 |
| 德国 | 16.534 | 61,831 | 0 | 0 |
| 意大利 | 1,391.24 | 1,163,108 | 0 | 0 |
| 荷兰 | 26.374 | 21,363 | 0 | 0 |
| 希腊 | 133.494 | 122,679 | 0 | 0 |
| 葡萄牙 | 47.631 | 66,000 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 45.359 | 49,897 | 0 | 0 |
| 阿尔巴尼亚 | 366.715 | 293,138 | 0 | 0 |
| 芬兰 | 39.954 | 52,537 | 0 | 0 |
| 挪威 | 0.8 | 632 | 0 | 0 |
| 波兰 | 250.713 | 269,344 | 0 | 0 |
| 罗马尼亚 | 637.065 | 579,958 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 8.347 | 15,793 | 0 | 0 |
| 爱沙尼亚 | 61.353 | 77,860 | 0 | 0 |
| 拉脱维亚 | 49.546 | 60,534 | 0 | 0 |
| 立陶宛 | 80.148 | 62,340 | 0 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 7,733.48 | 6,609,318 | 0 | 0 |
| 阿塞拜疆 | 73.452 | 63,894 | 0 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | 4,259.39 | 3,677,542 | 0 | 0 |
| 乌克兰 | 19,364.60 | 15,904,809 | 0 | 0 |
| 克罗地亚 | 722.158 | 627,098 | 0 | 0 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 883.86 | 778,638 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚 | 2,947.55 | 2,575,898 | 0 | 0 |
| 黑山 | 629.65 | 537,346 | 0 | 0 |
| 阿根廷 | 445.711 | 484,494 | 0 | 0 |
| 阿鲁巴岛 | 10.45 | 18,124 | 0 | 0 |
| 巴哈马 | 187.95 | 177,293 | 0 | 0 |
| 玻利维亚 | 781.824 | 636,159 | 0 | 0 |
| 巴西 | 12,034.16 | 9,836,727 | 0 | 0 |
| 智利 | 5,787.03 | 5,196,813 | 0 | 0 |
| 哥伦比亚 | 2,773.63 | 2,732,882 | 0 | 0 |
| 多米尼克 | 48.698 | 43,041 | 0 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 49.644 | 47,233 | 0 | 0 |
| 古巴 | 51.132 | 58,642 | 0 | 0 |
| 多米尼加共和国 | 1,631.97 | 1,498,158 | 0 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 105.87 | 94,186 | 0 | 0 |
| 格林纳达 | 2.52 | 2,679 | 0 | 0 |
| 危地马拉 | 1,593.67 | 1,187,260 | 0 | 0 |
| 圭亚那 | 2.92 | 2,730 | 0 | 0 |
| 海地 | 610.107 | 496,769 | 0 | 0 |
| 洪都拉斯 | 1,157.01 | 936,500 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | 48.975 | 30,187 | 0 | 0 |
| 尼加拉瓜 | 343.244 | 321,029 | 0 | 0 |
| 巴拿马 | 1,129.96 | 880,133 | 0 | 0 |
| 巴拉圭 | 52.255 | 39,924 | 0 | 0 |
| 秘鲁 | 2,340.20 | 1,953,747 | 0 | 0 |
| 萨尔瓦多 | 31.377 | 23,285 | 0 | 0 |
| 苏里南 | 982.397 | 825,706 | 0 | 0 |
| 特立尼达和多巴哥 | 56.945 | 41,193 | 0 | 0 |
| 乌拉圭 | 316.245 | 284,129 | 0 | 0 |
| 荷属安地列斯群岛 | 27.636 | 21,586 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 3,671.53 | 3,823,008 | 0 | 0 |
| 美国 | 1,859.32 | 2,535,353 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | 1,453.39 | 1,403,921 | 0 | 0 |
| 斐济 | 198.685 | 212,045 | 0 | 0 |
| 新喀里多尼亚 | 80.121 | 75,154 | 0 | 0 |
| 瓦努阿图 | 9.436 | 9,436 | 0 | 0 |
| 新西兰 | 141.882 | 138,424 | 0 | 0 |
| 巴布亚新几内亚 | 400.283 | 389,949 | 0 | 0 |
| 所罗门群岛 | 218.03 | 224,362 | 0 | 0 |
| 汤加 | 2.433 | 12,026 | 0 | 0 |
| 法属波利尼西亚 | 13.049 | 11,029 | 0 | 0 |
| 合计 | 468,609.82 | 396,928,735 | 0 | 0 |
| 于上月比增长率 | -16.51% | -11.69% | -100.00% | -100.00% |
- 相关阅读
- 2018年01月全国彩涂板分国别出口统计[15:41]
- 快讯:博兴民营加工彩涂板价稳[02-08]
- 2017年12月全国彩涂板分品种出口统计[02-05]