2018年01月全国钢材分国别进口统计
发表日期:2018-03-05 15:33:46 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 15,408.35 | 16,171,907 | 0 | 0 |
| 孟加拉国 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 中国香港 | 69.763 | 71,652 | 0 | 0 |
| 印度 | 1,457.41 | 2,926,118 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 | 92,125.99 | 162,325,010 | 0 | 0 |
| 伊朗 | 1.281 | 3,060 | 0 | 0 |
| 以色列 | 12.013 | 712,957 | 0 | 0 |
| 日本 | 467,848.81 | 460,491,617 | 0 | 0 |
| 马来西亚 | 1,338.82 | 3,261,169 | 0 | 0 |
| 马尔代夫 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 菲律宾 | 2.034 | 16,378 | 0 | 0 |
| 卡塔尔 | 2.524 | 1,812 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 19.268 | 15,387 | 0 | 0 |
| 新加坡 | 200.451 | 2,643,302 | 0 | 0 |
| 韩国 | 309,635.41 | 303,193,323 | 0 | 0 |
| 斯里兰卡 | 0.002 | 2,528 | 0 | 0 |
| 泰国 | 857.185 | 2,360,605 | 0 | 0 |
| 土耳其 | 1,716.48 | 1,398,581 | 0 | 0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 579.45 | 432,125 | 0 | 0 |
| 越南 | 1,364.58 | 1,942,958 | 0 | 0 |
| 中国台湾 | 143,465.99 | 147,459,514 | 0 | 0 |
| 哈萨克斯坦 | 9,365.70 | 4,886,842 | 0 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | 9.1 | 26,700 | 0 | 0 |
| 埃及 | 1.105 | 7,170 | 0 | 0 |
| 肯尼亚 | 0.054 | 655 | 0 | 0 |
| 塞拉利昂 | 0.003 | 206 | 0 | 0 |
| 南非 | 674.177 | 1,499,823 | 0 | 0 |
| 斯威士兰 | 0.001 | 51 | 0 | 0 |
| 比利时 | 6,884.18 | 12,079,307 | 0 | 0 |
| 丹麦 | 158.256 | 1,247,217 | 0 | 0 |
| 英国 | 2,557.86 | 6,097,917 | 0 | 0 |
| 德国 | 61,185.54 | 142,087,965 | 0 | 0 |
| 法国 | 12,258.43 | 28,013,216 | 0 | 0 |
| 爱尔兰 | 0.206 | 139,279 | 0 | 0 |
| 意大利 | 7,315.31 | 26,601,137 | 0 | 0 |
| 卢森堡 | 1,575.83 | 1,980,410 | 0 | 0 |
| 荷兰 | 2,708.37 | 2,664,152 | 0 | 0 |
| 希腊 | 0.094 | 384 | 0 | 0 |
| 葡萄牙 | 4.372 | 26,657 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 3,201.93 | 6,724,477 | 0 | 0 |
| 奥地利 | 14,244.63 | 27,482,238 | 0 | 0 |
| 保加利亚 | 1.441 | 3,982 | 0 | 0 |
| 芬兰 | 7,267.24 | 11,884,321 | 0 | 0 |
| 匈牙利 | 100.745 | 1,101,755 | 0 | 0 |
| 列支敦士登 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 挪威 | 115.308 | 599,130 | 0 | 0 |
| 波兰 | 139.832 | 981,637 | 0 | 0 |
| 罗马尼亚 | 273.386 | 618,902 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 10,943.78 | 34,808,476 | 0 | 0 |
| 瑞士 | 1,017.39 | 3,916,721 | 0 | 0 |
| 爱沙尼亚 | 0.007 | 81 | 0 | 0 |
| 拉脱维亚 | 0.206 | 3,980 | 0 | 0 |
| 立陶宛 | 1.637 | 1,594 | 0 | 0 |
| 白俄罗斯 | 20.299 | 139,316 | 0 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | 1,901.88 | 3,457,739 | 0 | 0 |
| 乌克兰 | 120.025 | 572,853 | 0 | 0 |
| 斯洛文尼亚 | 1,340.86 | 1,427,566 | 0 | 0 |
| 克罗地亚 | 0.073 | 3,792 | 0 | 0 |
| 捷克 | 371.379 | 1,589,720 | 0 | 0 |
| 斯洛伐克 | 103.219 | 268,998 | 0 | 0 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 0.635 | 35,461 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚 | 0.17 | 1,400 | 0 | 0 |
| 阿根廷 | 903.798 | 1,354,310 | 0 | 0 |
| 巴西 | 217.792 | 612,902 | 0 | 0 |
| 智利 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 哥斯达黎加 | 1.808 | 5,693 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | 106.163 | 428,942 | 0 | 0 |
| 秘鲁 | 51.71 | 293,713 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 437.813 | 1,542,504 | 0 | 0 |
| 美国 | 7,125.14 | 55,325,886 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | 38.337 | 80,698 | 0 | 0 |
| 斐济 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 新西兰 | 0.1 | 1,868 | 0 | 0 |
| 国别(地区)不详 | 24.424 | 73,331 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,190,877.52 | 1,488,133,162 | 0 | 0 |
| 于上月比增长率 | -0.85% | -0.06% | -100.00% | -100.00% |
- 相关阅读
- 2018年01月全国钢材分国别进口统计[15:33]
- 3月5日(14:50)凌钢建筑钢材出厂直发价格二次降价信息[14:54]
- 3月5日兰州兰鑫建筑钢材出厂价格信息[14:49]
- 3月5日宁夏钢铁建筑钢材价格信息[13:13]
- 3月5日新疆昆仑对疆内建筑钢材出厂调价信息[14:44]