国内重点城市螺纹钢库存汇总(3.16)
发表日期:2018-03-16 13:57:53 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 929.61 | -18.06 | -1.91% | 73.33% | 295.78% | 39.14% |
| 1华北 | 139.49 | 0.80 | 0.57% | 97.92% | 317.53% | 40.54% |
| 北京 | 68.23 | 0.14 | 0.21% | 162.97% | 532.47% | 50.98% |
| 天津 | 23.81 | 1.06 | 4.65% | 81.06% | 423.29% | 13.05% |
| 石家庄 | 8.50 | 1.30 | 18.05% | 112.50% | 226.92% | 88.88% |
| 邯郸 | 10.60 | -1.40 | -11.67% | 47.22% | 211.76% | 152.38% |
| 唐山 | 9.50 | 0.60 | 6.74% | 82.69% | 171.42% | 143.58% |
| 廊坊 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 44.44% | 62.50% | -35.00% |
| 包头 | 14.55 | -0.60 | -3.97% | 25.64% | 96.62% | 4.67% |
| 太原 | 3.00 | -0.30 | -9.10% | 20.00% | 710.81% | -33.34% |
| 2东北 | 133.70 | 7.90 | 6.27% | 94.89% | 730.43% | 22.62% |
| 沈阳 | 49.20 | 2.20 | 4.68% | 114.84% | 1,596.55% | 47.34% |
| 鞍山 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 11.76% | 90.00% | -68.34% |
| 长春 | 27.50 | 0.80 | 2.99% | 71.87% | 882.14% | 40.30% |
| 大连 | 9.00 | -0.20 | -2.18% | 45.16% | 542.85% | 71.75% |
| 哈尔滨 | 47.05 | 5.10 | 12.15% | 107.72% | 453.52% | -1.57% |
| 3华东 | 197.40 | -13.86 | -6.57% | 58.07% | 255.86% | 59.70% |
| 上海 | 55.00 | 3.79 | 7.40% | 52.43% | 140.17% | 114.84% |
| 杭州 | 71.00 | -5.00 | -6.58% | 46.09% | 287.97% | 15.72% |
| 合肥 | 26.90 | -2.40 | -8.20% | 60.78% | 484.78% | 74.67% |
| 南京 | 24.30 | -0.25 | -1.02% | 105.06% | 247.14% | 123.96% |
| 济南 | 6.20 | -3.00 | -32.61% | 63.15% | 416.66% | 24.00% |
| 青岛 | 8.00 | -3.00 | -27.28% | 94.17% | 952.63% | 190.90% |
| 泰安 | 6.00 | -4.00 | -40.00% | 62.16% | 745.07% | 126.41% |
| 4中南 | 282.48 | -5.80 | -2.02% | 63.94% | 255.76% | 61.62% |
| 广州 | 147.43 | -2.28 | -1.53% | 47.87% | 259.41% | 100.88% |
| 武汉 | 54.47 | -1.20 | -2.16% | 102.49% | 342.48% | 43.34% |
| 郑州 | 46.00 | -1.80 | -3.77% | 38.97% | 225.08% | 34.58% |
| 长沙 | 22.38 | -0.32 | -1.41% | 140.64% | 191.40% | 61.00% |
| 南宁 | 12.20 | -0.20 | -1.62% | 269.69% | 187.73% | -20.27% |
| 5西南 | 96.10 | -3.10 | -3.13% | 102.95% | 252.01% | 20.27% |
| 成都 | 40.35 | -3.30 | -7.57% | 68.82% | 190.28% | 20.44% |
| 重庆 | 55.75 | 0.20 | 0.36% | 137.73% | 316.04% | 20.15% |
| 6西北 | 80.44 | -4.00 | -4.74% | 52.63% | 246.72% | -1.37% |
| 西安 | 47.00 | -4.00 | -7.85% | 60.95% | 224.13% | -20.00% |
| 兰州 | 33.44 | 0.00 | 0.00% | 42.29% | 284.36% | 46.66% |
| | | | | | | | | | | |
- 相关阅读
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(3.16)[13:57]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(3.9)[03-09]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(3.2)[03-02]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(2.23)[02-23]
- 国内重点城市螺纹钢库存汇总(2.9)[02-09]