国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.30)
发表日期:2018-03-30 11:42:13 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比 | 月同比 | 季同比 | 年同比 |
|---|
| 全国 | 227.30 | -3.75 | -1.63% | 6.33% | 39.26% | -5.51% |
| 1华北 | 41.50 | -1.79 | -4.14% | -1.59% | 64.42% | -24.50% |
| 北京 | 1.58 | -0.12 | -7.06% | -4.82% | -1.25% | -14.60% |
| 天津 | 16.20 | -0.80 | -4.71% | -10.00% | 125.00% | -50.91% |
| 石家庄 | 0.84 | -0.04 | -4.55% | -19.24% | 1.20% | 10.52% |
| 邯郸 | 13.70 | -0.80 | -5.52% | 14.16% | 65.06% | 107.57% |
| 唐山 | 4.40 | 0.10 | 2.32% | -18.52% | 7.31% | -37.15% |
| 廊坊 | 0.65 | -0.05 | -7.15% | -16.67% | -17.73% | -13.34% |
| 包头 | 2.92 | -0.08 | -2.67% | 39.04% | 105.63% | -8.75% |
| 太原 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 1.68% | 21.00% | -32.78% |
| 2东北 | 21.27 | -0.17 | -0.80% | 0.42% | 21.40% | -8.40% |
| 沈阳 | 8.60 | 0.00 | 0.00% | 1.17% | 14.66% | 1.17% |
| 鞍山 | 8.85 | -0.05 | -0.57% | 0.56% | 22.91% | -20.99% |
| 长春 | 1.02 | -0.02 | -1.93% | 2.00% | 20.00% | -36.25% |
| 大连 | 1.80 | -0.10 | -5.27% | 0.00% | 85.56% | 60.71% |
| 哈尔滨 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | -7.41% | 0.00% | 25.00% |
| 3华东 | 53.82 | -1.89 | -3.40% | -18.71% | 6.82% | -18.52% |
| 上海 | 33.00 | -0.20 | -0.61% | -23.26% | -0.16% | -19.52% |
| 杭州 | 6.98 | -1.00 | -12.54% | -14.88% | 55.11% | 16.33% |
| 无锡 | 7.80 | -0.08 | -1.02% | 30.00% | 27.86% | -18.75% |
| 合肥 | 1.80 | -0.10 | -5.27% | 0.00% | 42.85% | 20.00% |
| 南京 | 0.74 | -0.11 | -12.95% | -38.34% | -18.69% | -35.66% |
| 济南 | 1.10 | -0.20 | -15.39% | -47.62% | -21.43% | -54.17% |
| 青岛 | 0.80 | -0.10 | -11.12% | -46.67% | -25.93% | -55.56% |
| 泰安 | 1.60 | -0.10 | -5.89% | -33.34% | -23.08% | -38.47% |
| 4中南 | 80.78 | -0.20 | -0.25% | 40.48% | 52.99% | 18.79% |
| 广州 | 58.60 | 1.00 | 1.73% | 54.21% | 55.85% | 9.73% |
| 武汉 | 12.40 | -0.30 | -2.37% | 12.72% | 18.09% | 61.03% |
| 郑州 | 2.88 | -0.30 | -9.44% | -12.73% | 121.53% | 161.81% |
| 长沙 | 6.90 | -0.60 | -8.00% | 32.69% | 102.94% | 18.96% |
| 5西南 | 17.95 | 0.12 | 0.67% | 2.57% | 56.90% | -5.53% |
| 成都 | 11.45 | 0.15 | 1.32% | 4.09% | 49.86% | 14.50% |
| 重庆 | 6.50 | -0.03 | -0.46% | 0.00% | 71.05% | -27.78% |
| 6西北 | 11.98 | 0.18 | 1.52% | 30.21% | 105.48% | 28.81% |
| 西安 | 10.08 | 0.28 | 2.85% | 34.40% | 135.51% | 62.58% |
| 兰州 | 1.90 | -0.10 | -5.00% | 11.76% | 22.58% | -38.71% |
- 相关阅读
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.30)[11:42]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.23)[03-23]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.16)[03-16]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.9)[03-09]
- 国内重点城市热轧板卷库存汇总(3.2)[03-02]