2018年02月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表日期:2018-04-04 15:58:36 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 阿富汗 | 1.24 | 843 | 1.24 | 843 |
| 巴林 | 69.092 | 103,639 | 69.092 | 103,639 |
| 孟加拉国 | 3,892.39 | 5,118,953 | 10,260.43 | 13,451,729 |
| 文莱 | 1.98 | 17,483 | 4.33 | 22,989 |
| 缅甸 | 786.735 | 1,080,177 | 3,727.51 | 3,334,405 |
| 柬埔寨 | 20.69 | 16,600 | 20.7 | 16,876 |
| 塞浦路斯 | 0.721 | 1,805 | 0.721 | 1,805 |
| 中国香港 | 86.448 | 371,163 | 399.903 | 1,401,739 |
| 印度 | 8,776.74 | 13,359,426 | 18,810.82 | 28,037,397 |
| 印度尼西亚 | 3,933.31 | 4,533,356 | 8,268.50 | 10,430,605 |
| 伊朗 | 1,322.37 | 3,037,410 | 2,988.47 | 6,436,757 |
| 伊拉克 | 7.34 | 9,024 | 62.735 | 117,198 |
| 以色列 | 33.975 | 48,085 | 395.982 | 542,285 |
| 日本 | 777.062 | 1,681,329 | 1,442.95 | 3,369,997 |
| 约旦 | 29.471 | 67,417 | 93.532 | 220,947 |
| 科威特 | 78.92 | 139,248 | 187.313 | 395,710 |
| 老挝 | 4.195 | 11,789 | 5.604 | 15,105 |
| 黎巴嫩 | 2.312 | 11,629 | 44.445 | 93,362 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 0.07 | 140 |
| 马来西亚 | 5,178.55 | 4,630,918 | 9,696.81 | 8,849,412 |
| 马尔代夫 | 49.365 | 135,506 | 51.765 | 148,706 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 26.441 | 43,631 |
| 阿曼 | 16.492 | 45,845 | 16.492 | 45,845 |
| 巴基斯坦 | 3,567.25 | 4,746,522 | 10,298.23 | 13,709,983 |
| 菲律宾 | 2,442.19 | 4,644,296 | 5,280.40 | 9,883,835 |
| 卡塔尔 | 130.256 | 138,140 | 304.552 | 377,568 |
| 沙特阿拉伯 | 336.23 | 524,954 | 906.196 | 1,828,703 |
| 新加坡 | 156.557 | 352,545 | 873.903 | 1,671,147 |
| 韩国 | 17,709.02 | 31,979,584 | 47,321.39 | 85,911,683 |
| 斯里兰卡 | 131.997 | 134,180 | 210.324 | 289,365 |
| 叙利亚 | 19.771 | 28,420 | 107.282 | 145,516 |
| 泰国 | 1,725.45 | 2,865,607 | 3,397.39 | 6,072,032 |
| 土耳其 | 4,806.12 | 7,584,357 | 7,896.43 | 12,523,663 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1,256.62 | 2,360,372 | 3,346.90 | 6,497,362 |
| 也门共和国 | 37.412 | 57,052 | 37.412 | 57,052 |
| 越南 | 6,400.63 | 9,440,333 | 19,923.26 | 31,594,653 |
| 中国台湾 | 2,991.54 | 4,416,135 | 4,454.54 | 7,137,175 |
| 哈萨克斯坦 | 161.644 | 263,034 | 161.644 | 263,034 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 22.15 | 40,412 |
| 乌兹别克斯坦 | 55.435 | 53,375 | 228.381 | 222,678 |
| 阿尔及利亚 | 149.741 | 114,133 | 345.075 | 312,998 |
| 安哥拉 | 280.961 | 178,618 | 280.976 | 178,852 |
| 贝宁 | 1.251 | 4,292 | 1.251 | 4,292 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 10 | 22,396 |
| 吉布提 | 0 | 0 | 6.283 | 17,592 |
| 埃及 | 3,008.50 | 3,805,358 | 5,434.31 | 7,099,357 |
| 埃塞俄比亚 | 65.08 | 44,905 | 178.959 | 708,272 |
| 加蓬 | 25.463 | 16,888 | 25.463 | 16,888 |
| 加纳 | 0 | 0 | 300.645 | 181,991 |
| 几内亚 | 0.15 | 1,640 | 0.15 | 1,640 |
| 科特迪瓦共和国 | 193.67 | 181,734 | 193.67 | 181,734 |
| 肯尼亚 | 95.916 | 176,786 | 206.152 | 385,733 |
| 利比里亚 | 26.838 | 19,576 | 26.838 | 19,576 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 25.243 | 26,884 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 136.14 | 96,249 |
| 马拉维 | 48.26 | 31,370 | 48.26 | 31,370 |
| 马里 | 0 | 0 | 2.41 | 2,571 |
| 毛里塔尼亚 | 10 | 8,000 | 10.573 | 9,432 |
| 摩洛哥 | 253.784 | 354,574 | 280.197 | 384,157 |
| 莫桑比克 | 7.5 | 3,000 | 128.18 | 47,711 |
| 尼日尔 | 24.411 | 17,837 | 24.903 | 18,251 |
| 尼日利亚 | 545.986 | 1,082,458 | 765.531 | 1,631,317 |
| 留尼汪 | 15.28 | 78,225 | 21.274 | 93,953 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 22.2 | 42,870 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 49.519 | 34,812 |
| 南非 | 236.791 | 372,701 | 557.853 | 825,174 |
| 苏丹 | 72.45 | 87,494 | 1,141.42 | 904,896 |
| 坦桑尼亚 | 75.566 | 99,692 | 249.86 | 232,371 |
| 多哥 | 0 | 0 | 4,964.94 | 3,309,141 |
| 突尼斯 | 24.237 | 22,825 | 64.929 | 100,232 |
| 乌干达 | 295.118 | 218,831 | 297.191 | 222,958 |
| 民主刚果 | 558.695 | 1,597,219 | 570.695 | 1,608,153 |
| 赞比亚 | 2.358 | 6,186 | 2.358 | 6,186 |
| 津巴布韦 | 11.6 | 9,411 | 11.6 | 9,411 |
| 南苏丹共和国 | 1.788 | 374 | 1.788 | 374 |
| 比利时 | 22.8 | 19,454 | 56.957 | 101,701 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 22.947 | 73,456 |
| 英国 | 97.893 | 390,884 | 120.388 | 485,866 |
| 德国 | 262.276 | 725,749 | 319.401 | 903,938 |
| 法国 | 0.873 | 20,139 | 6.849 | 46,010 |
| 意大利 | 6.254 | 22,429 | 224.187 | 380,412 |
| 荷兰 | 76.351 | 172,807 | 132.928 | 259,510 |
| 希腊 | 25.97 | 28,802 | 66.901 | 122,641 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 48.551 | 39,251 |
| 西班牙 | 42.821 | 151,045 | 70.888 | 312,341 |
| 奥地利 | 0.8 | 2,534 | 0.8 | 2,534 |
| 挪威 | 0 | 0 | 3.3 | 26,262 |
| 波兰 | 68.934 | 159,409 | 184.355 | 426,021 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 1.95 | 29,250 |
| 瑞士 | 0.38 | 760 | 0.38 | 760 |
| 爱沙尼亚 | 188.61 | 410,102 | 208.691 | 444,136 |
| 拉脱维亚 | 20.497 | 36,690 | 20.497 | 36,690 |
| 立陶宛 | 76.043 | 108,657 | 154.158 | 240,470 |
| 亚美尼亚 | 5.025 | 6,858 | 26.445 | 49,254 |
| 白俄罗斯 | 74.397 | 171,740 | 95.77 | 217,957 |
| 俄罗斯联邦 | 8,647.44 | 15,256,799 | 12,522.68 | 22,849,532 |
| 乌克兰 | 700.439 | 1,101,720 | 1,609.04 | 2,485,144 |
| 斯洛文尼亚 | 150.075 | 211,587 | 202.496 | 282,906 |
| 斯洛伐克 | 0.06 | 721 | 0.06 | 721 |
| 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 7.9 | 26,860 | 7.9 | 26,860 |
| 阿根廷 | 107.8 | 233,336 | 668.241 | 1,225,694 |
| 巴西 | 546.611 | 855,057 | 972.716 | 1,712,967 |
| 智利 | 903.726 | 1,230,470 | 2,916.10 | 3,520,798 |
| 哥伦比亚 | 4,987.67 | 3,711,773 | 6,904.61 | 5,616,641 |
| 多米尼克 | 0 | 0 | 19.512 | 46,653 |
| 哥斯达黎加 | 289.474 | 211,919 | 527.888 | 476,919 |
| 多米尼加共和国 | 0 | 0 | 20.308 | 42,647 |
| 厄瓜多尔 | 1,704.66 | 1,728,126 | 3,154.81 | 3,236,931 |
| 危地马拉 | 2,086.79 | 1,465,290 | 2,884.01 | 2,116,097 |
| 圭亚那 | 0 | 0 | 0.198 | 634 |
| 洪都拉斯 | 4.995 | 8,600 | 4.995 | 8,600 |
| 墨西哥 | 2,024.74 | 3,691,629 | 4,102.67 | 7,119,338 |
| 尼加拉瓜 | 70.665 | 44,590 | 70.665 | 44,590 |
| 巴拿马 | 92.1 | 55,628 | 92.1 | 55,628 |
| 巴拉圭 | 103.269 | 204,570 | 234.992 | 436,147 |
| 秘鲁 | 737.492 | 1,255,260 | 1,601.74 | 2,855,352 |
| 萨尔瓦多 | 0.73 | 2,660 | 1,150.86 | 695,035 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 2.141 | 6,090 |
| 乌拉圭 | 7.999 | 19,942 | 35.407 | 79,474 |
| 委内瑞拉 | 15 | 34,323 | 16.15 | 38,725 |
| 加拿大 | 391.857 | 978,684 | 846.864 | 2,035,461 |
| 美国 | 213.089 | 904,203 | 830.777 | 2,336,678 |
| 澳大利亚 | 283.428 | 724,898 | 785.352 | 1,922,743 |
| 斐济 | 19.035 | 43,504 | 25.738 | 52,030 |
| 新西兰 | 42.457 | 93,492 | 272.501 | 627,884 |
| 巴布亚新几内亚 | 6.439 | 7,784 | 8.035 | 9,850 |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | 0.3 | 1,440 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 5.7 | 10,260 |
| 合计 | 98,144.78 | 149,076,162 | 221,996.96 | 340,251,706 |
| 于上月比增长率 | -20.76% | -22.02% | -- | -- |
- 相关阅读
- 2018年02月全国冷轧薄板分国别出口统计[15:58]
- 2018年02月全国冷轧薄板分贸易方式出口统计[15:59]
- 【钢铁产量】1-2月我国冷轧薄板产量398万吨 同比增长0.1%[03-23]
- 2018年01月全国冷轧薄板分贸易方式进口统计[03-05]
- 2018年01月全国冷轧薄板分品种进口统计[03-05]